X  Sluiten Gedeeltelijk bewolkt met regen, later opklaringen.
Condities Temp Voelt Neerslag Wind Snelheid Richting UV index Luchtdruk
10:00 cloudy Bewolkt 6° 2° - 18-37 km/h SSE ZZO - 1002.0
11:00 cloudy Bewolkt 6° 3° - 19-39 km/h SE ZO
1
1002.0
12:00 cloudy Bewolkt 7° 3° 0.2 mm 21-42 km/h SSE ZZO
1
1001.0
13:00 cloudy Bewolkt 7° 4° 0.3 mm 10% 18-41 km/h SSE ZZO
1
1001.0
14:00 cloudy Bewolkt 7° 4° 0.4 mm 16-37 km/h SE ZO
1
1000.0
15:00 cloudy Bewolkt 7° 0.1 mm 17-33 km/h SE ZO
2
1000.0
16:00 cloudy Bewolkt 8° 5° - 17-34 km/h SE ZO
1
999.0
17:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 7° 4° - 17-34 km/h ESE OZO - 998.0
18:00 cloudy Bewolkt 6° 3° - 18-37 km/h ESE OZO - 998.0
19:00 cloudy Bewolkt 6° 2° - 18-38 km/h ESE OZO - 998.0
20:00 cloudy Bewolkt 5° 2° - 17-36 km/h ESE OZO - 997.0
21:00 cloudy Bewolkt 5° 2° - 16-33 km/h ESE OZO - 997.0
22:00 cloudy Bewolkt 5° 1° - 14-32 km/h SE ZO - 997.0
23:00 cloudy Bewolkt 4° 1° - 14-29 km/h ESE OZO - 997.0
00:00 cloudy Bewolkt 4° 1° - 12-27 km/h ESE OZO - 997.0
01:00 cloudy Bewolkt 3° 0° - 11-24 km/h ESE OZO - 997.0
02:00 clear-night Helder 3° -1° - 12-24 km/h ESE OZO - 997.0
03:00 clear-night Helder 3° -1° - 13-25 km/h ESE OZO - 997.0
04:00 clear-night Helder 2° -1° - 12-25 km/h ESE OZO - 996.0
05:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 2° -2° - 13-25 km/h ESE OZO - 996.0
06:00 clear-night Helder 2° -2° - 14-27 km/h ESE OZO - 996.0
07:00 clear-night Helder 2° -2° - 13-27 km/h ESE OZO - 996.0
08:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 2° -2° - 14-27 km/h ESE OZO - 996.0
09:00 clear-day Helder 2° -2° - 14-27 km/h ESE OZO - 997.0
10:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 2° -1° - 14-28 km/h ESE OZO - 997.0
11:00 clear-day Helder 4° 0° - 14-30 km/h ESE OZO
1
997.0
12:00 clear-day Helder 5° 2° - 14-29 km/h ESE OZO
2
996.0
13:00 clear-day Helder 7° - 13-28 km/h ESE OZO
2
996.0
14:00 clear-day Helder 8° - 14-29 km/h ESE OZO
2
996.0
15:00 clear-day Helder 8° - 14-30 km/h ESE OZO
1
995.0
16:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 8° - 13-28 km/h ESE OZO
1
995.0
17:00 cloudy Bewolkt 6° - 12-26 km/h E O - 995.0
18:00 cloudy Bewolkt 5° - 13-25 km/h E O - 996.0
19:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 5° 1° - 14-27 km/h ESE OZO - 996.0
20:00 cloudy Bewolkt 4° 1° - 14-28 km/h ESE OZO - 995.0
21:00 cloudy Bewolkt 4° 0° 0.1 mm 14-28 km/h ESE OZO - 995.0
22:00 cloudy Bewolkt 3° 0° 0.1 mm 13-27 km/h ESE OZO - 995.0
23:00 cloudy Bewolkt 3° 0° - 12-26 km/h E O - 995.0
00:00 cloudy Bewolkt 3° -0° - 13-25 km/h E O - 995.0
01:00 cloudy Bewolkt 3° -0° - 13-25 km/h E O - 995.0
02:00 cloudy Bewolkt 3° 0° - 13-26 km/h ESE OZO - 994.0
03:00 cloudy Bewolkt 3° 0° - 12-25 km/h ESE OZO - 994.0
04:00 cloudy Bewolkt 4° 0.1 mm 10-23 km/h ESE OZO - 994.0
05:00 cloudy Bewolkt 4° - 9-21 km/h ESE OZO - 994.0
06:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 4° - 9-18 km/h SE ZO - 994.0
07:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 4° - 9-17 km/h SE ZO - 994.0
08:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 4° - 9-17 km/h SE ZO - 994.0
09:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 4° - 9-17 km/h ESE OZO - 995.0
10:00 cloudy Bewolkt 4° - 10-19 km/h ESE OZO - 995.0
11:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 5° - 11-22 km/h ESE OZO
1
995.0
12:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 6° - 12-24 km/h ESE OZO
2
995.0
13:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 7° - 13-26 km/h ESE OZO
2
995.0
14:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 7° - 13-27 km/h ESE OZO
1
995.0
15:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 8° - 14-29 km/h E O
1
994.0
16:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 7° - 15-32 km/h E O - 994.0
17:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 7° - 15-32 km/h E O - 994.0
18:00 cloudy Bewolkt 6° 3° - 15-31 km/h E O - 994.0
19:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 5° 2° - 17-33 km/h E O - 995.0
20:00 cloudy Bewolkt 5° 1° 0.1 mm 16-33 km/h E O - 995.0
21:00 cloudy Bewolkt 4° 0° - 15-32 km/h E O - 995.0
22:00 cloudy Bewolkt 3° -0° - 14-30 km/h E O - 996.0
23:00 cloudy Bewolkt 3° -1° - 13-28 km/h E O - 996.0
00:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 11-25 km/h E O - 996.0
01:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 11-23 km/h E O - 996.0
02:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 11-22 km/h E O - 996.3
03:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 11-22 km/h E O - 996.7
04:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 10-21 km/h E O - 997.0
05:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 10-21 km/h E O - 997.3
06:00 cloudy Bewolkt 2° - 9-19 km/h E O - 997.7
07:00 cloudy Bewolkt 2° 0.1 mm 7% 9-19 km/h E O - 998.0
08:00 cloudy Bewolkt 2° - 10-20 km/h E O - 998.3
09:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 10-21 km/h E O - 998.7
10:00 cloudy Bewolkt 2° -1° 0.1 mm 11-22 km/h E O
1
999.0
11:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 11-22 km/h E O
1
999.7
12:00 cloudy Bewolkt 3° -0° - 11-23 km/h E O
2
1000.3
13:00 cloudy Bewolkt 3° 0.1 mm 23% 11-23 km/h E O
3
1001.0
14:00 cloudy Bewolkt 3° - 11-23 km/h E O
3
1001.0
15:00 cloudy Bewolkt 3° -0° - 11-24 km/h E O
2
1001.0
16:00 cloudy Bewolkt 3° -0° - 12-25 km/h E O
2
1001.0
17:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 12-25 km/h E O - 1001.0
18:00 cloudy Bewolkt 2° -1° - 12-24 km/h E O - 1001.0
19:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 12-24 km/h E O - 1001.0
20:00 cloudy Bewolkt 1° -2° - 12-24 km/h E O - 1001.3
21:00 cloudy Bewolkt 1° -3° - 12-23 km/h E O - 1001.7
22:00 cloudy Bewolkt 1° -3° - 11-23 km/h E O - 1002.0
23:00 cloudy Bewolkt 1° -3° - 11-23 km/h E O - 1002.0
00:00 cloudy Bewolkt 0° -3° - 11-23 km/h E O - 1002.0
01:00 cloudy Bewolkt 0° -3° - 11-23 km/h E O - 1002.0
02:00 cloudy Bewolkt 0° -3° - 11-23 km/h E O - 1001.7
03:00 cloudy Bewolkt 0° -4° - 11-22 km/h E O - 1001.3
04:00 cloudy Bewolkt 0° -4° 0.1 mm 11-22 km/h E O - 1001.0
05:00 cloudy Bewolkt -0° -4° - 11-22 km/h E O - 1001.0
06:00 cloudy Bewolkt -0° -4° - 11-23 km/h E O - 1001.0
07:00 cloudy Bewolkt -0° -4° - 12-23 km/h E O - 1001.0
08:00 cloudy Bewolkt -0° -4° - 11-23 km/h E O - 1001.3
09:00 cloudy Bewolkt -0° -4° - 11-22 km/h E O - 1001.7
10:00 cloudy Bewolkt 0° -4° - 11-22 km/h E O - 1002.0
11:00 cloudy Bewolkt 1° -3° - 12-23 km/h E O
1
1002.0
12:00 cloudy Bewolkt 1° -3° - 12-25 km/h E O
2
1002.0
13:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 13-27 km/h E O
2
1002.0
14:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 13-27 km/h E O
2
1002.3
15:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 13-27 km/h E O
2
1002.7
16:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 14-28 km/h E O
1
1003.0
17:00 cloudy Bewolkt 4° -1° - 19-33 km/h E O - 999.0
18:00 cloudy Bewolkt 3° -1° - 19-34 km/h E O - 1000.0
19:00 cloudy Bewolkt 3° -2° - 19-36 km/h E O - 1001.0
20:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 16-32 km/h E O - 1002.0
21:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 2° -2° - 15-28 km/h E O - 1003.0
22:00 clear-night Helder 1° -3° - 16-27 km/h E O - 1003.0
23:00 clear-night Helder 1° -4° - 16-27 km/h E O - 1004.0
00:00 clear-night Helder 0° -4° - 15-26 km/h E O - 1005.0
01:00 clear-night Helder -0° -5° - 14-24 km/h E O - 1005.0
02:00 clear-night Helder -0° -5° - 14-24 km/h E O - 1005.7
03:00 clear-night Helder -1° -5° - 14-23 km/h E O - 1006.3
04:00 clear-night Helder -1° -5° - 14-23 km/h E O - 1007.0
05:00 clear-night Helder -1° -5° - 14-23 km/h E O - 1007.3
06:00 clear-night Helder -1° -5° - 14-23 km/h E O - 1007.7
07:00 clear-night Helder -1° -5° - 14-23 km/h E O - 1008.0
08:00 clear-night Helder -1° -5° - 15-24 km/h E O - 1008.3
09:00 clear-day Helder -1° -5° - 15-24 km/h E O - 1008.7
10:00 clear-day Helder -0° -5° - 16-25 km/h ESE OZO - 1009.0
11:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 0° -4° - 16-24 km/h ESE OZO
1
1009.0
12:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 1° -3° - 17-22 km/h ESE OZO
2
1009.0
13:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 17-21 km/h ESE OZO
2
1009.0
14:00 cloudy Bewolkt 2° -2° - 17-23 km/h ESE OZO
2
1008.7
15:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 2° -2° - 17-25 km/h ESE OZO
2
1008.3
16:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 3° -2° - 18-27 km/h ESE OZO
2
1008.0
17:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 2° -2° - 19-31 km/h ESE OZO
1
1007.3
18:00 cloudy Bewolkt 2° -3° - 20-35 km/h ESE OZO - 1006.7
19:00 cloudy Bewolkt 1° -4° - 21-39 km/h ESE OZO - 1006.0
20:00 cloudy Bewolkt 1° -4° - 22-42 km/h ESE OZO - 1005.0
21:00 cloudy Bewolkt 1° -4° - 23-45 km/h ESE OZO - 1004.0
22:00 cloudy Bewolkt 1° -5° - 23-48 km/h ESE OZO - 1003.0
23:00 cloudy Bewolkt 1° -5° - 25-50 km/h ESE OZO - 1001.3
00:00 cloudy Bewolkt 1° -4° - 27-53 km/h ESE OZO - 999.7
01:00 cloudy Bewolkt 2° -4° - 29-55 km/h ESE OZO - 998.0
02:00 cloudy Bewolkt 2° -4° - 31-58 km/h ESE OZO - 996.0
03:00 cloudy Bewolkt 2° -4° - 33-61 km/h ESE OZO - 994.0
04:00 cloudy Bewolkt 3° -3° 3.5 mm 36-63 km/h SE ZO - 992.0
05:00 cloudy Bewolkt 3° -3° - 34-61 km/h SE ZO - 990.7
06:00 cloudy Bewolkt 3° -2° - 32-58 km/h SE ZO - 989.3
07:00 cloudy Bewolkt 4° -2° 1.5 mm 26% 31-56 km/h SE ZO - 988.0
08:00 cloudy Bewolkt 4° -1° - 25-46 km/h SSE ZZO - 988.0
09:00 cloudy Bewolkt 4° 0° - 19-37 km/h SSE ZZO - 988.0
10:00 cloudy Bewolkt 5° 2° 0.2 mm 14-27 km/h S Z - 988.0
11:00 cloudy Bewolkt 5° 2° - 14-27 km/h S Z
1
988.0
12:00 cloudy Bewolkt 6° - 15-27 km/h S Z
1
988.0
13:00 cloudy Bewolkt 7° - 15-27 km/h S Z
2
988.0
14:00 cloudy Bewolkt 7° - 13-23 km/h S Z
2
987.7
15:00 cloudy Bewolkt 7° - 11-19 km/h SSW ZZW
2
987.3
16:00 cloudy Bewolkt 7° - 8-15 km/h SSW ZZW
2
987.0
17:00 cloudy Bewolkt 6° - 8-12 km/h SSW ZZW
1
987.3
18:00 cloudy Bewolkt 6° - 7-9 km/h SSW ZZW - 987.7
19:00 cloudy Bewolkt 6° - 6-6 km/h SSW ZZW - 988.0
20:00 cloudy Bewolkt 6° - 6-6 km/h SSW ZZW - 988.3
21:00 cloudy Bewolkt 5° - 5-5 km/h SSW ZZW - 988.7
22:00 cloudy Bewolkt 5° - 5-5 km/h SW ZW - 989.0
23:00 cloudy Bewolkt 5° - 8-12 km/h WSW WZW - 989.3
00:00 cloudy Bewolkt 5° - 12-18 km/h WNW WNW - 989.7
01:00 cloudy Bewolkt 5° 2° 0.2 mm 32% 15-25 km/h NNW NNW - 990.0
02:00 cloudy Bewolkt 5° 2° - 13-23 km/h NW NW - 990.7
03:00 cloudy Bewolkt 5° - 12-21 km/h NW NW - 991.3
04:00 cloudy Bewolkt 4° - 11-19 km/h WNW WNW - 992.0
05:00 cloudy Bewolkt 4° - 12-21 km/h WNW WNW - 992.3
06:00 cloudy Bewolkt 4° 1° - 14-22 km/h W W - 992.7
07:00 cloudy Bewolkt 4° 1° - 15-24 km/h W W - 993.0
08:00 cloudy Bewolkt 4° 1° - 17-24 km/h W W - 993.7
09:00 cloudy Bewolkt 4° 1° - 18-26 km/h W W - 994.3
10:00 cloudy Bewolkt 5° 0° - 20-26 km/h W W - 995.0
11:00 cloudy Bewolkt 5° 1° - 19-27 km/h W W - 995.3
12:00 cloudy Bewolkt 5° 1° - 19-27 km/h W W
1
995.7
13:00 cloudy Bewolkt 5° 1° - 19-27 km/h W W
1
996.0
14:00 cloudy Bewolkt 5° 1° - 19-27 km/h W W
1
996.3
15:00 cloudy Bewolkt 5° 1° - 18-27 km/h W W
2
996.7
16:00 cloudy Bewolkt 5° 1° - 18-28 km/h W W
2
997.0
17:00 partly-cloudy-day Licht bewolkt 5° 1° - 17-29 km/h W W
1
997.7
18:00 partly-cloudy-night Licht bewolkt 5° 1° - 17-30 km/h W W - 998.3
19:00 clear-night Helder 5° 1° - 16-31 km/h W W - 999.0
20:00 clear-night Helder 5° 1° - 15-30 km/h W W - 999.3
21:00 clear-night Helder 5° 2° - 15-28 km/h W W - 999.7
22:00 clear-night Helder 5° 2° - 14-27 km/h W W - 1000.0
23:00 clear-night Helder 5° 2° - 13-26 km/h WSW WZW - 1000.3
Gegevens van: VisualCrossing