Condities | Temp | Voelt | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Mogelijk lichte regen en veel wind | 7° | 2° | 0.51 mm 43% | 40-69 km/h | - | 997,7 | ||
06:00 | Mogelijk lichte motregen en veel wind | 7° | 2° | 0.18 mm 33% | 39-67 km/h | - | 997,3 | ||
07:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 7° | 2° | 0.09 mm 20% | 39-68 km/h | - | 997,2 | ||
08:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 7° | 2° | 0.09 mm 13% | 39-66 km/h | - | 996,9 | ||
09:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 7° | 2° | 0.12 mm 18% | 39-67 km/h | - | 996,7 | ||
10:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 7° | 2° | 0.07 mm 15% | 38-66 km/h | - | 996,5 | ||
11:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 7° | 2° | 0.04 mm 13% | 38-64 km/h | - | 996,0 | ||
12:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 7° | 2° | 0.03 mm 12% | 37-64 km/h | 1 |
995,7 | ||
13:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 7° | 3° | 0.19 mm 17% | 36-63 km/h | 1 |
995,1 | ||
14:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 3° | 0.15 mm 15% | 35-64 km/h | 1 |
994,2 | ||
15:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 4° | 0.03 mm 9% | 35-65 km/h | - | 993,2 | ||
16:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 9° | 4° | 0.03 mm 7% | 34-65 km/h | - | 992,5 | ||
17:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 4° | 0.03 mm 6% | 34-65 km/h | - | 992,2 | ||
18:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 3° | 0.04 mm 6% | 35-66 km/h | - | 991,7 | ||
19:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 3° | 0.12 mm 8% | 35-66 km/h | - | 991,1 | ||
20:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 3° | 0.17 mm 9% | 36-68 km/h | - | 990,4 | ||
21:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 4° | 0.18 mm 10% | 36-66 km/h | - | 989,7 | ||
22:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 4° | 0.2 mm 13% | 37-63 km/h | - | 989,0 | ||
23:00 | Overwegend bewolkt | 8° | 4° | 0.23 mm 13% | 36-62 km/h | - | 988,2 | ||
00:00 | Zwaar bewolkt | 8° | 4° | 0.24 mm 15% | 36-62 km/h | - | 986,7 | ||
01:00 | Overwegend bewolkt | 8° | 4° | 0.24 mm 21% | 38-62 km/h | - | 985,1 | ||
02:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 9° | 4° | 0.19 mm 22% | 43-69 km/h | - | 983,6 | ||
03:00 | Mogelijk lichte regen en zware windstoten | 9° | 4° | 0.29 mm 31% | 49-76 km/h | - | 982,5 | ||
04:00 | Regen en zware windstoten | 9° | 4° | 0.91 mm 56% | 52-78 km/h | - | 982,3 | ||
05:00 | Mogelijk lichte regen en veel wind | 8° | 2° | 0.68 mm 51% | 48-72 km/h | - | 983,6 | ||
06:00 | Veel wind en overwegend bewolkt | 7° | 1° | 0.22 mm 19% | 46-67 km/h | - | 985,6 | ||
07:00 | Veel wind en overwegend bewolkt | 6° | 1° | 0.13 mm 20% | 42-70 km/h | - | 986,3 | ||
08:00 | Veel wind en licht bewolkt | 6° | 1° | 0.03 mm 8% | 40-67 km/h | - | 986,9 | ||
09:00 | Veel wind en licht bewolkt | 6° | 1° | 0.08 mm 14% | 38-70 km/h | - | 988,0 | ||
10:00 | Veel wind en licht bewolkt | 6° | 1° | 0.14 mm 19% | 39-70 km/h | - | 988,5 | ||
11:00 | Veel wind en overwegend bewolkt | 7° | 2° | 0.15 mm 14% | 41-72 km/h | - | 989,1 | ||
12:00 | Veel wind en overwegend bewolkt | 8° | 2° | 0.15 mm 13% | 43-71 km/h | 1 |
989,4 | ||
13:00 | Veel wind en overwegend bewolkt | 8° | 3° | 0.04 mm 9% | 43-71 km/h | 1 |
989,2 | ||
14:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 3° | 0.12 mm 13% | 43-72 km/h | 1 |
988,9 | ||
15:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 3° | 0.18 mm 15% | 41-71 km/h | - | 988,4 | ||
16:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 8° | 3° | 0.23 mm 19% | 38-69 km/h | - | 987,9 | ||
17:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 7° | 3° | 0.17 mm 21% | 36-65 km/h | - | 987,4 | ||
18:00 | Zwaar bewolkt | 7° | 3° | 0.14 mm 18% | 33-61 km/h | - | 987,1 | ||
19:00 | Mogelijk lichte regen | 7° | 2° | 0.37 mm 26% | 34-61 km/h | - | 986,2 | ||
20:00 | Regen | 6° | 2° | 0.94 mm 57% | 30-55 km/h | - | 985,2 | ||
21:00 | Regen | 6° | 2° | 1.3 mm 72% | 26-49 km/h | - | 984,4 | ||
22:00 | Lichte regen | 6° | 2° | 0.73 mm 67% | 22-41 km/h | - | 983,9 | ||
23:00 | Mogelijk lichte regen | 6° | 2° | 0.62 mm 57% | 20-41 km/h | - | 983,9 | ||
00:00 | Mogelijk lichte regen | 6° | 2° | 0.55 mm 47% | 20-43 km/h | - | 984,0 | ||
01:00 | Mogelijk lichte regen | 6° | 3° | 0.52 mm 41% | 17-38 km/h | - | 984,4 | ||
02:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 3° | 0.24 mm 17% | 16-38 km/h | - | 985,2 | ||
03:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 3° | 0.07 mm 8% | 18-40 km/h | - | 986,1 | ||
04:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 2° | 0.03 mm 6% | 19-41 km/h | - | 986,6 | ||
05:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 2° | 0.01 mm 4% | 20-42 km/h | - | 987,3 | ||
Gegevens van:
|