X  Kiinni
 Maanantai 20 Saattaa      sunrise  05:38  sunset  21:39   Kesäaika: 16 tun. 01 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 62.4° - 9.6 mph   Hento tuulenvire 46.3 PI - 39 % 29.83 inHg
21 - 22 FairHyvä sää 60.6° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 56.2 PI - 13 % 29.83 inHg
22 - 23 Clear skyKirkas taivas 57.9° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 46.5 PI - - 29.84 inHg
23 - 00 Clear skyKirkas taivas 56.8° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 55.2 PI - 11 % 29.84 inHg
 Tiistai 21 Saattaa      sunrise  05:37  sunset  21:41   Kesäaika: 16 tun. 04 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 56.1° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 58.9 IPI - 24 % 29.83 inHg
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 55.6° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 64.6 IPI - 63 % 29.83 inHg
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 55.4° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 72.8 IPI - 93 % 29.82 inHg
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 54.7° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 76.3 IPI - 95 % 29.82 inHg
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 54° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 76.4 IPI - 100 % 29.81 inHg
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 53.6° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 71 IPI - 100 % 29.8 inHg
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 54.1° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 72.2 IPI - 100 % 29.79 inHg
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 55.8° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 75.8 IPI - 100 % 29.79 inHg
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 58.5° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 79.2 I - 95 % 29.79 inHg
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 61.7° - 6 mph   Kevyttä tuulta 78.1 IPI
1
100 % 29.79 inHg
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 65.1° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 76 IPI
2
100 % 29.79 inHg
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 67.8° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 76.8 IPI
3
100 % 29.78 inHg
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 70.2° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 83.8 I
4
100 % 29.77 inHg
13 - 14 CloudyPilvinen 72° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 101.5 I
5
99 % 29.77 inHg
14 - 15 CloudyPilvinen 72.9° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 104.4 IEI
5
98 % 29.76 inHg
15 - 16 CloudyPilvinen 73.8° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 105 IEI
4
100 % 29.74 inHg
16 - 17 Heavy rainRankkasade 72.7° 0.13 in 9.4 mph   Hento tuulenvire 134.7 EI
3
100 % 29.73 inHg
17 - 18 CloudyPilvinen 62.2° - 11.2 mph   Hento tuulenvire 264.5 L
2
100 % 29.75 inHg
18 - 19 RainSade 64.2° 0.03 in 11 mph   Hento tuulenvire 355.2 P
1
100 % 29.72 inHg
19 - 20 Heavy rainRankkasade 63.9° 0.1 in 11.9 mph   Hento tuulenvire 330.7 PPL - 100 % 29.72 inHg
20 - 21 RainSade 60.4° 0.04 in 7.6 mph   Kevyttä tuulta 318.2 PL - 100 % 29.72 inHg
21 - 22 RainSade 60.6° 0.03 in 8.7 mph   Hento tuulenvire 357.5 P - 100 % 29.72 inHg
22 - 23 RainSade 60.6° 0.04 in 7.6 mph   Kevyttä tuulta 36 PI - 100 % 29.72 inHg
23 - 00 Heavy rainRankkasade 61° 0.04 in 9.4 mph   Hento tuulenvire 70.7 IPI - 100 % 29.71 inHg
 Keskiviikko 22 Saattaa      sunrise  05:36  sunset  21:42   Kesäaika: 16 tun. 06 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Heavy rainRankkasade 59.5° 0.09 in 5.1 mph   Kevyttä tuulta 354.7 P - 100 % 29.7 inHg
01 - 02 Heavy rainRankkasade 59.4° 0.12 in 6.7 mph   Kevyttä tuulta 15 PPI - 100 % 29.69 inHg
02 - 03 Heavy rainRankkasade 59.2° 0.14 in 8.7 mph   Hento tuulenvire 16.7 PPI - 100 % 29.67 inHg
03 - 04 Heavy rainRankkasade 59° 0.15 in 8.3 mph   Hento tuulenvire 355.7 P - 100 % 29.65 inHg
04 - 05 Heavy rainRankkasade 59° 0.09 in 7.2 mph   Kevyttä tuulta 171.8 E - 100 % 29.64 inHg
05 - 06 RainSade 58.8° 0.02 in 4.3 mph   Kevyt ilma 193.3 EEL - 100 % 29.63 inHg
06 - 07 Light rainKevyt sade 58.8° 0 in 5.8 mph   Kevyttä tuulta 206.1 EEL - 100 % 29.62 inHg
07 - 08 Light rainKevyt sade 59.2° 0 in 8.1 mph   Kevyttä tuulta 225.2 EL - 100 % 29.61 inHg
08 - 09 CloudyPilvinen 58.8° - 10.3 mph   Hento tuulenvire 229.2 EL - 100 % 29.61 inHg
09 - 10 CloudyPilvinen 59.7° - 14.5 mph   Kohtalainen tuuli 239.5 LESL
1
100 % 29.62 inHg
10 - 11 CloudyPilvinen 59.5° - 16.3 mph   Kohtalainen tuuli 241.6 LESL
2
100 % 29.63 inHg
11 - 12 CloudyPilvinen 60.3° - 19 mph   Kohtalainen tuuli 242.7 LESL
4
100 % 29.64 inHg
12 - 13 CloudyPilvinen 61.5° - 20.4 mph   Tuore tuulen 244.4 LESL
5
100 % 29.65 inHg
13 - 14 CloudyPilvinen 62.6° - 21.9 mph   Tuore tuulen 244.6 LESL
5
98 % 29.66 inHg
14 - 15 CloudyPilvinen 63.1° - 22.6 mph   Tuore tuulen 242.2 LESL
5
98 % 29.67 inHg
15 - 16 CloudyPilvinen 63.3° - 21.9 mph   Tuore tuulen 245.1 LESL
4
100 % 29.68 inHg
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 64° - 19.2 mph   Kohtalainen tuuli 243.4 LESL
3
100 % 29.7 inHg
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 64° - 18.3 mph   Kohtalainen tuuli 238.8 LESL
2
100 % 29.7 inHg
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 63.7° - 18.1 mph   Kohtalainen tuuli 237.1 LESL
1
100 % 29.7 inHg
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 62.2° - 17.2 mph   Kohtalainen tuuli 232.2 EL - 100 % 29.71 inHg
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 61° - 16.1 mph   Kohtalainen tuuli 225.2 EL - 100 % 29.71 inHg
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 59.9° - 16.8 mph   Kohtalainen tuuli 224.2 EL - 100 % 29.72 inHg
22 - 23 CloudyPilvinen 59.2° - 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 223.4 EL - 99 % 29.75 inHg
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 58.6° - 19.5 mph   Kohtalainen tuuli 219.7 EL - 70 % 29.77 inHg
 Torstai 23 Saattaa      sunrise  05:34  sunset  21:44   Kesäaika: 16 tun. 09 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 58.3° - 19.5 mph   Kohtalainen tuuli 214.4 EL - 65 % 29.77 inHg
01 - 02 CloudyPilvinen 57.9° - 19 mph   Kohtalainen tuuli 211.3 EEL - 100 % 29.77 inHg
02 - 03 CloudyPilvinen 58.3° - 18.8 mph   Kohtalainen tuuli 210.2 EEL - 100 % 29.77 inHg
03 - 04 CloudyPilvinen 57.4° - 19.2 mph   Kohtalainen tuuli 207.6 EEL - 100 % 29.78 inHg
04 - 05 CloudyPilvinen 57° - 19.5 mph   Kohtalainen tuuli 208.4 EEL - 100 % 29.78 inHg
05 - 06 CloudyPilvinen 57.4° - 19.2 mph   Kohtalainen tuuli 207.5 EEL - 100 % 29.79 inHg
06 - 07 CloudyPilvinen 57.2° - 19 mph   Kohtalainen tuuli 203.3 EEL - 100 % 29.8 inHg
07 - 08 CloudyPilvinen 57.9° - 19 mph   Kohtalainen tuuli 208.2 EEL - 99 % 29.82 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK