X  Sluiten
 Maandag 5 Januari      sunrise  08:47  sunset  16:48   Daglicht: 08 u. 00 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
06 - 07 SnowSneeuw -0.5° 0.9 mm 20.2 km/u   Vrij matig 199.4 ZZW - 89 % 1008.3 hPa
07 - 08 Heavy snowVeel sneeuw -0.8° 1.6 mm 18 km/u   Vrij matig 191.5 Z - 98 % 1008.2 hPa
08 - 09 SnowSneeuw -0.6° 0.5 mm 15.8 km/u   Vrij matig 205.6 ZZW - 98 % 1008.2 hPa
09 - 10 Heavy snowVeel sneeuw -0.7° 1.4 mm 16.6 km/u   Vrij matig 208.3 ZZW - 98 % 1008.3 hPa
10 - 11 SnowSneeuw 0.3 mm 15.8 km/u   Vrij matig 238.8 WZW - 100 % 1008.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 0.9° - 18.4 km/u   Vrij matig 252.3 WZW - 53 % 1009 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 0.7° - 21.2 km/u   Matig 244.5 WZW - - 1008.9 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 0.7° - 22.7 km/u   Matig 245.5 WZW - - 1008.3 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 1.1° - 23.4 km/u   Matig 245.7 WZW - - 1008.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt - 25.6 km/u   Matig 244.5 WZW - 90 % 1008.1 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 0.9° - 24.1 km/u   Matig 238.1 WZW - 100 % 1008.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 0.7° - 21.6 km/u   Matig 238.6 WZW - 95 % 1008 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt -0.7° - 17.6 km/u   Vrij matig 215 ZW - 98 % 1008 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking -0.9° - 10.4 km/u   Zwak 194.8 ZZW - 65 % 1008.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking -1.8° - 7.9 km/u   Zwak 159.7 ZZO - 81 % 1008.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt -3° - 16.9 km/u   Vrij matig 149.5 ZZO - 97 % 1009.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt -2.1° - 19.8 km/u   Vrij matig 32.7 NNO - 98 % 1010.1 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt -1.3° - 24.1 km/u   Matig 0.1 N - 92 % 1010.8 hPa
 Dinsdag 6 Januari      sunrise  08:47  sunset  16:49   Daglicht: 08 u. 02 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder -0.9° - 25.9 km/u   Matig 359.9 N - 29 % 1011.5 hPa
01 - 02 FairHelder -1° - 24.1 km/u   Matig 351.1 N - 31 % 1012.1 hPa
02 - 03 FairHelder -1.1° - 22.7 km/u   Matig 349.4 N - 23 % 1012.5 hPa
03 - 04 FairHelder -1.1° - 20.5 km/u   Matig 347.5 NNW - 20 % 1012.7 hPa
04 - 05 FairHelder -1.3° - 18.4 km/u   Vrij matig 336.9 NNW - 16 % 1013 hPa
05 - 06 FairHelder -1.5° - 15.8 km/u   Vrij matig 322.5 NW - 20 % 1013.2 hPa
06 - 07 FairHelder -1.2° - 16.6 km/u   Vrij matig 299.2 WNW - 30 % 1013.5 hPa
07 - 08 FairHelder -1° - 13 km/u   Zwak 277.1 W - 33 % 1013.9 hPa
08 - 09 FairHelder -1.2° - 11.5 km/u   Zwak 246.8 WZW - 36 % 1014.2 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking -1.8° - 12.2 km/u   Zwak 235 ZW - 41 % 1014.5 hPa
10 - 11 Light snow showersLichte sneeuw buien -0.6° 0.2 mm 12.6 km/u   Zwak 232.4 ZW - 38 % 1014.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 1.2° - 19.8 km/u   Vrij matig 274.8 W - 67 % 1015 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 1.9° - 18.4 km/u   Vrij matig 279.1 W - 61 % 1015 hPa
13 - 14 FairHelder 2.4° - 22.3 km/u   Matig 264.8 W - 34 % 1014.5 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 2.4° - 23.8 km/u   Matig 266.6 W - 93 % 1014.3 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 1.9° - 23.4 km/u   Matig 258.8 WZW - - 1014 hPa
16 - 17 FairHelder 0.9° - 22.3 km/u   Matig 241.2 WZW - 37 % 1013.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 0.1° - 22.7 km/u   Matig 227.5 ZW - 98 % 1013.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 0.5° - 25.2 km/u   Matig 222.8 ZW - 47 % 1013.2 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 0.4° - 27.7 km/u   Matig 212.2 ZZW - 99 % 1013 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 0.7° - 28.4 km/u   Matig 197.1 ZZW - 100 % 1012.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 0.1° - 27.4 km/u   Matig 196.1 ZZW - 99 % 1011.8 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 0.2° - 27.7 km/u   Matig 200.8 ZZW - 99 % 1011.3 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt - 28.8 km/u   Matig 199.7 ZZW - 100 % 1010.6 hPa
 Woensdag 7 Januari      sunrise  08:46  sunset  16:51   Daglicht: 08 u. 04 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt -0.7° - 29.2 km/u   Matig 199.3 ZZW - 100 % 1010 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt -0.5° - 30.2 km/u   Matig 200.3 ZZW - 100 % 1009.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking -0.2° - 30.2 km/u   Matig 194.8 ZZW - 100 % 1008.3 hPa
03 - 04 SnowSneeuw -0.3° 0.3 mm 31 km/u   Matig 192.6 ZZW - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 Heavy snowVeel sneeuw 1.1 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 191.4 Z - 100 % 1006.2 hPa
05 - 06 Heavy snowVeel sneeuw 0.4° 1.5 mm 34.2 km/u   Vrij krachtig 193.1 ZZW - 100 % 1005.2 hPa
06 - 07 Heavy snowVeel sneeuw 0.5° 1.7 mm 35.6 km/u   Vrij krachtig 191.7 Z - 100 % 1004.1 hPa
07 - 08 SleetIJzel 0.6° 0.7 mm 40.3 km/u   Vrij krachtig 192.6 ZZW - 100 % 1003.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 0.6° - 40 km/u   Vrij krachtig 194.5 ZZW - 100 % 1002.8 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 0.6° - 39.2 km/u   Vrij krachtig 194.8 ZZW - 100 % 1002.5 hPa
10 - 11 SleetIJzel 0.6° 0.3 mm 38.2 km/u   Vrij krachtig 195.1 ZZW - 100 % 1002.3 hPa
11 - 12 Light sleetIJzel 0.6° 0.1 mm 37.8 km/u   Vrij krachtig 195.3 ZZW - 100 % 1002.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 0.6° - 38.5 km/u   Vrij krachtig 194.2 ZZW - 100 % 1001.7 hPa
13 - 14 Light sleetIJzel 0.8° 0.2 mm 31 km/u   Matig 199.5 ZZW - 100 % 1000.8 hPa
14 - 15 Heavy sleetZware ijzel 1.5° 1.2 mm 25.2 km/u   Matig 200.4 ZZW - 93 % 1000 hPa
15 - 16 Sleet showersIJzel buien 1.9° 0.5 mm 33.8 km/u   Vrij krachtig 217.7 ZW - 84 % 999.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 35.6 km/u   Vrij krachtig 284.2 WNW - 66 % 999.5 hPa
17 - 18 FairHelder 3.9° - 38.9 km/u   Vrij krachtig 291.3 WNW - 32 % 1000.4 hPa
18 - 19 FairHelder 4.2° - 45.7 km/u   Krachtig 302.5 WNW - 13 % 1001.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK