X  Sluiten
 Vrijdag 20 Februari      sunrise  07:45  sunset  18:07   Daglicht: 10 u. 21 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
04 - 05 CloudyBewolkt 2.9° - 14.4 km/u   Vrij matig 152.3 ZZO - 100 % 1014.5 hPa
05 - 06 Light rainWat regen 0.1 mm 14.8 km/u   Vrij matig 160.2 ZZO - 100 % 1015.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.4° - 14.8 km/u   Vrij matig 174.2 Z - 100 % 1015.9 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 4.4° - 18 km/u   Vrij matig 222.7 ZW - 100 % 1016.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 5.1° - 19.8 km/u   Vrij matig 245.4 WZW - 100 % 1016.9 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 5.5° - 18 km/u   Vrij matig 239.2 WZW - 100 % 1017.6 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 6.1° - 20.2 km/u   Vrij matig 238.9 WZW - 100 % 1018 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 6.7° - 19.8 km/u   Vrij matig 228.4 ZW
1
100 % 1018.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.4° - 25.2 km/u   Matig 233.8 ZW
1
100 % 1018.4 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 7.1° - 27.4 km/u   Matig 229 ZW
1
100 % 1018.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 7.4° - 27.4 km/u   Matig 227.5 ZW
1
100 % 1017.8 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 8.5° - 26.6 km/u   Matig 219.3 ZW - 100 % 1017.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.3° - 28.1 km/u   Matig 218.3 ZW - 100 % 1016.7 hPa
17 - 18 RainRegen 8.2° 0.9 mm 31.7 km/u   Vrij krachtig 213.3 ZZW - 100 % 1015.5 hPa
18 - 19 RainRegen 7.2° 0.7 mm 33.5 km/u   Vrij krachtig 204.3 ZZW - 100 % 1014.9 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 7.2° 0.1 mm 38.2 km/u   Vrij krachtig 207.7 ZZW - 100 % 1014.1 hPa
20 - 21 RainRegen 7.7° 0.4 mm 40 km/u   Vrij krachtig 216.5 ZW - 100 % 1013.4 hPa
21 - 22 Light rainWat regen 7.5° 0.2 mm 37.8 km/u   Vrij krachtig 216.9 ZW - 100 % 1012.8 hPa
22 - 23 Heavy rain showersVeel regen met buien 7.8° 1.6 mm 34.6 km/u   Vrij krachtig 226.9 ZW - 81 % 1012.6 hPa
23 - 00 Rain showersRegen buien 8.2° 0.3 mm 36.7 km/u   Vrij krachtig 256.2 WZW - 46 % 1012.7 hPa
 Zaterdag 21 Februari      sunrise  07:43  sunset  18:09   Daglicht: 10 u. 25 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rainWat regen 8.5° 0.2 mm 34.2 km/u   Vrij krachtig 261.8 W - 100 % 1013.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.5° - 32.4 km/u   Vrij krachtig 259.8 W - 100 % 1014.1 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.2° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 259.2 W - 100 % 1014.7 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.2° - 32.4 km/u   Vrij krachtig 258.9 WZW - 100 % 1015.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.2° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 258.9 WZW - 100 % 1015.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.1° - 32 km/u   Vrij krachtig 259.9 W - 100 % 1016.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 8.1° - 30.6 km/u   Matig 260.5 W - 100 % 1016.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 7.9° - 28.4 km/u   Matig 260.4 W - 98 % 1017 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 7.5° - 24.8 km/u   Matig 255.8 WZW - 97 % 1017.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 7.8° - 22.3 km/u   Matig 255.1 WZW - 96 % 1018.4 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 8.5° - 19.8 km/u   Vrij matig 249 WZW - 100 % 1018.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 8.9° - 19.4 km/u   Vrij matig 245.1 WZW
1
100 % 1019 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.8° - 17.6 km/u   Vrij matig 241.2 WZW
1
100 % 1019 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 11° - 18.7 km/u   Vrij matig 262.5 W
1
100 % 1019.1 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10.5° - 23 km/u   Matig 261 W
1
100 % 1019.1 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.9° - 24.8 km/u   Matig 246.2 WZW
1
100 % 1019.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 9.9° - 27.7 km/u   Matig 243.2 WZW - 100 % 1019.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 9.6° - 28.4 km/u   Matig 238.1 WZW - 100 % 1019.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 8.8° - 25.9 km/u   Matig 231.5 ZW - 100 % 1019.1 hPa
19 - 20 RainRegen 9.2° 0.4 mm 30.2 km/u   Matig 234.5 ZW - 100 % 1019 hPa
20 - 21 RainRegen 9.6° 0.9 mm 32.4 km/u   Vrij krachtig 233.5 ZW - 100 % 1018.6 hPa
21 - 22 RainRegen 9.5° 0.6 mm 31.7 km/u   Vrij krachtig 231.5 ZW - 100 % 1018 hPa
22 - 23 RainRegen 9.5° 0.4 mm 31 km/u   Matig 231.9 ZW - 100 % 1017.7 hPa
23 - 00 RainRegen 9.6° 0.6 mm 33.5 km/u   Vrij krachtig 236.4 ZW - 100 % 1017.7 hPa
 Zondag 22 Februari      sunrise  07:41  sunset  18:10   Daglicht: 10 u. 29 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9.7° - 32.8 km/u   Vrij krachtig 232.3 ZW - 100 % 1017.2 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 9.9° - 36 km/u   Vrij krachtig 239.2 WZW - 100 % 1017.2 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.8° - 36 km/u   Vrij krachtig 243.5 WZW - 100 % 1017.1 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 9.6° - 36 km/u   Vrij krachtig 245.5 WZW - 100 % 1017 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.4° - 37.4 km/u   Vrij krachtig 243.9 WZW - 100 % 1016.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.6° - 37.4 km/u   Vrij krachtig 244 WZW - 100 % 1016.5 hPa
06 - 07 Heavy rainVeel regen 9.7° 1 mm 35.6 km/u   Vrij krachtig 241.8 WZW - 100 % 1016.4 hPa
07 - 08 RainRegen 9.9° 0.7 mm 35.6 km/u   Vrij krachtig 243.3 WZW - 100 % 1016.3 hPa
08 - 09 RainRegen 9.6° 0.9 mm 37.4 km/u   Vrij krachtig 239.1 WZW - 100 % 1016.2 hPa
09 - 10 Heavy rainVeel regen 9.7° 1.1 mm 36.4 km/u   Vrij krachtig 238.8 WZW - 100 % 1016.3 hPa
10 - 11 Heavy rainVeel regen 9.8° 2.8 mm 37.1 km/u   Vrij krachtig 238.1 WZW - 100 % 1016.2 hPa
11 - 12 Heavy rainVeel regen 9.8° 1.4 mm 37.8 km/u   Vrij krachtig 239.9 WZW
1
100 % 1016.2 hPa
12 - 13 Heavy rainVeel regen 9.7° 1.8 mm 33.8 km/u   Vrij krachtig 242 WZW
1
100 % 1016.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.2° - 33.8 km/u   Vrij krachtig 244 WZW
1
100 % 1016.1 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10.2° - 32 km/u   Vrij krachtig 245.2 WZW
1
100 % 1015.8 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10.7° - 31.3 km/u   Matig 245.8 WZW - 100 % 1015.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 10.7° - 30.2 km/u   Matig 243.2 WZW - 100 % 1015.6 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 10.6° - 29.9 km/u   Matig 238.7 WZW - 100 % 1015.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 10° - 31 km/u   Matig 235.5 ZW - 100 % 1015.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK