X  Sluiten
 Zaterdag 3 Januari      sunrise  08:48  sunset  16:46   Daglicht: 07 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
01 - 02 SleetIJzel 2.1° 0.5 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 286 WNW - 99 % 1002.8 hPa
02 - 03 Light sleet showersIJzel buien 2.2° 0.2 mm 32 km/u   Vrij krachtig 279.8 W - 72 % 1002.6 hPa
03 - 04 FairHelder 2.6° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 270.4 W - 16 % 1002.1 hPa
04 - 05 Sleet showersIJzel buien 2.4° 0.4 mm 36.4 km/u   Vrij krachtig 272.8 W - 27 % 1001.5 hPa
05 - 06 SleetIJzel 1.5° 0.4 mm 34.6 km/u   Vrij krachtig 285.1 WNW - 88 % 1001.2 hPa
06 - 07 SnowSneeuw 1.1° 0.3 mm 35.6 km/u   Vrij krachtig 279.9 W - 100 % 1001.1 hPa
07 - 08 Heavy sleetZware ijzel 1.2° 1.6 mm 35.6 km/u   Vrij krachtig 277.8 W - 91 % 1000.6 hPa
08 - 09 Heavy sleetZware ijzel 1.3° 1.5 mm 35.3 km/u   Vrij krachtig 287.6 WNW - 98 % 1000.6 hPa
09 - 10 Light sleetIJzel 1.5° 0.1 mm 36.4 km/u   Vrij krachtig 291.8 WNW - 99 % 1000.7 hPa
10 - 11 SleetIJzel 2.2° 0.8 mm 36.4 km/u   Vrij krachtig 290.7 WNW - 98 % 1001 hPa
11 - 12 SleetIJzel 1.9° 0.5 mm 30.2 km/u   Matig 286.1 WNW - 100 % 1001.3 hPa
12 - 13 SleetIJzel 1.9° 0.4 mm 27 km/u   Matig 298.7 WNW - 99 % 1001.4 hPa
13 - 14 SleetIJzel 2.1° 0.3 mm 27 km/u   Matig 324.3 NW - 99 % 1001.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 2.1° - 23.4 km/u   Matig 324.5 NW - 93 % 1002.5 hPa
15 - 16 Light sleetIJzel 0.2 mm 23.8 km/u   Matig 327.2 NNW - 98 % 1003.3 hPa
16 - 17 SleetIJzel 1.7° 0.6 mm 24.8 km/u   Matig 325.8 NW - 99 % 1004.1 hPa
17 - 18 Light snowLichte sneeuwval 0.8° 0.2 mm 23 km/u   Matig 285.5 WNW - 98 % 1004.7 hPa
18 - 19 Light snowLichte sneeuwval 0.8° 0.1 mm 23 km/u   Matig 305.1 NW - 89 % 1005.1 hPa
19 - 20 Light snowLichte sneeuwval 1.3° 0.1 mm 28.4 km/u   Matig 317.2 NW - 98 % 1005.3 hPa
20 - 21 Light sleetIJzel 1.6° 0.2 mm 27.7 km/u   Matig 319.3 NW - 100 % 1005.7 hPa
21 - 22 Light sleetIJzel 1.4° 0.2 mm 28.1 km/u   Matig 297 WNW - 97 % 1005.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 1.8° - 30.2 km/u   Matig 292.6 WNW - 98 % 1005.6 hPa
23 - 00 SleetIJzel 1.9° 0.3 mm 31 km/u   Matig 310.1 NW - 99 % 1006 hPa
 Zondag 4 Januari      sunrise  08:47  sunset  16:47   Daglicht: 07 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SleetIJzel 1.9° 0.6 mm 29.5 km/u   Matig 289 WNW - 94 % 1005.9 hPa
01 - 02 Heavy sleetZware ijzel 1.6° 2.6 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 293.8 WNW - 98 % 1006.1 hPa
02 - 03 Heavy sleet showersZware ijzel buien 1 mm 32 km/u   Vrij krachtig 290.6 WNW - 84 % 1006 hPa
03 - 04 Sleet showersIJzel buien 1.9° 0.3 mm 34.2 km/u   Vrij krachtig 291.8 WNW - 82 % 1006.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 1.8° - 31.3 km/u   Matig 295.3 WNW - 67 % 1006.1 hPa
05 - 06 Sleet showersIJzel buien 2.1° 0.7 mm 32.8 km/u   Vrij krachtig 293.1 WNW - 60 % 1006.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 2.1° - 34.6 km/u   Vrij krachtig 298.8 WNW - 72 % 1006.1 hPa
07 - 08 Light sleet showersIJzel buien 0.1 mm 32.4 km/u   Vrij krachtig 301.1 WNW - 67 % 1006.5 hPa
08 - 09 Sleet showersIJzel buien 0.3 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 292.3 WNW - 75 % 1006.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 1.8° - 34.2 km/u   Vrij krachtig 290.6 WNW - 73 % 1007.2 hPa
10 - 11 Heavy sleet showersZware ijzel buien 1.9° 1.5 mm 33.5 km/u   Vrij krachtig 289.2 WNW - 82 % 1007.8 hPa
11 - 12 Heavy sleetZware ijzel 1.7° 1.2 mm 34.2 km/u   Vrij krachtig 287.4 WNW - 91 % 1008.3 hPa
12 - 13 Heavy sleetZware ijzel 1.7° 1.3 mm 35.3 km/u   Vrij krachtig 291.2 WNW - 96 % 1008.6 hPa
13 - 14 Heavy sleetZware ijzel 1.9° 1 mm 35.3 km/u   Vrij krachtig 284.9 WNW - 95 % 1008.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking - 33.8 km/u   Vrij krachtig 276.2 W - 40 % 1008.3 hPa
15 - 16 FairHelder 1.9° - 31.3 km/u   Matig 282.7 WNW - 34 % 1008.4 hPa
16 - 17 FairHelder 1.7° - 29.2 km/u   Matig 276.1 W - 14 % 1008.6 hPa
17 - 18 FairHelder 1.1° - 28.4 km/u   Matig 276.6 W - 23 % 1008.8 hPa
18 - 19 FairHelder - 27.4 km/u   Matig 270.3 W - 16 % 1008.8 hPa
19 - 20 FairHelder 0.9° - 27.4 km/u   Matig 263.5 W - 13 % 1009 hPa
20 - 21 FairHelder 0.5° - 24.8 km/u   Matig 271.1 W - 18 % 1009.3 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 0.6° - 25.9 km/u   Matig 267.9 W - 13 % 1009.4 hPa
22 - 23 FairHelder 0.4° - 24.5 km/u   Matig 277.5 W - 13 % 1009.4 hPa
23 - 00 FairHelder 0.1° - 25.2 km/u   Matig 273.2 W - 19 % 1009.6 hPa
 Maandag 5 Januari      sunrise  08:47  sunset  16:48   Daglicht: 08 u. 00 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 0.1° - 24.1 km/u   Matig 270.8 W - 21 % 1009.6 hPa
01 - 02 FairHelder 0.1° - 24.8 km/u   Matig 269.6 W - 15 % 1009.4 hPa
02 - 03 FairHelder -0.2° - 25.2 km/u   Matig 268.2 W - 16 % 1009.2 hPa
03 - 04 FairHelder -0.2° - 25.2 km/u   Matig 269.4 W - 19 % 1009.2 hPa
04 - 05 FairHelder -0.4° - 25.2 km/u   Matig 266.1 W - 14 % 1009.1 hPa
05 - 06 FairHelder -0.5° - 25.2 km/u   Matig 263.1 W - 16 % 1008.9 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -0.6° - 23.8 km/u   Matig 263.8 W - 12 % 1009.1 hPa
07 - 08 Clear skyHelder -1° - 24.1 km/u   Matig 256.8 WZW - - 1009.2 hPa
08 - 09 Clear skyHelder -0.8° - 24.1 km/u   Matig 257 WZW - - 1009.4 hPa
09 - 10 Clear skyHelder -1.3° - 23 km/u   Matig 251.3 WZW - - 1009.8 hPa
10 - 11 FairHelder -0.3° - 24.5 km/u   Matig 247.6 WZW - 23 % 1010.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 1.1° - 25.9 km/u   Matig 250.6 WZW - 99 % 1010.3 hPa
12 - 13 SleetIJzel 1.7° 0.3 mm 27 km/u   Matig 271.5 W - 96 % 1010.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK