X  Sluiten
 Woensdag 18 Februari      sunrise  07:49  sunset  18:03   Daglicht: 10 u. 14 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 3.8° - 25.9 km/u   Matig 94.5 O - 100 % 1008.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 3.5° - 28.1 km/u   Matig 94 O - 100 % 1007.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 2.9° - 28.8 km/u   Matig 92.6 O - 100 % 1006.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 2.1° - 31 km/u   Matig 94.4 O - 100 % 1005.4 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 1.8° - 31 km/u   Matig 96.4 O - 100 % 1004.9 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 1.7° - 31.3 km/u   Matig 98.4 O - 100 % 1004.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 1.6° - 32 km/u   Vrij krachtig 98.9 O - 100 % 1003.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 1.7° - 32.4 km/u   Vrij krachtig 98 O - 100 % 1002.3 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 1.9° - 32 km/u   Vrij krachtig 101.2 O - 100 % 1001.2 hPa
 Donderdag 19 Februari      sunrise  07:47  sunset  18:05   Daglicht: 10 u. 17 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light sleetIJzel 2.1° 0.2 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 102 OZO - 100 % 1000 hPa
01 - 02 SleetIJzel 2.1° 0.4 mm 33.5 km/u   Vrij krachtig 103.5 OZO - 100 % 999.1 hPa
02 - 03 SleetIJzel 1.8° 0.5 mm 33.8 km/u   Vrij krachtig 102.1 OZO - 100 % 998.4 hPa
03 - 04 Heavy sleetZware ijzel 1.6° 1 mm 33.8 km/u   Vrij krachtig 102 OZO - 100 % 997.9 hPa
04 - 05 Heavy sleetZware ijzel 1.3° 1.3 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 99.5 O - 100 % 997.2 hPa
05 - 06 Heavy sleetZware ijzel 1.1° 1.2 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 96.2 O - 100 % 996.9 hPa
06 - 07 Heavy sleetZware ijzel 0.9° 1.3 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 96.3 O - 100 % 997 hPa
07 - 08 Heavy sleetZware ijzel 0.9° 1.1 mm 34.6 km/u   Vrij krachtig 92.4 O - 100 % 997.1 hPa
08 - 09 Heavy sleetZware ijzel 0.9° 1.1 mm 34.6 km/u   Vrij krachtig 91.4 O - 100 % 997.3 hPa
09 - 10 SleetIJzel 0.8° 0.9 mm 34.2 km/u   Vrij krachtig 90.7 O - 100 % 997.9 hPa
10 - 11 SleetIJzel 0.9° 0.7 mm 32.8 km/u   Vrij krachtig 92.2 O - 100 % 998.6 hPa
11 - 12 SleetIJzel 1.1° 0.4 mm 32 km/u   Vrij krachtig 92.1 O
1
100 % 999.3 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 1.3° - 30.6 km/u   Matig 94.6 O
1
100 % 1000.1 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 1.8° - 29.9 km/u   Matig 94.6 O
1
100 % 1000.9 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 1.9° - 31 km/u   Matig 90.9 O
1
100 % 1001.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 2.2° - 28.8 km/u   Matig 93.8 O - 100 % 1002.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 21.2 km/u   Matig 92.2 O - 84 % 1003 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 2.3° - 19.8 km/u   Vrij matig 96.3 O - 89 % 1004.1 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 1.9° - 19.8 km/u   Vrij matig 93.1 O - 90 % 1005.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 1.7° - 19.8 km/u   Vrij matig 92.3 O - 88 % 1006.9 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 1.7° - 18.4 km/u   Vrij matig 89.5 O - 100 % 1008.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 1.7° - 21.2 km/u   Matig 96.8 O - 100 % 1009.6 hPa
22 - 23 FairHelder 1.6° - 21.6 km/u   Matig 105.8 OZO - 28 % 1010.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 0.9° - 17.3 km/u   Vrij matig 114.9 OZO - 49 % 1011.2 hPa
 Vrijdag 20 Februari      sunrise  07:45  sunset  18:07   Daglicht: 10 u. 21 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt -0.1° - 13 km/u   Zwak 128 ZO - 100 % 1012.7 hPa
01 - 02 SleetIJzel 1.2° 0.3 mm 14.4 km/u   Vrij matig 138.3 ZO - 100 % 1013.6 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 1.3° - 13.7 km/u   Vrij matig 134.6 ZO - 91 % 1014 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 1.2° - 12.2 km/u   Zwak 158.3 ZZO - 99 % 1014.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 0.8° - 12.6 km/u   Zwak 169 Z - 100 % 1014.9 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 1.5° - 11.9 km/u   Zwak 170.1 Z - 100 % 1015.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 1.8° - 11.9 km/u   Zwak 176.9 Z - 100 % 1016 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 2.4° - 11.5 km/u   Zwak 181.9 Z - 100 % 1016.5 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.5° - 14.4 km/u   Vrij matig 214.6 ZW - 100 % 1017.1 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.8° - 17.3 km/u   Vrij matig 239.8 WZW - 100 % 1018.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.8° - 19.4 km/u   Vrij matig 243.8 WZW - 100 % 1018.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 6.5° - 19.8 km/u   Vrij matig 245.1 WZW
1
100 % 1018.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.4° - 22 km/u   Matig 234.6 ZW
1
100 % 1019.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 7.5° - 25.2 km/u   Matig 234.8 ZW
1
100 % 1019.2 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 7.2° - 24.5 km/u   Matig 226.1 ZW
1
100 % 1018.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 7.8° - 26.3 km/u   Matig 219.9 ZW - 100 % 1018.8 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 7.4° 0.2 mm 28.4 km/u   Matig 213.6 ZZW - 100 % 1018.2 hPa
17 - 18 Heavy rainVeel regen 7.4° 1.2 mm 30.6 km/u   Matig 210.1 ZZW - 100 % 1017.6 hPa
18 - 19 RainRegen 6.8° 0.5 mm 32.4 km/u   Vrij krachtig 210.8 ZZW - 100 % 1017.2 hPa
19 - 20 RainRegen 7.1° 0.3 mm 35.6 km/u   Vrij krachtig 214.2 ZW - 100 % 1017.1 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 7.8° - 38.5 km/u   Vrij krachtig 223.6 ZW - 100 % 1016.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 8.3° - 36.4 km/u   Vrij krachtig 229.7 ZW - 100 % 1016.2 hPa
22 - 23 RainRegen 8.6° 0.3 mm 35.3 km/u   Vrij krachtig 229.6 ZW - 100 % 1015.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 8.8° - 37.4 km/u   Vrij krachtig 231.5 ZW - 100 % 1015.5 hPa
 Zaterdag 21 Februari      sunrise  07:43  sunset  18:09   Daglicht: 10 u. 25 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rainWat regen 8.9° 0.2 mm 38.5 km/u   Vrij krachtig 232.4 ZW - 100 % 1015.5 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 9.1° 0.2 mm 38.9 km/u   Vrij krachtig 231 ZW - 100 % 1015 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.1° - 40.7 km/u   Vrij krachtig 234.8 ZW - 100 % 1014.8 hPa
03 - 04 RainRegen 9.2° 0.4 mm 42.8 km/u   Krachtig 238.7 WZW - 100 % 1014.6 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.8° - 39.2 km/u   Vrij krachtig 234.5 ZW - 100 % 1014.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.3° - 39.6 km/u   Vrij krachtig 249.4 WZW - 100 % 1014 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 9.6° - 37.4 km/u   Vrij krachtig 251.2 WZW - 100 % 1014.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK