X  Sluiten
 Donderdag 1 Januari      sunrise  08:48  sunset  16:43   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
19 - 20 CloudyBewolkt 5.4° - 42.5 km/u   Krachtig 285.4 WNW - 88 % 999.8 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.9° - 39.2 km/u   Vrij krachtig 291.2 WNW - 91 % 999.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 4.8° - 41.8 km/u   Krachtig 287.1 WNW - 67 % 999.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 4.6° - 43.2 km/u   Krachtig 291.2 WNW - 78 % 999.2 hPa
23 - 00 Heavy rainVeel regen 4.2° 1.2 mm 44.6 km/u   Krachtig 294.8 WNW - 92 % 999.2 hPa
 Vrijdag 2 Januari      sunrise  08:48  sunset  16:45   Daglicht: 07 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rain showersWat regen buien 0.1 mm 48.6 km/u   Krachtig 287.3 WNW - 78 % 998.9 hPa
01 - 02 Heavy rain showersVeel regen met buien 3.7° 1.1 mm 46.1 km/u   Krachtig 280.8 W - 44 % 998.7 hPa
02 - 03 Light sleetIJzel 2.8° 0.2 mm 42.8 km/u   Krachtig 288.3 WNW - 97 % 998.9 hPa
03 - 04 SleetIJzel 3.4° 0.4 mm 43.9 km/u   Krachtig 288.3 WNW - 91 % 998.9 hPa
04 - 05 Light sleetIJzel 0.2 mm 43.9 km/u   Krachtig 294.8 WNW - 96 % 998.6 hPa
05 - 06 Light sleet showersIJzel buien 3.5° 0.2 mm 45.7 km/u   Krachtig 290.8 WNW - 72 % 998.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 45 km/u   Krachtig 288.4 WNW - 62 % 998 hPa
07 - 08 SleetIJzel 2.7° 0.4 mm 39.2 km/u   Vrij krachtig 299 WNW - 93 % 998.3 hPa
08 - 09 Light sleet showersIJzel buien 2.9° 0.1 mm 40.3 km/u   Vrij krachtig 294.7 WNW - 65 % 998.3 hPa
09 - 10 Heavy sleetZware ijzel 2.9° 1 mm 42.1 km/u   Krachtig 287.2 WNW - 88 % 998.4 hPa
10 - 11 Light sleetIJzel 2.9° 0.2 mm 39.2 km/u   Vrij krachtig 284.4 WNW - 93 % 998.6 hPa
11 - 12 Light sleet showersIJzel buien 2.8° 0.2 mm 39.6 km/u   Vrij krachtig 281.1 W - 84 % 999 hPa
12 - 13 Light sleetIJzel 3.2° 0.2 mm 41.8 km/u   Krachtig 284.8 WNW - 100 % 999.1 hPa
13 - 14 Heavy rainVeel regen 3.6° 1.5 mm 44.6 km/u   Krachtig 285 WNW - 100 % 998.9 hPa
14 - 15 Heavy sleetZware ijzel 1.7 mm 43.2 km/u   Krachtig 290.9 WNW - 100 % 999 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 3.1° - 36.7 km/u   Vrij krachtig 301.1 WNW - 94 % 999.1 hPa
16 - 17 Light rain showersWat regen buien 3.4° 0.2 mm 29.9 km/u   Matig 294.4 WNW - 74 % 999.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 27.7 km/u   Matig 297 WNW - 41 % 1000.6 hPa
18 - 19 Light sleetIJzel 0.2 mm 29.5 km/u   Matig 312.2 NW - 97 % 1001.3 hPa
19 - 20 Light sleetIJzel 3.2° 0.2 mm 36 km/u   Vrij krachtig 307.3 NW - 99 % 1001.8 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 2.8° - 30.2 km/u   Matig 296.8 WNW - 93 % 1001.9 hPa
21 - 22 SleetIJzel 2.4° 0.7 mm 27.7 km/u   Matig 296.9 WNW - 100 % 1002.5 hPa
22 - 23 SleetIJzel 1.9° 0.4 mm 28.4 km/u   Matig 307.8 NW - 100 % 1002.7 hPa
23 - 00 SleetIJzel 2.3° 0.9 mm 31.3 km/u   Matig 299.2 WNW - 95 % 1002.6 hPa
 Zaterdag 3 Januari      sunrise  08:48  sunset  16:46   Daglicht: 07 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Heavy sleetZware ijzel 1.6° 1.5 mm 28.8 km/u   Matig 291.1 WNW - 100 % 1002.5 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 1.8° - 29.9 km/u   Matig 303 WNW - 96 % 1002.5 hPa
02 - 03 Heavy sleet showersZware ijzel buien 2.2° 1.4 mm 33.5 km/u   Vrij krachtig 298.1 WNW - 76 % 1002.2 hPa
03 - 04 SleetIJzel 1.5° 0.4 mm 37.4 km/u   Vrij krachtig 292.2 WNW - 92 % 1002 hPa
04 - 05 SleetIJzel 1.6° 0.5 mm 36.7 km/u   Vrij krachtig 284.6 WNW - 97 % 1001.8 hPa
05 - 06 SleetIJzel 1.6° 0.7 mm 37.1 km/u   Vrij krachtig 278.4 W - 99 % 1001.1 hPa
06 - 07 Heavy sleetZware ijzel 1.7° 1.5 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 286.3 WNW - 96 % 1000.8 hPa
07 - 08 SleetIJzel 1.2° 0.5 mm 27.4 km/u   Matig 296.4 WNW - 98 % 1001 hPa
08 - 09 SleetIJzel 1.3° 0.3 mm 27.4 km/u   Matig 291.9 WNW - 98 % 1001.3 hPa
09 - 10 SleetIJzel 1.1° 0.9 mm 27.4 km/u   Matig 289.4 WNW - 99 % 1001.9 hPa
10 - 11 Light sleetIJzel 1.4° 0.2 mm 29.9 km/u   Matig 295.3 WNW - 100 % 1002.6 hPa
11 - 12 SleetIJzel 1.4° 0.4 mm 28.1 km/u   Matig 301 WNW - 100 % 1003.2 hPa
12 - 13 SleetIJzel 1.8° 0.4 mm 27.4 km/u   Matig 296.4 WNW - 97 % 1003.3 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 2.2° - 26.6 km/u   Matig 305.7 NW - 98 % 1003.2 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 2.5° - 27 km/u   Matig 299.1 WNW - 93 % 1003.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 2.4° - 25.9 km/u   Matig 324.8 NW - 97 % 1004.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 25.2 km/u   Matig 342.5 NNW - 83 % 1005.5 hPa
17 - 18 Light sleetIJzel 1.5° 0.1 mm 24.1 km/u   Matig 321 NW - 93 % 1006.6 hPa
18 - 19 SleetIJzel 1.4° 0.5 mm 27.4 km/u   Matig 323.2 NW - 99 % 1007.3 hPa
19 - 20 SleetIJzel 1.4° 0.5 mm 27.4 km/u   Matig 326.4 NW - 91 % 1007.9 hPa
20 - 21 Light sleetIJzel 1.4° 0.1 mm 26.3 km/u   Matig 317.7 NW - 91 % 1008.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 1.3° - 25.6 km/u   Matig 322.2 NW - 66 % 1009.1 hPa
22 - 23 FairHelder 0.9° - 20.2 km/u   Vrij matig 322.4 NW - 38 % 1009.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking -0.1° - 18.4 km/u   Vrij matig 299.9 WNW - 83 % 1010 hPa
 Zondag 4 Januari      sunrise  08:47  sunset  16:47   Daglicht: 07 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 0.7° - 15.5 km/u   Vrij matig 276.7 W - 45 % 1010.4 hPa
01 - 02 Heavy snowVeel sneeuw -1.1° 2.1 mm 16.9 km/u   Vrij matig 252.7 WZW - 95 % 1010.3 hPa
02 - 03 Snow showersSneeuw buien 0.2° 0.9 mm 22.3 km/u   Matig 289.4 WNW - 82 % 1010.2 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 1.4° - 31.3 km/u   Matig 291.1 WNW - 70 % 1009.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 32 km/u   Vrij krachtig 305.6 NW - 50 % 1009.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 2.1° - 30.2 km/u   Matig 305.3 NW - 46 % 1009.4 hPa
06 - 07 Sleet showersIJzel buien 1.9° 0.3 mm 31.7 km/u   Vrij krachtig 303.3 WNW - 70 % 1009.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK