X  Sluiten
 Donderdag 1 Januari      sunrise  08:48  sunset  16:43   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
07 - 08 CloudyBewolkt 4.5° - 39.6 km/u   Vrij krachtig 255.8 WZW - 100 % 1008 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 4.6° - 43.9 km/u   Krachtig 253.6 WZW - 100 % 1007.3 hPa
09 - 10 RainRegen 0.4 mm 45.4 km/u   Krachtig 260.7 W - 100 % 1006.5 hPa
10 - 11 Light rainWat regen 4.9° 0.2 mm 46.1 km/u   Krachtig 260.9 W - 100 % 1005.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.2° - 46.4 km/u   Krachtig 267.4 W - 100 % 1005 hPa
12 - 13 Rain showersRegen buien 5.6° 0.3 mm 44.3 km/u   Krachtig 272.3 W - 82 % 1004.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 5.8° - 40.3 km/u   Vrij krachtig 276.8 W - 90 % 1003.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 6.1° - 41 km/u   Krachtig 281.1 W - 42 % 1002.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 38.5 km/u   Vrij krachtig 274.2 W - 98 % 1001.9 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 5.8° - 38.5 km/u   Vrij krachtig 276.7 W - 100 % 1001.6 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.4° - 40 km/u   Vrij krachtig 280.7 W - 100 % 1001.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 5.3° - 40.7 km/u   Vrij krachtig 279.3 W - 100 % 1000.5 hPa
19 - 20 Light rain showersWat regen buien 5.2° 0.2 mm 41.8 km/u   Krachtig 281 W - 71 % 1000.2 hPa
20 - 21 Rain showersRegen buien 4.7° 0.3 mm 39.2 km/u   Vrij krachtig 291 WNW - 81 % 999.9 hPa
21 - 22 Light rainWat regen 3.7° 0.2 mm 39.6 km/u   Vrij krachtig 295.1 WNW - 99 % 999.8 hPa
22 - 23 Light rain showersWat regen buien 4.3° 0.2 mm 44.3 km/u   Krachtig 296.5 WNW - 81 % 999.6 hPa
23 - 00 Rain showersRegen buien 3.9° 0.4 mm 46.1 km/u   Krachtig 294.7 WNW - 86 % 999.8 hPa
 Vrijdag 2 Januari      sunrise  08:48  sunset  16:45   Daglicht: 07 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 3.8° 0.4 mm 44.6 km/u   Krachtig 291.1 WNW - 89 % 999.7 hPa
01 - 02 Rain showersRegen buien 3.2° 0.5 mm 41.8 km/u   Krachtig 288 WNW - 75 % 999.8 hPa
02 - 03 Light sleetIJzel 3.3° 0.2 mm 42.8 km/u   Krachtig 285.6 WNW - 94 % 999.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 3.1° - 44.6 km/u   Krachtig 292.5 WNW - 95 % 999.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 3.7° - 46.4 km/u   Krachtig 289.9 WNW - 66 % 999.2 hPa
05 - 06 Light sleet showersIJzel buien 3.4° 0.2 mm 45 km/u   Krachtig 290.3 WNW - 59 % 999.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking - 43.2 km/u   Krachtig 292.5 WNW - 61 % 999.2 hPa
07 - 08 FairHelder 3.2° - 41.8 km/u   Krachtig 292.5 WNW - 38 % 999.2 hPa
08 - 09 Light sleet showersIJzel buien 2.5° 0.1 mm 39.2 km/u   Vrij krachtig 294.7 WNW - 55 % 999.7 hPa
09 - 10 Light sleet showersIJzel buien 2.7° 0.2 mm 40 km/u   Vrij krachtig 291.8 WNW - 66 % 999.8 hPa
10 - 11 Sleet showersIJzel buien 3.3° 0.8 mm 40.3 km/u   Vrij krachtig 286 WNW - 73 % 999.9 hPa
11 - 12 Heavy rainVeel regen 3.3° 1.1 mm 41.8 km/u   Krachtig 283.8 WNW - 94 % 999.9 hPa
12 - 13 Heavy rainVeel regen 3.5° 2 mm 47.5 km/u   Krachtig 285.7 WNW - 98 % 999.8 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 2.7° - 43.2 km/u   Krachtig 293.5 WNW - 100 % 999.6 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt - 37.8 km/u   Vrij krachtig 304.9 NW - 99 % 1000.3 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 3.3° - 29.9 km/u   Matig 306.8 NW - 97 % 1000.7 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 3.3° - 29.2 km/u   Matig 308.9 NW - 93 % 1001.2 hPa
17 - 18 RainRegen 3.1° 0.5 mm 27.7 km/u   Matig 296.1 WNW - 88 % 1001.5 hPa
18 - 19 SleetIJzel 2.1° 0.3 mm 24.5 km/u   Matig 292 WNW - 91 % 1002 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 2.3° - 26.6 km/u   Matig 284.9 WNW - 49 % 1002.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 2.8° - 27 km/u   Matig 300.1 WNW - 93 % 1002.5 hPa
21 - 22 Sleet showersIJzel buien 2.6° 0.4 mm 23.8 km/u   Matig 294.2 WNW - 67 % 1002.7 hPa
22 - 23 Heavy sleetZware ijzel 2.2° 1.7 mm 24.8 km/u   Matig 289.4 WNW - 99 % 1003.3 hPa
23 - 00 SleetIJzel 1.5° 0.8 mm 26.3 km/u   Matig 295.2 WNW - 99 % 1003.6 hPa
 Zaterdag 3 Januari      sunrise  08:48  sunset  16:46   Daglicht: 07 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SleetIJzel 2.1° 0.7 mm 27.4 km/u   Matig 285 WNW - 99 % 1003.2 hPa
01 - 02 Light sleetIJzel 1.6° 0.1 mm 26.3 km/u   Matig 275.6 W - 98 % 1003 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 1.7° - 28.1 km/u   Matig 287.6 WNW - 98 % 1002.6 hPa
03 - 04 Light sleetIJzel 1.6° 0.2 mm 30.2 km/u   Matig 290.8 WNW - 91 % 1002.6 hPa
04 - 05 Light sleet showersIJzel buien 1.6° 0.2 mm 31.7 km/u   Vrij krachtig 292.8 WNW - 81 % 1002.3 hPa
05 - 06 Light sleetIJzel 1.1° 0.2 mm 31 km/u   Matig 281.6 W - 98 % 1002.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 1.4° - 29.9 km/u   Matig 288.1 WNW - 95 % 1001.9 hPa
07 - 08 Light sleetIJzel 1.3° 0.1 mm 28.4 km/u   Matig 281.9 W - 98 % 1001.5 hPa
08 - 09 SleetIJzel 1.4° 0.3 mm 25.6 km/u   Matig 300.3 WNW - 99 % 1001.6 hPa
09 - 10 SleetIJzel 1.3° 0.8 mm 26.6 km/u   Matig 293.9 WNW - 98 % 1002.1 hPa
10 - 11 SleetIJzel 1.2° 0.7 mm 27 km/u   Matig 310.7 NW - 96 % 1002.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 1.3° - 27 km/u   Matig 296.7 WNW - 98 % 1003.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 2.3° - 27.7 km/u   Matig 286.6 WNW - 99 % 1003.1 hPa
13 - 14 Light sleetIJzel 2.6° 0.2 mm 26.3 km/u   Matig 285.8 WNW - 99 % 1002.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 2.5° - 25.2 km/u   Matig 298.4 WNW - 99 % 1003.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 2.9° - 24.8 km/u   Matig 319.9 NW - 46 % 1003.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 22.3 km/u   Matig 337.4 NNW - 60 % 1004.7 hPa
17 - 18 SnowSneeuw 1.2° 0.6 mm 28.4 km/u   Matig 316 NW - 99 % 1005.7 hPa
18 - 19 SleetIJzel 1.6° 0.7 mm 29.2 km/u   Matig 316.3 NW - 98 % 1006.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK