Mardi 7 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
15 - 16 | 4.7° | - | 4.3 km/h Calme | - | - | 1039.6 hPa | ||
16 - 17 | 4.5° | - | 4.7 km/h Calme | - | - | 1039.7 hPa | ||
17 - 18 | 3° | - | 5.8 km/h Calme | - | - | 1039.6 hPa | ||
18 - 19 | 0.3° | - | 7.9 km/h Légère brise | - | - | 1040 hPa | ||
19 - 20 | -1.2° | - | 8.6 km/h Légère brise | - | - | 1040 hPa | ||
20 - 21 | -1.7° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | - | 1040 hPa | ||
21 - 22 | -2.4° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | - | 1039.8 hPa | ||
22 - 23 | -2.6° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | - | 1039.8 hPa | ||
23 - 00 | -3.1° | - | 8.6 km/h Légère brise | - | 72 % | 1039.7 hPa | ||
Mercredi 8 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | -3.1° | - | 7.9 km/h Légère brise | - | 95 % | 1039.4 hPa | ||
01 - 02 | -3.2° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1039.3 hPa | ||
02 - 03 | -3.3° | - | 8.3 km/h Légère brise | - | 95 % | 1039.1 hPa | ||
03 - 04 | -3.4° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | 97 % | 1038.9 hPa | ||
04 - 05 | -3.2° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | 97 % | 1038.5 hPa | ||
05 - 06 | -3.4° | - | 7.9 km/h Légère brise | - | 97 % | 1038.2 hPa | ||
06 - 07 | -3.6° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | 96 % | 1038.2 hPa | ||
07 - 08 | -3.7° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | 99 % | 1038 hPa | ||
08 - 09 | -3.9° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 93 % | 1037.8 hPa | ||
09 - 10 | -3.5° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 87 % | 1037.7 hPa | ||
10 - 11 | -1.6° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 16 % | 1037.3 hPa | ||
11 - 12 | 0.9° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | - | 1037.1 hPa | ||
12 - 13 | 2.9° | - | 12.6 km/h Légère brise | 1 |
- | 1036.9 hPa | ||
13 - 14 | 4.4° | - | 11.2 km/h Légère brise | 1 |
- | 1036.3 hPa | ||
14 - 15 | 5.3° | - | 9.7 km/h Légère brise | 1 |
- | 1035.4 hPa | ||
15 - 16 | 5.7° | - | 9 km/h Légère brise | - | - | 1034.7 hPa | ||
16 - 17 | 5.4° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | - | 1034.2 hPa | ||
17 - 18 | 3.2° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | - | 1033.7 hPa | ||
18 - 19 | 0.5° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | - | 1033.3 hPa | ||
19 - 20 | 0.2° | - | 13.7 km/h Petite brise | - | - | 1033 hPa | ||
20 - 21 | -0.3° | - | 14.4 km/h Petite brise | - | - | 1032.6 hPa | ||
21 - 22 | -0.6° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | - | 1032.1 hPa | ||
22 - 23 | -0.9° | - | 15.5 km/h Petite brise | - | - | 1031.6 hPa | ||
23 - 00 | -1.1° | - | 16.9 km/h Petite brise | - | - | 1031.2 hPa | ||
Jeudi 9 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | -1.1° | - | 16.9 km/h Petite brise | - | - | 1030.9 hPa | ||
01 - 02 | -1.2° | - | 16.9 km/h Petite brise | - | - | 1030.9 hPa | ||
02 - 03 | -1.1° | - | 19.1 km/h Petite brise | - | 20 % | 1030.7 hPa | ||
03 - 04 | -0.9° | - | 20.9 km/h Jolie brise | - | 63 % | 1030.2 hPa | ||
04 - 05 | -1° | - | 22 km/h Jolie brise | - | 94 % | 1029.5 hPa | ||
05 - 06 | -1.2° | - | 22 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
06 - 07 | -1.5° | - | 20.5 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
07 - 08 | -1.7° | - | 20.9 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1029.3 hPa | ||
08 - 09 | -1.8° | - | 19.8 km/h Petite brise | - | 100 % | 1029.7 hPa | ||
09 - 10 | -0.9° | - | 20.2 km/h Petite brise | - | 100 % | 1030.1 hPa | ||
10 - 11 | 1° | - | 20.5 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1030.1 hPa | ||
11 - 12 | 3.6° | - | 19.1 km/h Petite brise | - | 100 % | 1030.7 hPa | ||
12 - 13 | 5.1° | - | 19.4 km/h Petite brise | 1 |
100 % | 1030.9 hPa | ||
13 - 14 | 6.2° | - | 18.7 km/h Petite brise | 1 |
100 % | 1030.7 hPa | ||
14 - 15 | 6.4° | - | 17.3 km/h Petite brise | - | 100 % | 1030.7 hPa | ||
15 - 16 | 6.4° | - | 14 km/h Petite brise | - | 100 % | 1031.1 hPa | ||
16 - 17 | 6.4° | - | 14 km/h Petite brise | - | 100 % | 1031.6 hPa | ||
17 - 18 | 6.4° | - | 14.4 km/h Petite brise | - | 100 % | 1032.1 hPa | ||
18 - 19 | 5.2° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1032.6 hPa | ||
19 - 20 | 4.3° | - | 13.3 km/h Petite brise | - | 100 % | 1033.4 hPa | ||
20 - 21 | 3.1° | - | 14 km/h Petite brise | - | 95 % | 1034 hPa | ||
21 - 22 | 1.9° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 90 % | 1034.5 hPa | ||
22 - 23 | 1.5° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | 88 % | 1035.1 hPa | ||
23 - 00 | 2° | - | 16.6 km/h Petite brise | - | 89 % | 1035.8 hPa | ||
Vendredi 10 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 2.3° | - | 16.6 km/h Petite brise | - | 41 % | 1036 hPa | ||
01 - 02 | 2.3° | - | 15.5 km/h Petite brise | - | 19 % | 1036.2 hPa | ||
02 - 03 | 1.8° | - | 15.8 km/h Petite brise | - | 68 % | 1036.2 hPa | ||
03 - 04 | 1.7° | - | 16.6 km/h Petite brise | - | 99 % | 1036.1 hPa | ||
04 - 05 | 1.9° | - | 16.2 km/h Petite brise | - | 91 % | 1035.9 hPa | ||
05 - 06 | 1.7° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 66 % | 1035.7 hPa | ||
06 - 07 | 1.3° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | - | 1036.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |