Niedziela 16 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
20 - 21 | 3.8° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | 87 % | 1025.2 hPa | ||
21 - 22 | 4.2° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | - | 98 % | 1025.4 hPa | ||
22 - 23 | 5.1° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1025.6 hPa | ||
23 - 00 | 5.2° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | - | 98 % | 1025.9 hPa | ||
Poniedziałek 17 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 5.4° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
01 - 02 | 4.8° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | - | 96 % | 1026.5 hPa | ||
02 - 03 | 4.6° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | 93 % | 1026.8 hPa | ||
03 - 04 | 4° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 72 % | 1026.9 hPa | ||
04 - 05 | 3.8° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | - | 80 % | 1026.8 hPa | ||
05 - 06 | 3° | - | 3 m/s Lekki podmuch | - | 61 % | 1026.7 hPa | ||
06 - 07 | 2.7° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | 88 % | 1027.2 hPa | ||
07 - 08 | 2.6° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | 77 % | 1027.6 hPa | ||
08 - 09 | 3.5° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | - | 63 % | 1028.3 hPa | ||
09 - 10 | 4° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 34 % | 1029.2 hPa | ||
10 - 11 | 5.2° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | 1 |
46 % | 1029.6 hPa | ||
11 - 12 | 6.9° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | 2 |
50 % | 1029.8 hPa | ||
12 - 13 | 7.8° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | 3 |
53 % | 1029.7 hPa | ||
13 - 14 | 8.1° | - | 6 m/s Umiarkowany wiatr | 3 |
61 % | 1029.8 hPa | ||
14 - 15 | 8.2° | - | 5.7 m/s Umiarkowany wiatr | 3 |
45 % | 1029.6 hPa | ||
15 - 16 | 8.4° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | 2 |
38 % | 1029.2 hPa | ||
16 - 17 | 8.4° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | 1 |
99 % | 1029 hPa | ||
17 - 18 | 7.9° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | 98 % | 1028.9 hPa | ||
18 - 19 | 6.9° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | 95 % | 1029.1 hPa | ||
19 - 20 | 5.3° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | - | 84 % | 1029.7 hPa | ||
20 - 21 | 4.3° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | 64 % | 1030.2 hPa | ||
21 - 22 | 3.5° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | - | 27 % | 1030.2 hPa | ||
22 - 23 | 2.8° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1030.5 hPa | ||
23 - 00 | 2.1° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | - | 1030.5 hPa | ||
Wtorek 18 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 1.6° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | - | 1030.5 hPa | ||
01 - 02 | 1° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | - | 1030.5 hPa | ||
02 - 03 | 0.4° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1030.3 hPa | ||
03 - 04 | -0.2° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | - | 1030.2 hPa | ||
04 - 05 | -0.6° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | - | 1029.9 hPa | ||
05 - 06 | -0.9° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | - | 1029.6 hPa | ||
06 - 07 | -1.1° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | - | - | 1029.5 hPa | ||
07 - 08 | -1.2° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | - | - | 1029.6 hPa | ||
08 - 09 | 0° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | - | 1029.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.6° | - | 5 m/s Delikany wiatr | 1 |
- | 1029.9 hPa | ||
10 - 11 | 3.4° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | 2 |
- | 1029.7 hPa | ||
11 - 12 | 5° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | 3 |
- | 1029.3 hPa | ||
12 - 13 | 6.5° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | 3 |
- | 1028.5 hPa | ||
13 - 14 | 7.7° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | 3 |
- | 1027.8 hPa | ||
14 - 15 | 8.5° | - | 5.9 m/s Umiarkowany wiatr | 3 |
- | 1027.1 hPa | ||
15 - 16 | 8.9° | - | 6 m/s Umiarkowany wiatr | 2 |
- | 1026.3 hPa | ||
16 - 17 | 9° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
- | 1025.7 hPa | ||
17 - 18 | 8.6° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | - | 1025.2 hPa | ||
18 - 19 | 7.6° | - | 5.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | - | 1024.9 hPa | ||
19 - 20 | 6.2° | - | 5.7 m/s Umiarkowany wiatr | - | - | 1025.1 hPa | ||
20 - 21 | 5.3° | - | 5.4 m/s Delikany wiatr | - | - | 1025.3 hPa | ||
21 - 22 | 4.6° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | - | 1025.4 hPa | ||
22 - 23 | 4° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1025.5 hPa | ||
23 - 00 | 3.3° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | - | 1025.4 hPa | ||
Środa 19 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.7° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | - | - | 1025.2 hPa | ||
01 - 02 | 1.9° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | - | - | 1025 hPa | ||
02 - 03 | 1.1° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | - | 1024.9 hPa | ||
03 - 04 | 0.8° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | - | 1024.6 hPa | ||
04 - 05 | 0.4° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | - | 1024.2 hPa | ||
05 - 06 | 0.1° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | - | - | 1024 hPa | ||
06 - 07 | 0° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1024 hPa | ||
07 - 08 | -0.1° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | - | - | 1024.2 hPa | ||
08 - 09 | 1.8° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1024.5 hPa | ||
09 - 10 | 3.8° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | - | - | 1024.7 hPa | ||
10 - 11 | 6.3° | - | 2.9 m/s Lekki podmuch | 1 |
- | 1024.8 hPa | ||
11 - 12 | 8.8° | - | 2.9 m/s Lekki podmuch | 2 |
- | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 11° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | 3 |
- | 1024.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |