X  Zamknij
 Piątek 13 Grudzień      sunrise  08:40  sunset  16:33   Światło dzienne: 07 h 52 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.3° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 115.9 ESE - 47 % 1028.5 hPa
11 - 12 Fairładna 2.3° - 3.4 m/s   Lekki podmuch 109.1 ESE - 35 % 1028.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.4° - 3.4 m/s   Lekki podmuch 109.5 ESE - 45 % 1027.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.3° - 3.2 m/s   Lekki podmuch 115.9 ESE - 78 % 1026.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.3° - 3.1 m/s   Lekki podmuch 132.1 SE - 84 % 1026.3 hPa
15 - 16 Fairładna 2.3° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 143.4 SE - 16 % 1025.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.8° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 148.9 SSE - 52 % 1025.2 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 0.8° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 160.6 SSE - 95 % 1025.2 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 0.9° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 181.2 S - 100 % 1025 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 1.6° - 3.2 m/s   Lekki podmuch 194.9 SSW - 100 % 1024.7 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 1.6° - 3.6 m/s   Lekki podmuch 204.5 SSW - 100 % 1024.3 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 1.6° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 208.6 SSW - 100 % 1023.9 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 1.7° - 4.3 m/s   Delikany wiatr 213.9 SSW - 100 % 1023.5 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 1.8° - 4.3 m/s   Delikany wiatr 192.4 SSW - 100 % 1023 hPa
 Sobota 14 Grudzień      sunrise  08:41  sunset  16:33   Światło dzienne: 07 h 51 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny - 4 m/s   Delikany wiatr 187.2 S - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 2.2° - 3.7 m/s   Delikany wiatr 179.4 S - 100 % 1021.9 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 2.5° - 3.4 m/s   Lekki podmuch 181.2 S - 100 % 1021 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 2.9° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 191.9 S - 100 % 1020.4 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 3.3° - 4.8 m/s   Delikany wiatr 199.2 SSW - 100 % 1020 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 3.6° - 5.7 m/s   Umiarkowany wiatr 205.6 SSW - 100 % 1019.5 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 3.9° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 207.1 SSW - 100 % 1019.2 hPa
07 - 08 Light rainLekki deszcz 4.1° 0.2 mm 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 196.8 SSW - 100 % 1019 hPa
08 - 09 RainDeszcz 4.4° 0.3 mm 6.2 m/s   Umiarkowany wiatr 214.8 SW - 100 % 1018.8 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 4.9° - 6.2 m/s   Umiarkowany wiatr 218.4 SW - 100 % 1018.8 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 5.6° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 237.1 WSW - 94 % 1018.9 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 6.6° - 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 254.5 WSW - 100 % 1018.8 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 7.3° - 7.2 m/s   Umiarkowany wiatr 267.2 W - 99 % 1018.9 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny - 7 m/s   Umiarkowany wiatr 282.5 WNW - 100 % 1018.9 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 6.9° - 6.6 m/s   Umiarkowany wiatr 267.7 W - 100 % 1018.8 hPa
15 - 16 RainDeszcz 0.6 mm 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 267.6 W - 100 % 1018.7 hPa
16 - 17 RainDeszcz 6.8° 0.8 mm 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 286.5 WNW - 100 % 1019 hPa
17 - 18 Light rainLekki deszcz 6.4° 0.1 mm 7.2 m/s   Umiarkowany wiatr 298.1 WNW - 100 % 1019.5 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 6.6° - 7.3 m/s   Umiarkowany wiatr 299.8 WNW - 99 % 1020.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 6.4° - 6.8 m/s   Umiarkowany wiatr 309.6 NW - 78 % 1020.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.7° - 6.7 m/s   Umiarkowany wiatr 298.7 WNW - 91 % 1021 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.5° - 6.9 m/s   Umiarkowany wiatr 299.3 WNW - 60 % 1021.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.7° - 6.8 m/s   Umiarkowany wiatr 297.6 WNW - 47 % 1022 hPa
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.7° - 7.1 m/s   Umiarkowany wiatr 296.7 WNW - 67 % 1022.6 hPa
 Niedziela 15 Grudzień      sunrise  08:42  sunset  16:33   Światło dzienne: 07 h 50 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.7° - 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 297.4 WNW - 50 % 1023.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 6.2° - 6.9 m/s   Umiarkowany wiatr 293.4 WNW - 77 % 1023.5 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 6.6° - 6.7 m/s   Umiarkowany wiatr 288.2 WNW - 98 % 1023.7 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 6.7° - 6.5 m/s   Umiarkowany wiatr 293.6 WNW - 100 % 1024.1 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 6.9° - 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 286.5 WNW - 100 % 1024.7 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 6.9° - 7 m/s   Umiarkowany wiatr 279 W - 96 % 1024.9 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 6.5° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 275 W - 94 % 1025.5 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 6.7° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 253.6 WSW - 100 % 1025.6 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 6.9° - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 249.8 WSW - 100 % 1026.3 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 7.4° - 6.6 m/s   Umiarkowany wiatr 242.9 WSW - 100 % 1026.7 hPa
10 - 11 RainDeszcz 0.6 mm 7.3 m/s   Umiarkowany wiatr 238.8 WSW - 100 % 1026.9 hPa
11 - 12 RainDeszcz 7.9° 0.4 mm 7.6 m/s   Umiarkowany wiatr 241.7 WSW - 100 % 1027.4 hPa
12 - 13 Light rainLekki deszcz 8.1° 0.2 mm 7.5 m/s   Umiarkowany wiatr 247 WSW - 100 % 1027.6 hPa
13 - 14 Light rainLekki deszcz 8.7° 0.2 mm 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 250.4 WSW - 100 % 1027.3 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 9.2° - 8 m/s   Umiarkowany wiatr 256.9 WSW - 100 % 1027.5 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 9.4° - 8.1 m/s   Umiarkowany wiatr 261.4 W - 100 % 1027.6 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 9.5° - 8.1 m/s   Umiarkowany wiatr 259.2 W - 100 % 1027.7 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 9.5° - 8.2 m/s   Umiarkowany wiatr 258.3 WSW - 100 % 1028 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 9.2° - 8.8 m/s   Intensywny wiatr 255.9 WSW - 100 % 1028 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 9.7° - 9.3 m/s   Intensywny wiatr 263.9 W - 100 % 1028.3 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 10.1° - 8.9 m/s   Intensywny wiatr 262.3 W - 100 % 1028.7 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 10.3° - 9.5 m/s   Intensywny wiatr 258.3 WSW - 100 % 1029 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 10.5° - 9.4 m/s   Intensywny wiatr 260.1 W - 100 % 1029.5 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 10.4° - 9 m/s   Intensywny wiatr 259.6 W - 100 % 1029.7 hPa
 Poniedziałek 16 Grudzień      sunrise  08:43  sunset  16:33   Światło dzienne: 07 h 50 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 10.6° - 9.4 m/s   Intensywny wiatr 261.5 W - 100 % 1029.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK