Domingo 3 Novembro 07:40 17:12 Luz solar: 09 hrs 31 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
16 - 17 | Céu limpo | 11.3° | - | 2.9 m/s Brisa | LNL | - | - | 1029.1 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 8.8° | - | 3.1 m/s Brisa | LNL | - | - | 1028.9 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 7.3° | - | 3.4 m/s Brisa | LNL | - | - | 1029.2 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 7.1° | - | 3.6 m/s Brisa | LNL | - | - | 1029.4 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 7° | - | 3.9 m/s Vento fraco | LNL | - | - | 1029.4 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 6.8° | - | 3.9 m/s Vento fraco | L | - | - | 1029.1 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 6.3° | - | 3.5 m/s Brisa | L | - | - | 1029.5 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 5.9° | - | 3.4 m/s Brisa | L | - | - | 1029.8 hPa |
Segunda 4 Novembro 07:42 17:10 Luz solar: 09 hrs 28 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 5.4° | - | 3.4 m/s Brisa | L | - | - | 1029.7 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 5.2° | - | 3.4 m/s Brisa | L | - | - | 1029.6 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 5.3° | - | 3.8 m/s Vento fraco | L | - | - | 1029.5 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 5.3° | - | 4.1 m/s Vento fraco | L | - | - | 1029.3 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | 5.2° | - | 4.3 m/s Vento fraco | L | - | - | 1028.8 hPa |
05 - 06 | Céu limpo | 5.2° | - | 4.4 m/s Vento fraco | L | - | - | 1028.8 hPa |
06 - 07 | Céu limpo | 5.1° | - | 4.5 m/s Vento fraco | L | - | - | 1028.5 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 5° | - | 4.5 m/s Vento fraco | L | - | - | 1028.4 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 5° | - | 4.5 m/s Vento fraco | L | - | 10 % | 1028.7 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 6° | - | 4.8 m/s Vento fraco | L | - | 23 % | 1028.9 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 7.6° | - | 4.3 m/s Vento fraco | L | - | 17 % | 1028.9 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 9.1° | - | 4 m/s Vento fraco | L | 1 |
- | 1028.7 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 10.4° | - | 3.7 m/s Vento fraco | L | 1 |
- | 1028.5 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 11.4° | - | 3.8 m/s Vento fraco | L | 1 |
- | 1028 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 11.9° | - | 4.3 m/s Vento fraco | L | - | - | 1027.3 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 11.9° | - | 4.9 m/s Vento fraco | L | - | - | 1026.9 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 11.2° | - | 5.1 m/s Vento fraco | L | - | 78 % | 1026.5 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 9.4° | - | 5.2 m/s Vento fraco | L | - | 96 % | 1026.2 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 8.5° | - | 4.9 m/s Vento fraco | L | - | 95 % | 1026.1 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 7.9° | - | 4.5 m/s Vento fraco | LSL | - | 91 % | 1026.1 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 7.5° | - | 4.3 m/s Vento fraco | LSL | - | 95 % | 1026 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 7.2° | - | 4.5 m/s Vento fraco | LSL | - | 89 % | 1025.8 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 7° | - | 4.7 m/s Vento fraco | L | - | 91 % | 1025.6 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 6.7° | - | 4.5 m/s Vento fraco | LSL | - | 90 % | 1025.2 hPa |
Terça 5 Novembro 07:43 17:08 Luz solar: 09 hrs 24 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 6.2° | - | 3.9 m/s Vento fraco | LSL | - | 95 % | 1025 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 5.6° | - | 3.8 m/s Vento fraco | L | - | 84 % | 1024.8 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 5.5° | - | 4 m/s Vento fraco | L | - | 94 % | 1024.6 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 5.2° | - | 3.9 m/s Vento fraco | L | - | 84 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 4.5° | - | 3.5 m/s Brisa | L | - | 46 % | 1023.8 hPa |
05 - 06 | Céu limpo | 4° | - | 3.4 m/s Brisa | L | - | - | 1023.6 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 3.8° | - | 3.6 m/s Brisa | L | - | 28 % | 1023.4 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 3.7° | - | 3.8 m/s Vento fraco | L | - | 87 % | 1023.3 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 3.4° | - | 3.6 m/s Brisa | LSL | - | 55 % | 1023.3 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 5° | - | 3.4 m/s Brisa | LSL | - | 59 % | 1023.6 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 6.6° | - | 2.9 m/s Brisa | LSL | - | 79 % | 1023.7 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 8.5° | - | 2.4 m/s Brisa | LSL | 1 |
100 % | 1023.7 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 10.2° | - | 2.2 m/s Brisa | LSL | 1 |
100 % | 1023.7 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 11.3° | - | 1.8 m/s Aragem | LSL | 1 |
98 % | 1023.4 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 11.9° | - | 1.4 m/s Aragem | LSL | - | 96 % | 1023.1 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 12.1° | - | 1.2 m/s Aragem | LSL | - | 83 % | 1023 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 11.2° | - | 1.2 m/s Aragem | L | - | 100 % | 1023.2 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 8.4° | - | 2.3 m/s Brisa | L | - | 100 % | 1023.4 hPa |
18 - 19 | Nublado | 7.8° | - | 2.3 m/s Brisa | L | - | 100 % | 1023.7 hPa |
19 - 20 | Nublado | 7.1° | - | 2.4 m/s Brisa | LSL | - | 100 % | 1023.9 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 6.3° | - | 2.5 m/s Brisa | LSL | - | 71 % | 1024.2 hPa |
21 - 22 | Névoa | 5.9° | - | 2.4 m/s Brisa | SL | - | 99 % | 1024.4 hPa |
22 - 23 | Névoa | 5.8° | - | 2.1 m/s Brisa | SL | - | 100 % | 1024.9 hPa |
23 - 00 | Névoa | 5.7° | - | 1.7 m/s Aragem | SSL | - | 100 % | 1025.3 hPa |
Quarta 6 Novembro 07:45 17:06 Luz solar: 09 hrs 21 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Névoa | 5° | - | 1.4 m/s Aragem | S | - | 100 % | 1025.6 hPa |
01 - 02 | Névoa | 4.7° | - | 1.2 m/s Aragem | O | - | 100 % | 1026 hPa |
02 - 03 | Névoa | 5.3° | - | 1.2 m/s Aragem | ONO | - | 98 % | 1026.5 hPa |
03 - 04 | Névoa | 5° | - | 0.4 m/s Calmaria | L | - | 100 % | 1026.4 hPa |
04 - 05 | Névoa | 4.5° | - | 0.5 m/s Calmaria | LNL | - | 100 % | 1026.6 hPa |
05 - 06 | Névoa | 4.8° | - | 0.5 m/s Calmaria | L | - | 100 % | 1027.2 hPa |
06 - 07 | Névoa | 5° | - | 1 m/s Aragem | L | - | 100 % | 1027.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |