X  Fechar
 Quarta 6 Dezembro      sunrise  08:32  sunset  16:34   Luz do dia: 08 hrs 02 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
02 - 03 CloudyNublado 4.7° - 17.7 mph   Brisa moderada 353.6 N - 98 % 1011.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado - 17.9 mph   Brisa moderada 344.9 NNO - 65 % 1012.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 4.8° - 17.7 mph   Brisa moderada 338.4 NNO - 74 % 1012.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 5.1° - 16.1 mph   Brisa moderada 342 NNO - 52 % 1012.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 5.1° - 16.8 mph   Brisa moderada 336.6 NNO - 58 % 1013 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 5.1° - 15.4 mph   Brisa moderada 332.1 NNO - 42 % 1013.4 hPa
08 - 09 FairBuen tiempo 4.3° - 15 mph   Brisa moderada 329.5 NNO - 34 % 1014 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo 4.1° - 14.1 mph   Brisa moderada 331.1 NNO - 37 % 1014.6 hPa
10 - 11 FairBuen tiempo 5.1° - 13.6 mph   Brisa moderada 326.4 NO - 37 % 1015.3 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 6.4° - 13.6 mph   Brisa moderada 325 NO - 29 % 1015.6 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 6.9° - 13.6 mph   Brisa moderada 331.9 NNO - 29 % 1015.8 hPa
13 - 14 FairBuen tiempo - 13.2 mph   Brisa moderada 331.3 NNO - 27 % 1015.8 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 6.9° - 12.1 mph   Brisa fraca 332.1 NNO - - 1016 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 6.3° - 10.7 mph   Brisa fraca 331.1 NNO - 13 % 1016.4 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 4.2° - 9.8 mph   Brisa fraca 323.8 NO - 29 % 1016.9 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 2.8° - 8.5 mph   Brisa fraca 314.7 NO - 38 % 1017.5 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 2.3° - 8.1 mph   Brisa leve 309 NO - 35 % 1018.1 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 3.1° - 7.8 mph   Brisa leve 330.4 NNO - 32 % 1018.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 4.3° - 5.8 mph   Brisa leve 336.7 NNO - 98 % 1018.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.1° - 4.5 mph   Aragem 249 OSO - 93 % 1019.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 0.8° - 4.3 mph   Aragem 210.4 SSO - 99 % 1019.7 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.5° - 4.7 mph   Brisa leve 185.1 S - 100 % 1019.9 hPa
 Quinta 7 Dezembro      sunrise  08:33  sunset  16:34   Luz do dia: 08 hrs 00 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 1.2° - 5.6 mph   Brisa leve 179.6 S - 99 % 1019.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.4° - 8.5 mph   Brisa fraca 200.3 SSO - 100 % 1020.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado - 8.3 mph   Brisa fraca 176.1 S - 100 % 1019.8 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.4° - 8.7 mph   Brisa fraca 178.1 S - 93 % 1019.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 0.9° - 9.2 mph   Brisa fraca 181.4 S - 52 % 1019.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 0.3° - 9.4 mph   Brisa fraca 172.8 S - 100 % 1019.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado -0.1° - 9.8 mph   Brisa fraca 166.7 SSL - 99 % 1019.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado -0.2° - 10.3 mph   Brisa fraca 152.2 SSL - 100 % 1018.9 hPa
08 - 09 CloudyNublado 0.1° - 11.2 mph   Brisa fraca 148.8 SSL - 100 % 1018.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 0.5° - 12.1 mph   Brisa fraca 147.2 SSL - 100 % 1018.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.5° - 12.8 mph   Brisa moderada 141.4 SL - 100 % 1017.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 2.3° - 13.6 mph   Brisa moderada 129.7 SL - 100 % 1017.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado 3.7° - 15 mph   Brisa moderada 138.8 SL - 100 % 1016.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 4.4° - 15.4 mph   Brisa moderada 133.6 SL - 100 % 1015.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 4.6° - 16.3 mph   Brisa moderada 129.8 SL - 100 % 1014.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 4.4° - 16.6 mph   Brisa moderada 133.7 SL - 100 % 1013.5 hPa
16 - 17 CloudyNublado 3.8° - 17.2 mph   Brisa moderada 131.2 SL - 100 % 1012.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 3.2° - 18.6 mph   Brisa moderada 129 SL - 100 % 1011.8 hPa
18 - 19 CloudyNublado - 19.2 mph   Brisa moderada 130.6 SL - 100 % 1011.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado - 19.7 mph   Brisa forte 131.4 SL - 100 % 1010.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.1° - 19 mph   Brisa moderada 135.4 SL - 100 % 1009.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.4° - 19 mph   Brisa moderada 133.7 SL - 100 % 1008.4 hPa
22 - 23 Heavy rainChuva forte 3.6° 1 mm 18.1 mph   Brisa moderada 136.2 SL - 100 % 1007.7 hPa
23 - 00 RainChuva 3.1° 0.8 mm 17.4 mph   Brisa moderada 140.2 SL - 100 % 1007.1 hPa
 Sexta 8 Dezembro      sunrise  08:34  sunset  16:33   Luz do dia: 07 hrs 59 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 2.9° 0.3 mm 17 mph   Brisa moderada 144.3 SL - 100 % 1006.3 hPa
01 - 02 RainChuva 0.4 mm 16.1 mph   Brisa moderada 150 SSL - 100 % 1005.9 hPa
02 - 03 RainChuva 3.2° 0.3 mm 15.7 mph   Brisa moderada 152.9 SSL - 100 % 1005.4 hPa
03 - 04 CloudyNublado 3.4° - 15.2 mph   Brisa moderada 155.6 SSL - 100 % 1004.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.6° - 13.9 mph   Brisa moderada 157.2 SSL - 100 % 1004.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.7° - 13.2 mph   Brisa moderada 156 SSL - 100 % 1004.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 3.9° - 12.5 mph   Brisa fraca 154.4 SSL - 100 % 1004.1 hPa
07 - 08 CloudyNublado 4.1° - 12.5 mph   Brisa fraca 160.3 SSL - 100 % 1004.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 4.3° - 12.5 mph   Brisa fraca 168.6 SSL - 100 % 1004.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.7° - 12.1 mph   Brisa fraca 173.6 S - 100 % 1004.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.4° - 12.8 mph   Brisa moderada 176.8 S - 100 % 1005.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado 6.5° - 12.8 mph   Brisa moderada 188.6 S - 100 % 1005.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 7.4° - 12.3 mph   Brisa fraca 192 SSO - 100 % 1005.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK