Divendres 21 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
17 - 18 | 19.3° | - | 22 km/h Brisa moderada | - | 82 % | 1007.9 hPa | ||
18 - 19 | 17.9° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | 68 % | 1007.6 hPa | ||
19 - 20 | 16.5° | - | 25.9 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
20 - 21 | 15.8° | - | 25.2 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1007.6 hPa | ||
21 - 22 | 15.4° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1007.4 hPa | ||
22 - 23 | 15.3° | - | 25.9 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1007.1 hPa | ||
23 - 00 | 14.7° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1006.7 hPa | ||
Dissabte 22 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 14.1° | - | 24.5 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1006.2 hPa | ||
01 - 02 | 13.7° | - | 23.8 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1005.6 hPa | ||
02 - 03 | 13.3° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | - | 99 % | 1005.9 hPa | ||
03 - 04 | 12.7° | - | 23 km/h Brisa moderada | - | 95 % | 1005.5 hPa | ||
04 - 05 | 12.1° | - | 20.2 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1005.1 hPa | ||
05 - 06 | 11.4° | - | 18.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1004.8 hPa | ||
06 - 07 | 11° | - | 19.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1004.6 hPa | ||
07 - 08 | 10.9° | - | 22 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1004.5 hPa | ||
08 - 09 | 11° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1004.3 hPa | ||
09 - 10 | 11.1° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1004.3 hPa | ||
10 - 11 | 11.6° | - | 20.2 km/h Brisa suau | 1 |
100 % | 1004.3 hPa | ||
11 - 12 | 12.5° | - | 16.9 km/h Brisa suau | 2 |
100 % | 1003.9 hPa | ||
12 - 13 | 14.9° | - | 15.5 km/h Brisa suau | 2 |
100 % | 1003.4 hPa | ||
13 - 14 | 14.8° | - | 16.9 km/h Brisa suau | 3 |
100 % | 1003 hPa | ||
14 - 15 | 15.3° | - | 18 km/h Brisa suau | 2 |
100 % | 1002.4 hPa | ||
15 - 16 | 15.6° | - | 16.9 km/h Brisa suau | 1 |
86 % | 1001.8 hPa | ||
16 - 17 | 15.1° | - | 15.5 km/h Brisa suau | 1 |
76 % | 1001.2 hPa | ||
17 - 18 | 14.5° | - | 13.3 km/h Brisa suau | - | 96 % | 1001.2 hPa | ||
18 - 19 | 14.1° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | - | - | 1001.2 hPa | ||
19 - 20 | 12.1° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | - | - | 1001.2 hPa | ||
20 - 21 | 11.3° | - | 13 km/h Brisa lleugera | - | - | 1000.9 hPa | ||
21 - 22 | 11.4° | - | 15.1 km/h Brisa suau | - | 70 % | 1001 hPa | ||
22 - 23 | 11.2° | - | 17.3 km/h Brisa suau | - | 65 % | 1000.8 hPa | ||
23 - 00 | 10.6° | - | 16.2 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1000.8 hPa | ||
Diumenge 23 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 10.5° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1000.6 hPa | ||
01 - 02 | 10.2° | 0.1 mm | 15.1 km/h Brisa suau | - | 84 % | 1000.3 hPa | ||
02 - 03 | 9.7° | 0.2 mm | 13.7 km/h Brisa suau | - | 77 % | 1000.1 hPa | ||
03 - 04 | 9.4° | - | 13.3 km/h Brisa suau | - | 93 % | 999.7 hPa | ||
04 - 05 | 9.6° | - | 14 km/h Brisa suau | - | 69 % | 999.6 hPa | ||
05 - 06 | 8.9° | - | 14 km/h Brisa suau | - | 45 % | 999.6 hPa | ||
06 - 07 | 8.3° | - | 13 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 999.9 hPa | ||
07 - 08 | 8.9° | - | 13 km/h Brisa lleugera | - | 98 % | 1000.4 hPa | ||
08 - 09 | 9.8° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | - | 93 % | 1000.9 hPa | ||
09 - 10 | 11° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | 1 |
98 % | 1001.5 hPa | ||
10 - 11 | 12.3° | - | 13.3 km/h Brisa suau | 1 |
99 % | 1002.2 hPa | ||
11 - 12 | 13.5° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | 2 |
100 % | 1002.7 hPa | ||
12 - 13 | 14.9° | 0.1 mm | 10.4 km/h Brisa lleugera | 3 |
98 % | 1003 hPa | ||
13 - 14 | 15.7° | 0.1 mm | 9.7 km/h Brisa lleugera | 3 |
99 % | 1003.3 hPa | ||
14 - 15 | 16.2° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | 2 |
100 % | 1003.5 hPa | ||
15 - 16 | 16.1° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | 2 |
100 % | 1003.7 hPa | ||
16 - 17 | 15.2° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | 1 |
100 % | 1004.1 hPa | ||
17 - 18 | 14.4° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1004.5 hPa | ||
18 - 19 | 13.4° | - | 13 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1005.1 hPa | ||
19 - 20 | 11.8° | - | 14.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1005.8 hPa | ||
20 - 21 | 10.4° | - | 15.1 km/h Brisa suau | - | 99 % | 1006.6 hPa | ||
21 - 22 | 9.7° | - | 14.4 km/h Brisa suau | - | 96 % | 1007.3 hPa | ||
22 - 23 | 9.3° | - | 13.7 km/h Brisa suau | - | 92 % | 1008 hPa | ||
23 - 00 | 9° | - | 13 km/h Brisa lleugera | - | 66 % | 1008.6 hPa | ||
Dilluns 24 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 8.6° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | - | 47 % | 1009.2 hPa | ||
01 - 02 | 8.4° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | - | 51 % | 1009.5 hPa | ||
02 - 03 | 7.9° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 13 % | 1009.6 hPa | ||
03 - 04 | 7.4° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 19 % | 1009.6 hPa | ||
04 - 05 | 7.1° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 34 % | 1009.9 hPa | ||
05 - 06 | 6.8° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | - | - | 1010.3 hPa | ||
06 - 07 | 6.3° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | - | - | 1010.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |