X  Schließen
 Sonntag 19 Januar      sunrise  08:37  sunset  17:09   Tageslicht: 08 Std.32 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
21 - 22 FogNebel -0.8° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 219.5 SW - 100 % 1022.2 hPa
22 - 23 FogNebel -0.8° - 5.8 KM/S   Nahezu Windstill 223.7 SW - 100 % 1021.8 hPa
23 - 00 FogNebel -0.8° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 179.1 S - 100 % 1021.4 hPa
 Montag 20 Januar      sunrise  08:36  sunset  17:11   Tageslicht: 08 Std.34 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel -0.7° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 161 SSO - 100 % 1021.4 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -0.7° - 7.9 KM/S   Leichte Brise 156.7 SSO - 100 % 1021.1 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -0.8° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 164.8 SSO - 100 % 1020.8 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -0.8° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 167.5 SSO - 100 % 1020.8 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -0.8° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 165 SSO - 100 % 1020.5 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -0.9° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 164.1 SSO - 100 % 1020 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -1.1° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 173.1 S - 100 % 1019.8 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -1.3° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 182.7 S - 100 % 1019.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -1.2° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 180.2 S - 100 % 1020.1 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -1.2° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 157.1 SSO - 100 % 1020.1 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -0.9° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 166.9 SSO - 100 % 1020.2 hPa
11 - 12 Light snowLeichter Schnee -0.5° 0.1 mm 15.8 KM/S   Mäßige Briese 171.1 S - 100 % 1020.4 hPa
12 - 13 CloudyWolkig -0.2° - 14 KM/S   Mäßige Briese 175.2 S - 100 % 1020.3 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 0.5° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 171.3 S - 100 % 1019.7 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 1.1° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 168.7 SSO - 100 % 1019.3 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 1.3° - 14 KM/S   Mäßige Briese 167 SSO - 100 % 1018.8 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 1.1° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 166 SSO - 100 % 1018.7 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 0.8° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 162.9 SSO - 100 % 1018.7 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 0.7° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 173.2 S - 100 % 1018.6 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 0.4° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 175.6 S - 100 % 1018.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.2° - 15.8 KM/S   Mäßige Briese 174.3 S - 100 % 1018.7 hPa
21 - 22 CloudyWolkig -0.1° - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 174.3 S - 100 % 1018.5 hPa
22 - 23 CloudyWolkig -0.5° - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 184.9 S - 100 % 1018.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig -0.5° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 185.4 S - 100 % 1018.3 hPa
 Dienstag 21 Januar      sunrise  08:35  sunset  17:12   Tageslicht: 08 Std.37 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig -0.4° - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 174.5 S - 100 % 1017.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -0.2° - 18 KM/S   Mäßige Briese 189.5 S - 100 % 1017.8 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.1° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 185.9 S - 100 % 1017.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.4° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 190.6 S - 100 % 1017.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 194.8 SSW - 98 % 1017.4 hPa
05 - 06 Clear skyKlarer Himmel -0.4° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 194.3 SSW - - 1017 hPa
06 - 07 FairSchönwetter -1.2° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 195.3 SSW - 26 % 1017 hPa
07 - 08 FairSchönwetter -1.4° - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 192.3 SSW - 19 % 1017.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyTeilweise bewölkt -1.7° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 187.6 S - 100 % 1017 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt -1.7° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 179.6 S - 100 % 1017.1 hPa
10 - 11 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.9° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 176.7 S - 100 % 1017.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.3° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 167.3 SSO - 100 % 1017.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.7° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 160.7 SSO - 100 % 1017.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 8.6 KM/S   Leichte Brise 151.5 SSO - 100 % 1016.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.8° - 9 KM/S   Leichte Brise 150 SSO - 100 % 1015.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.9° - 9 KM/S   Leichte Brise 139.3 SO - 100 % 1015.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.2° - 10.1 KM/S   Leichte Brise 134.7 SO - 100 % 1014.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 11.5 KM/S   Leichte Brise 139 SO - 100 % 1014.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.1° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 142.7 SO - 100 % 1014.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.3° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 138.4 SO - 100 % 1014 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.2° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 143.4 SO - 100 % 1013.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.1° - 13 KM/S   Leichte Brise 143.2 SO - 100 % 1013.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.3° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 141.8 SO - 100 % 1012.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.4° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 138.8 SO - 100 % 1012.3 hPa
 Mittwoch 22 Januar      sunrise  08:33  sunset  17:14   Tageslicht: 08 Std.40 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.4° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 137 SO - 100 % 1011.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.3° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 144.7 SO - 100 % 1011.1 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.7° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 144.7 SO - 100 % 1010.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.6° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 139.1 SO - 100 % 1009.7 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 0.9° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 140.4 SO - 100 % 1008.7 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 1.2° - 13 KM/S   Leichte Brise 142.7 SO - 100 % 1007.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 1.2° - 14 KM/S   Mäßige Briese 139.9 SO - 100 % 1007.5 hPa
07 - 08 CloudyWolkig - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 143 SO - 100 % 1006.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 1.2° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 147 SSO - 100 % 1006.5 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 1.4° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 151.9 SSO - 100 % 1006.2 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 2.3° - 10.8 KM/S   Leichte Brise 155 SSO - 100 % 1005.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.9° - 10.8 KM/S   Leichte Brise 160.8 SSO - 100 % 1005.7 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 3.3° - 10.8 KM/S   Leichte Brise 140.2 SO - 100 % 1005.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK