Montag 14 Oktober 08:04 18:52 Tageslicht: 10 Std.47 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
01 - 02 | Wolkig | 8.8° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | S | - | 100 % | 1020.1 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 8.6° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | S | - | 100 % | 1019.9 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 8.1° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | S | - | 100 % | 1019.3 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 7.5° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | S | - | 100 % | 1018.6 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 7.4° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | SSO | - | 100 % | 1018 hPa |
06 - 07 | Wolkig | 7.6° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | SSO | - | 100 % | 1017.7 hPa |
07 - 08 | Wolkig | 7.6° | - | 13.7 KM/S Mäßige Briese | SSO | - | 98 % | 1017.4 hPa |
08 - 09 | Leichter Regen | 7.5° | 0.2 mm | 11.9 KM/S Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1017.1 hPa |
09 - 10 | Wolkig | 7.6° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1017.1 hPa |
10 - 11 | Regen | 8° | 0.3 mm | 14 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1017.2 hPa |
11 - 12 | Regen | 8.3° | 0.4 mm | 16.6 KM/S Mäßige Briese | O | 1 |
100 % | 1017 hPa |
12 - 13 | Starkregen | 8.5° | 1.7 mm | 17.6 KM/S Mäßige Briese | O | 1 |
100 % | 1016.5 hPa |
13 - 14 | Starkregen | 8.3° | 1.8 mm | 15.5 KM/S Mäßige Briese | O | 2 |
100 % | 1016.8 hPa |
14 - 15 | Starkregen | 8.5° | 2.5 mm | 15.8 KM/S Mäßige Briese | ONO | 2 |
100 % | 1016.5 hPa |
15 - 16 | Regen | 8.6° | 0.8 mm | 16.9 KM/S Mäßige Briese | O | 1 |
100 % | 1016.3 hPa |
16 - 17 | Wolkig | 8.7° | - | 18.4 KM/S Mäßige Briese | O | 1 |
100 % | 1016 hPa |
17 - 18 | Wolkig | 8.8° | - | 18 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1016.2 hPa |
18 - 19 | Wolkig | 8.5° | - | 15.8 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1016.6 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 8.2° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | ONO | - | 100 % | 1017.2 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 8.3° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | ONO | - | 100 % | 1017.9 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | 8.2° | - | 17.6 KM/S Mäßige Briese | O | - | - | 1018.2 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 6.8° | - | 15.5 KM/S Mäßige Briese | ONO | - | - | 1018.7 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 6.4° | - | 15.8 KM/S Mäßige Briese | ONO | - | - | 1019.4 hPa |
Dienstag 15 Oktober 08:06 18:49 Tageslicht: 10 Std.43 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 6.4° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | ONO | - | - | 1019.6 hPa |
01 - 02 | Klarer Himmel | 6.3° | - | 15.8 KM/S Mäßige Briese | O | - | - | 1019.8 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | 6.3° | - | 17.3 KM/S Mäßige Briese | ONO | - | - | 1019.8 hPa |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 6.2° | - | 18.4 KM/S Mäßige Briese | O | - | 54 % | 1019.8 hPa |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 6° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | O | - | 94 % | 1019.8 hPa |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 5.8° | - | 20.2 KM/S Mäßige Briese | O | - | 95 % | 1019.7 hPa |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 5.6° | - | 20.2 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1019.5 hPa |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 5.4° | - | 20.2 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1019.8 hPa |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | 5.4° | - | 20.5 KM/S Mittlere Brise | O | - | 100 % | 1019.8 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 6° | - | 21.6 KM/S Mittlere Brise | O | - | 100 % | 1020 hPa |
10 - 11 | Wolkig | 7.3° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | O | - | 98 % | 1019.7 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 9° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | O | 1 |
99 % | 1019.5 hPa |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | 10.5° | - | 21.6 KM/S Mittlere Brise | O | 1 |
90 % | 1019.2 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 12.2° | - | 19.8 KM/S Mäßige Briese | OSO | 2 |
95 % | 1018.8 hPa |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 13.6° | - | 19.4 KM/S Mäßige Briese | OSO | 2 |
100 % | 1018.2 hPa |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 14.3° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | OSO | 1 |
100 % | 1017.4 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 14.7° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | OSO | 1 |
100 % | 1016.7 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 14.5° | - | 19.4 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1016.3 hPa |
18 - 19 | Wolkig | 13.7° | - | 19.8 KM/S Mäßige Briese | O | - | 100 % | 1015.9 hPa |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 12.7° | - | 22 KM/S Mittlere Brise | O | - | 100 % | 1015.6 hPa |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 12.3° | - | 21.6 KM/S Mittlere Brise | O | - | 99 % | 1015.6 hPa |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 12.3° | - | 22 KM/S Mittlere Brise | O | - | 100 % | 1015 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 12.1° | - | 22.3 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 100 % | 1014.6 hPa |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | 11.8° | - | 22.7 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 100 % | 1014.2 hPa |
Mittwoch 16 Oktober 08:08 18:47 Tageslicht: 10 Std.39 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 12° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 100 % | 1013.6 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 12.1° | - | 22.7 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 100 % | 1013.1 hPa |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 11.8° | - | 22.7 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 100 % | 1012.4 hPa |
03 - 04 | Schönwetter | 11.6° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 38 % | 1011.6 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | 11.5° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | - | 1010.9 hPa |
05 - 06 | Schönwetter | 11.6° | - | 23.8 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 17 % | 1010.1 hPa |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 11.7° | - | 23.8 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 85 % | 1009.5 hPa |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 11.7° | - | 24.1 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 93 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | 11.9° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 93 % | 1008.5 hPa |
09 - 10 | Schönwetter | 12.6° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 32 % | 1008.3 hPa |
10 - 11 | Klarer Himmel | 14.4° | - | 20.5 KM/S Mittlere Brise | SO | - | - | 1008.1 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 16.6° | - | 24.1 KM/S Mittlere Brise | SO | 1 |
59 % | 1007.7 hPa |
12 - 13 | Klarer Himmel | 18.8° | - | 24.8 KM/S Mittlere Brise | SO | 1 |
- | 1007.5 hPa |
13 - 14 | Schönwetter | 20.9° | - | 24.8 KM/S Mittlere Brise | SO | 2 |
19 % | 1007.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |