utorak 11 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
07 - 08 | 2.5° | - | 18.7 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.5° | - | 17.6 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
09 - 10 | 2.5° | - | 17.6 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
10 - 11 | 2.4° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
11 - 12 | 2.5° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
12 - 13 | 2.8° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | 1 |
100 % | 1016.7 hPa | ||
13 - 14 | 3.2° | - | 17.3 km/s Slab vjetar | 1 |
100 % | 1017 hPa | ||
14 - 15 | 3.3° | - | 18.4 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
15 - 16 | 3.1° | - | 19.4 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
16 - 17 | 2.7° | 0.3 mm | 19.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
17 - 18 | 2.5° | 0.2 mm | 18 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
18 - 19 | 2.4° | 0.2 mm | 18.7 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
19 - 20 | 2.7° | 0.1 mm | 19.4 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
20 - 21 | 2.9° | - | 19.4 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
21 - 22 | 3° | 0.1 mm | 18.7 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
22 - 23 | 3.1° | 0.1 mm | 17.3 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
23 - 00 | 3.2° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
srijeda 12 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 3.1° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
01 - 02 | 3° | 0.3 mm | 13.3 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
02 - 03 | 2.9° | 0.6 mm | 10.4 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
03 - 04 | 2.8° | 0.2 mm | 9 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1018 hPa | ||
04 - 05 | 2.7° | - | 10.1 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
05 - 06 | 2.7° | - | 10.8 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
06 - 07 | 2° | - | 7.9 km/s Povjetarac | - | 98 % | 1017.6 hPa | ||
07 - 08 | 1.3° | - | 6.8 km/s Lahor | - | 98 % | 1017.6 hPa | ||
08 - 09 | 0.7° | - | 7.2 km/s Lahor | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
09 - 10 | 1.5° | - | 7.6 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
10 - 11 | 2.6° | - | 7.6 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
11 - 12 | 3.6° | - | 5.8 km/s Lahor | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
12 - 13 | 4.9° | - | 8.3 km/s Povjetarac | 1 |
84 % | 1018.6 hPa | ||
13 - 14 | 5.2° | - | 10.1 km/s Povjetarac | 1 |
100 % | 1018.7 hPa | ||
14 - 15 | 5.1° | - | 11.5 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
15 - 16 | 4.7° | - | 12.2 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
16 - 17 | 4.5° | - | 13 km/s Povjetarac | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
17 - 18 | 4.2° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1019 hPa | ||
18 - 19 | 3.6° | - | 16.6 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
19 - 20 | 3.1° | - | 15.8 km/s Slab vjetar | - | 98 % | 1019.4 hPa | ||
20 - 21 | 2.7° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
21 - 22 | 2.2° | - | 18 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
22 - 23 | 1.8° | - | 17.6 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
23 - 00 | 1.4° | - | 19.4 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021 hPa | ||
četvrtak 13 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | 1° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
01 - 02 | 0.8° | - | 17.6 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
02 - 03 | 0.8° | - | 16.9 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
03 - 04 | 0.8° | - | 19.1 km/s Slab vjetar | - | 91 % | 1022.4 hPa | ||
04 - 05 | 0.6° | - | 20.5 km/s Umjeren vjetar | - | 20 % | 1022.6 hPa | ||
05 - 06 | -0.5° | - | 21.6 km/s Umjeren vjetar | - | - | 1022.9 hPa | ||
06 - 07 | -1.5° | - | 21.6 km/s Umjeren vjetar | - | - | 1023.2 hPa | ||
07 - 08 | -1.4° | - | 22.3 km/s Umjeren vjetar | - | 31 % | 1023.6 hPa | ||
08 - 09 | -1.1° | - | 22.3 km/s Umjeren vjetar | - | 89 % | 1024 hPa | ||
09 - 10 | -0.1° | - | 19.4 km/s Slab vjetar | - | 95 % | 1024.5 hPa | ||
10 - 11 | 1.2° | - | 19.4 km/s Slab vjetar | - | 92 % | 1024.8 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 16.2 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
12 - 13 | 2° | - | 14.4 km/s Slab vjetar | 1 |
100 % | 1025.3 hPa | ||
13 - 14 | 2.5° | - | 14.4 km/s Slab vjetar | 1 |
100 % | 1025.2 hPa | ||
14 - 15 | 2.6° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1024.7 hPa | ||
15 - 16 | 2.7° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1024.7 hPa | ||
16 - 17 | 2.5° | - | 14.8 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1024.8 hPa | ||
17 - 18 | 2.4° | - | 15.1 km/s Slab vjetar | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 13.7 km/s Slab vjetar | - | 90 % | 1024.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |