X  Lukk
 Fredag 14 November      sunrise  07:59  sunset  16:54   Dagslys: 08 tms 55 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
06 - 07 Light rainLette regn 11.2° 0.2 mm 13 km/t   Svak Vind 102.7 ØSØ - 100 % 1005.6 hPa
07 - 08 CloudySkyet 11.2° - 14.8 km/t   Bris 96.8 Ø - 100 % 1004.2 hPa
08 - 09 CloudySkyet 11.1° - 9.7 km/t   Svak Vind 102.5 ØSØ - 100 % 1005 hPa
09 - 10 CloudySkyet 11.2° - 13 km/t   Svak Vind 94.6 Ø - 100 % 1005 hPa
10 - 11 CloudySkyet 11.9° - 10.4 km/t   Svak Vind 104.5 ØSØ - 100 % 1005.4 hPa
11 - 12 CloudySkyet 12.2° - 11.2 km/t   Svak Vind 114.2 ØSØ - 100 % 1005.5 hPa
12 - 13 RainRegn 12.9° 0.8 mm 9.7 km/t   Svak Vind 123.2 ØSØ - 100 % 1005.3 hPa
13 - 14 RainRegn 12.6° 0.5 mm 9 km/t   Svak Vind 147.9 SSØ - 100 % 1005.1 hPa
14 - 15 Light rainLette regn 12.7° 0.2 mm 11.5 km/t   Svak Vind 138.4 - 100 % 1004.7 hPa
15 - 16 RainRegn 12.7° 0.3 mm 9.4 km/t   Svak Vind 126.8 - 100 % 1004.7 hPa
16 - 17 Light rainLette regn 12.5° 0.2 mm 9.7 km/t   Svak Vind 114.6 ØSØ - 100 % 1004.5 hPa
17 - 18 CloudySkyet 12° - 13.3 km/t   Bris 93.6 Ø - 100 % 1004.4 hPa
18 - 19 CloudySkyet 11.9° - 15.5 km/t   Bris 85.7 Ø - 100 % 1004.5 hPa
19 - 20 CloudySkyet 11.8° - 16.9 km/t   Bris 84 Ø - 100 % 1004.8 hPa
20 - 21 RainRegn 11.8° 0.6 mm 19.4 km/t   Bris 83.6 Ø - 100 % 1004.9 hPa
21 - 22 Light rainLette regn 11.6° 0.2 mm 20.9 km/t   Laber Bris 89.4 Ø - 100 % 1005.1 hPa
22 - 23 Light rainLette regn 11.4° 0.1 mm 21.2 km/t   Laber Bris 82 Ø - 100 % 1005.3 hPa
23 - 00 RainRegn 11.3° 0.4 mm 20.5 km/t   Laber Bris 87 Ø - 100 % 1005.5 hPa
 Lørdag 15 November      sunrise  08:01  sunset  16:53   Dagslys: 08 tms 52 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Heavy rainMye regn 11° 2.4 mm 20.9 km/t   Laber Bris 88.8 Ø - 100 % 1005.8 hPa
01 - 02 Light rainLette regn 11° 0.1 mm 13.3 km/t   Bris 100 Ø - 100 % 1006.2 hPa
02 - 03 CloudySkyet 10.9° - 19.8 km/t   Bris 71 ØNØ - 100 % 1006.5 hPa
03 - 04 CloudySkyet 10.9° - 16.2 km/t   Bris 84.5 Ø - 100 % 1006.7 hPa
04 - 05 CloudySkyet 11.2° - 14.8 km/t   Bris 114.8 ØSØ - 100 % 1006.8 hPa
05 - 06 CloudySkyet 11.4° - 11.2 km/t   Svak Vind 136.9 - 87 % 1006.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 11.2° - 7.6 km/t   Svak Vind 145.6 - 47 % 1007.5 hPa
07 - 08 FogTåke 10.8° - 6.5 km/t   Flau vind 114.5 ØSØ - 97 % 1007.8 hPa
08 - 09 FogTåke 10.6° - 9 km/t   Svak Vind 73.1 ØNØ - 100 % 1008.4 hPa
09 - 10 FogTåke 11.3° - 11.5 km/t   Svak Vind 71.1 ØNØ - 100 % 1009.1 hPa
10 - 11 FogTåke 11.8° - 11.9 km/t   Svak Vind 83.3 Ø - 100 % 1009.3 hPa
11 - 12 FogTåke 12.1° - 12.2 km/t   Svak Vind 74.7 ØNØ - 100 % 1009.5 hPa
12 - 13 FogTåke 12.2° - 12.6 km/t   Svak Vind 68.2 ØNØ - 100 % 1009.5 hPa
13 - 14 CloudySkyet 12.3° - 12.6 km/t   Svak Vind 83.4 Ø - 100 % 1009.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 12.4° - 13.3 km/t   Bris 78 ØNØ - 100 % 1009.1 hPa
15 - 16 CloudySkyet 12.2° - 12.6 km/t   Svak Vind 75.1 ØNØ - 100 % 1009.1 hPa
16 - 17 CloudySkyet 11.8° - 13.3 km/t   Bris 77.9 ØNØ - 99 % 1009.1 hPa
17 - 18 CloudySkyet 11.3° - 13.7 km/t   Bris 72.6 ØNØ - 100 % 1009.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet 10.9° - 13 km/t   Svak Vind 73.2 ØNØ - 100 % 1009.1 hPa
19 - 20 CloudySkyet 10.5° - 13 km/t   Svak Vind 78.8 ØNØ - 100 % 1009.3 hPa
20 - 21 CloudySkyet 10.2° - 11.2 km/t   Svak Vind 83.5 Ø - 100 % 1009.3 hPa
21 - 22 CloudySkyet 10.2° - 11.5 km/t   Svak Vind 62.1 ØNØ - 100 % 1009.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet 9.9° - 13 km/t   Svak Vind 39.6 - 100 % 1009.6 hPa
23 - 00 CloudySkyet 9.6° - 12.6 km/t   Svak Vind 45.9 - 100 % 1009.6 hPa
 Søndag 16 November      sunrise  08:02  sunset  16:52   Dagslys: 08 tms 49 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 9.3° - 12.6 km/t   Svak Vind 50.7 - 100 % 1009.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 13.3 km/t   Bris 66.2 ØNØ - 100 % 1009.2 hPa
02 - 03 CloudySkyet - 12.2 km/t   Svak Vind 71.4 ØNØ - 100 % 1009.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet 8.9° - 11.2 km/t   Svak Vind 75.4 ØNØ - 100 % 1009.1 hPa
04 - 05 CloudySkyet 8.8° - 11.2 km/t   Svak Vind 56.2 - 100 % 1009.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 8.6° - 12.2 km/t   Svak Vind 33.7 NNØ - 100 % 1009.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 8.4° - 13.7 km/t   Bris 45.7 - 100 % 1009.1 hPa
07 - 08 CloudySkyet 7.8° - 13.3 km/t   Bris 64.1 ØNØ - 100 % 1009 hPa
08 - 09 CloudySkyet 7.4° - 14.4 km/t   Bris 48.1 - 100 % 1009.3 hPa
09 - 10 CloudySkyet 7.8° - 15.1 km/t   Bris 53.4 - 100 % 1009.9 hPa
10 - 11 CloudySkyet 8.1° - 14.8 km/t   Bris 64.4 ØNØ - 100 % 1010.1 hPa
11 - 12 CloudySkyet 8.6° - 15.5 km/t   Bris 58.2 ØNØ - 100 % 1010.2 hPa
12 - 13 CloudySkyet - 15.1 km/t   Bris 48.5 - 100 % 1010.2 hPa
13 - 14 CloudySkyet 9.3° - 15.8 km/t   Bris 41 - 99 % 1009.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet 9.4° - 18 km/t   Bris 32.4 NNØ - 99 % 1009.7 hPa
15 - 16 CloudySkyet 9.3° - 18 km/t   Bris 39.3 - 96 % 1009.7 hPa
16 - 17 CloudySkyet 8.8° - 18.7 km/t   Bris 40.9 - 100 % 1010.2 hPa
17 - 18 CloudySkyet 8.1° - 20.2 km/t   Bris 38.5 - 100 % 1010.8 hPa
18 - 19 CloudySkyet - 22.3 km/t   Laber Bris 32.2 NNØ - 100 % 1011.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK