X  Zamknij
 Piątek 14 Listopad      sunrise  07:59  sunset  16:54   Światło dzienne: 08 h 55 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
06 - 07 Light rainLekki deszcz 52.2° 0.01 in 8.1 mph   Lekki podmuch 102.7 ESE - 100 % 29.7 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 52.2° - 9.2 mph   Delikany wiatr 96.8 E - 100 % 29.65 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 52° - 6 mph   Lekki podmuch 102.5 ESE - 100 % 29.68 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 52.2° - 8.1 mph   Lekki podmuch 94.6 E - 100 % 29.68 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 53.4° - 6.5 mph   Lekki podmuch 104.5 ESE - 100 % 29.69 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 54° - 6.9 mph   Lekki podmuch 114.2 ESE - 100 % 29.69 inHg
12 - 13 RainDeszcz 55.2° 0.03 in 6 mph   Lekki podmuch 123.2 ESE - 100 % 29.69 inHg
13 - 14 RainDeszcz 54.7° 0.02 in 5.6 mph   Lekki podmuch 147.9 SSE - 100 % 29.68 inHg
14 - 15 Light rainLekki deszcz 54.9° 0.01 in 7.2 mph   Lekki podmuch 138.4 SE - 100 % 29.67 inHg
15 - 16 RainDeszcz 54.9° 0.01 in 5.8 mph   Lekki podmuch 126.8 SE - 100 % 29.67 inHg
16 - 17 Light rainLekki deszcz 54.5° 0.01 in 6 mph   Lekki podmuch 114.6 ESE - 100 % 29.66 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 53.6° - 8.3 mph   Delikany wiatr 93.6 E - 100 % 29.66 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 53.4° - 9.6 mph   Delikany wiatr 85.7 E - 100 % 29.66 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 53.2° - 10.5 mph   Delikany wiatr 84 E - 100 % 29.67 inHg
20 - 21 RainDeszcz 53.2° 0.02 in 12.1 mph   Delikany wiatr 83.6 E - 100 % 29.67 inHg
21 - 22 Light rainLekki deszcz 52.9° 0.01 in 13 mph   Umiarkowany wiatr 89.4 E - 100 % 29.68 inHg
22 - 23 Light rainLekki deszcz 52.5° 0 in 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 82 E - 100 % 29.69 inHg
23 - 00 RainDeszcz 52.3° 0.02 in 12.8 mph   Umiarkowany wiatr 87 E - 100 % 29.69 inHg
 Sobota 15 Listopad      sunrise  08:01  sunset  16:53   Światło dzienne: 08 h 52 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Heavy rainUlewa 51.8° 0.09 in 13 mph   Umiarkowany wiatr 88.8 E - 100 % 29.7 inHg
01 - 02 Light rainLekki deszcz 51.8° 0 in 8.3 mph   Delikany wiatr 100 E - 100 % 29.71 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 51.6° - 12.3 mph   Delikany wiatr 71 ENE - 100 % 29.72 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 51.6° - 10.1 mph   Delikany wiatr 84.5 E - 100 % 29.73 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 52.2° - 9.2 mph   Delikany wiatr 114.8 ESE - 100 % 29.73 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 52.5° - 6.9 mph   Lekki podmuch 136.9 SE - 87 % 29.73 inHg
06 - 07 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 52.2° - 4.7 mph   Lekki podmuch 145.6 SE - 47 % 29.75 inHg
07 - 08 FogMgła 51.4° - 4 mph   Lekki powiew 114.5 ESE - 97 % 29.76 inHg
08 - 09 FogMgła 51.1° - 5.6 mph   Lekki podmuch 73.1 ENE - 100 % 29.78 inHg
09 - 10 FogMgła 52.3° - 7.2 mph   Lekki podmuch 71.1 ENE - 100 % 29.8 inHg
10 - 11 FogMgła 53.2° - 7.4 mph   Lekki podmuch 83.3 E - 100 % 29.8 inHg
11 - 12 FogMgła 53.8° - 7.6 mph   Lekki podmuch 74.7 ENE - 100 % 29.81 inHg
12 - 13 FogMgła 54° - 7.8 mph   Lekki podmuch 68.2 ENE - 100 % 29.81 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 54.1° - 7.8 mph   Lekki podmuch 83.4 E - 100 % 29.8 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 54.3° - 8.3 mph   Delikany wiatr 78 ENE - 100 % 29.8 inHg
15 - 16 CloudyPochmurny 54° - 7.8 mph   Lekki podmuch 75.1 ENE - 100 % 29.8 inHg
16 - 17 CloudyPochmurny 53.2° - 8.3 mph   Delikany wiatr 77.9 ENE - 99 % 29.8 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 52.3° - 8.5 mph   Delikany wiatr 72.6 ENE - 100 % 29.8 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 51.6° - 8.1 mph   Lekki podmuch 73.2 ENE - 100 % 29.8 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 50.9° - 8.1 mph   Lekki podmuch 78.8 ENE - 100 % 29.8 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 50.4° - 6.9 mph   Lekki podmuch 83.5 E - 100 % 29.8 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 50.4° - 7.2 mph   Lekki podmuch 62.1 ENE - 100 % 29.81 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 49.8° - 8.1 mph   Lekki podmuch 39.6 NE - 100 % 29.81 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 49.3° - 7.8 mph   Lekki podmuch 45.9 NE - 100 % 29.81 inHg
 Niedziela 16 Listopad      sunrise  08:02  sunset  16:52   Światło dzienne: 08 h 49 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 48.7° - 7.8 mph   Lekki podmuch 50.7 NE - 100 % 29.8 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 48.2° - 8.3 mph   Delikany wiatr 66.2 ENE - 100 % 29.8 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 48.2° - 7.6 mph   Lekki podmuch 71.4 ENE - 100 % 29.8 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 48° - 6.9 mph   Lekki podmuch 75.4 ENE - 100 % 29.8 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 47.8° - 6.9 mph   Lekki podmuch 56.2 NE - 100 % 29.8 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 47.5° - 7.6 mph   Lekki podmuch 33.7 NNE - 100 % 29.8 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 47.1° - 8.5 mph   Delikany wiatr 45.7 NE - 100 % 29.8 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 46° - 8.3 mph   Delikany wiatr 64.1 ENE - 100 % 29.8 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 45.3° - 8.9 mph   Delikany wiatr 48.1 NE - 100 % 29.8 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 46° - 9.4 mph   Delikany wiatr 53.4 NE - 100 % 29.82 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 46.6° - 9.2 mph   Delikany wiatr 64.4 ENE - 100 % 29.83 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 47.5° - 9.6 mph   Delikany wiatr 58.2 ENE - 100 % 29.83 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 48.2° - 9.4 mph   Delikany wiatr 48.5 NE - 100 % 29.83 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 48.7° - 9.8 mph   Delikany wiatr 41 NE - 99 % 29.82 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 48.9° - 11.2 mph   Delikany wiatr 32.4 NNE - 99 % 29.82 inHg
15 - 16 CloudyPochmurny 48.7° - 11.2 mph   Delikany wiatr 39.3 NE - 96 % 29.82 inHg
16 - 17 CloudyPochmurny 47.8° - 11.6 mph   Delikany wiatr 40.9 NE - 100 % 29.83 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 46.6° - 12.5 mph   Delikany wiatr 38.5 NE - 100 % 29.85 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 46.4° - 13.9 mph   Umiarkowany wiatr 32.2 NNE - 100 % 29.86 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK