X  Fechar
 Segunda 9 Fevereiro      sunrise  08:06  sunset  17:46   Luz do dia: 09 hrs 40 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
18 - 19 FairBuen tiempo 41.2° - 8.7 mph   Brisa fraca 125.7 SL - 34 % 29.59 inHg
19 - 20 CloudyNublado 39.9° - 8.3 mph   Brisa fraca 118.5 LSL - 99 % 29.58 inHg
20 - 21 CloudyNublado 40.3° - 8.5 mph   Brisa fraca 115.5 LSL - 100 % 29.57 inHg
21 - 22 Clear skyCéu limpo 41.4° - 8.5 mph   Brisa fraca 125.8 SL - - 29.57 inHg
22 - 23 FairBuen tiempo 39.7° - 9.2 mph   Brisa fraca 129.5 SL - 25 % 29.56 inHg
23 - 00 CloudyNublado 39.9° - 9.8 mph   Brisa fraca 129.5 SL - 100 % 29.54 inHg
 Terça 10 Fevereiro      sunrise  08:04  sunset  17:48   Luz do dia: 09 hrs 43 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 39.9° - 10.1 mph   Brisa fraca 131.9 SL - 97 % 29.52 inHg
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 39.6° - 10.5 mph   Brisa fraca 125.8 SL - 100 % 29.5 inHg
02 - 03 CloudyNublado 38.1° - 9.6 mph   Brisa fraca 122.7 LSL - 100 % 29.49 inHg
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 37.6° - 9.6 mph   Brisa fraca 116.5 LSL - 99 % 29.48 inHg
04 - 05 FairBuen tiempo 36.7° - 10.1 mph   Brisa fraca 116.8 LSL - 31 % 29.45 inHg
05 - 06 Clear skyCéu limpo 36.3° - 11 mph   Brisa fraca 113.1 LSL - - 29.43 inHg
06 - 07 FairBuen tiempo 35.8° - 11.2 mph   Brisa fraca 114.1 LSL - 17 % 29.41 inHg
07 - 08 CloudyNublado 35.8° - 10.1 mph   Brisa fraca 118.3 LSL - 100 % 29.4 inHg
08 - 09 CloudyNublado 37.2° - 10.1 mph   Brisa fraca 111.5 LSL - 100 % 29.39 inHg
09 - 10 CloudyNublado 38.3° - 9.4 mph   Brisa fraca 111 LSL - 100 % 29.39 inHg
10 - 11 CloudyNublado 39.2° - 10.1 mph   Brisa fraca 111.8 LSL - 100 % 29.37 inHg
11 - 12 CloudyNublado 39.7° - 10.1 mph   Brisa fraca 107.2 LSL - 100 % 29.35 inHg
12 - 13 CloudyNublado 42.3° - 8.7 mph   Brisa fraca 131 SL - 100 % 29.33 inHg
13 - 14 CloudyNublado 44.1° - 9.4 mph   Brisa fraca 151 SSL
1
100 % 29.31 inHg
14 - 15 CloudyNublado 45.1° - 9.8 mph   Brisa fraca 149.5 SSL - 100 % 29.28 inHg
15 - 16 CloudyNublado 47.3° - 8.9 mph   Brisa fraca 155.8 SSL - 100 % 29.26 inHg
16 - 17 RainChuva 48.6° 0.02 in 8.5 mph   Brisa fraca 153.5 SSL - 100 % 29.24 inHg
17 - 18 RainChuva 47.5° 0.02 in 8.3 mph   Brisa fraca 139.1 SL - 100 % 29.23 inHg
18 - 19 Light rainChuva fraca 46.4° 0.01 in 9.2 mph   Brisa fraca 154.3 SSL - 100 % 29.21 inHg
19 - 20 Light rainChuva fraca 45.5° 0.01 in 8.9 mph   Brisa fraca 157.9 SSL - 100 % 29.19 inHg
20 - 21 Light rainChuva fraca 45.1° 0.01 in 9.8 mph   Brisa fraca 156.6 SSL - 100 % 29.17 inHg
21 - 22 CloudyNublado 44.8° - 9.8 mph   Brisa fraca 162.2 SSL - 100 % 29.15 inHg
22 - 23 CloudyNublado 44.4° - 9.4 mph   Brisa fraca 154.9 SSL - 99 % 29.13 inHg
23 - 00 RainChuva 43.5° 0.01 in 9.2 mph   Brisa fraca 151.6 SSL - 100 % 29.12 inHg
 Quarta 11 Fevereiro      sunrise  08:03  sunset  17:50   Luz do dia: 09 hrs 47 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 43.9° 0.02 in 8.5 mph   Brisa fraca 140.6 SL - 100 % 29.09 inHg
01 - 02 CloudyNublado 44.4° - 8.7 mph   Brisa fraca 127.2 SL - 100 % 29.07 inHg
02 - 03 RainChuva 44.4° 0.02 in 8.5 mph   Brisa fraca 119.8 LSL - 100 % 29.05 inHg
03 - 04 Light rainChuva fraca 44.8° 0.01 in 8.1 mph   Brisa leve 130 SL - 100 % 29.03 inHg
04 - 05 CloudyNublado 45.1° - 7.8 mph   Brisa leve 136.3 SL - 100 % 29.01 inHg
05 - 06 Light rainChuva fraca 45.1° 0.01 in 6.7 mph   Brisa leve 147.1 SSL - 100 % 29 inHg
06 - 07 RainChuva 45.1° 0.04 in 6 mph   Brisa leve 167 SSL - 100 % 29 inHg
07 - 08 Light rainChuva fraca 45.7° 0.01 in 7.8 mph   Brisa leve 179.7 S - 100 % 29.01 inHg
08 - 09 CloudyNublado 46.2° - 9.8 mph   Brisa fraca 221 SO - 100 % 29.01 inHg
09 - 10 CloudyNublado 46.9° - 12.5 mph   Brisa fraca 236.6 SO - 100 % 29.03 inHg
10 - 11 CloudyNublado 47.5° - 13.9 mph   Brisa moderada 239.7 OSO - 100 % 29.04 inHg
11 - 12 CloudyNublado 48° - 14.5 mph   Brisa moderada 244.9 OSO - 100 % 29.06 inHg
12 - 13 RainChuva 48.2° 0.01 in 14.8 mph   Brisa moderada 245.3 OSO
1
100 % 29.08 inHg
13 - 14 CloudyNublado 48.9° - 13.9 mph   Brisa moderada 251.7 OSO
1
100 % 29.08 inHg
14 - 15 CloudyNublado 50.2° - 12.8 mph   Brisa moderada 256.1 OSO - 100 % 29.07 inHg
15 - 16 CloudyNublado 50.2° - 11 mph   Brisa fraca 245.5 OSO - 100 % 29.07 inHg
16 - 17 RainChuva 48.9° 0.02 in 13.6 mph   Brisa moderada 238.6 OSO - 100 % 29.08 inHg
17 - 18 CloudyNublado 48.7° - 12.5 mph   Brisa fraca 237 OSO - 88 % 29.06 inHg
18 - 19 Light rainChuva fraca 47.5° 0.01 in 12.5 mph   Brisa fraca 220.5 SO - 100 % 29.05 inHg
19 - 20 CloudyNublado 47.1° - 15.4 mph   Brisa moderada 218.8 SO - 100 % 29.04 inHg
20 - 21 CloudyNublado 47.3° - 15.4 mph   Brisa moderada 216.3 SO - 100 % 29.03 inHg
21 - 22 CloudyNublado 46.6° - 14.1 mph   Brisa moderada 202.2 SSO - 100 % 29.01 inHg
22 - 23 CloudyNublado 46.2° - 12.8 mph   Brisa moderada 191 S - 100 % 28.98 inHg
23 - 00 Light rainChuva fraca 45.3° 0.01 in 9.6 mph   Brisa fraca 167.6 SSL - 100 % 28.94 inHg
 Quinta 12 Fevereiro      sunrise  08:01  sunset  17:52   Luz do dia: 09 hrs 51 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 45.5° 0.01 in 10.1 mph   Brisa fraca 151.6 SSL - 100 % 28.9 inHg
01 - 02 RainChuva 45.7° 0.04 in 10.1 mph   Brisa fraca 135.4 SL - 100 % 28.86 inHg
02 - 03 Heavy rainChuva forte 45.5° 0.05 in 10.1 mph   Brisa fraca 103.3 LSL - 100 % 28.8 inHg
03 - 04 Heavy rainChuva forte 45.1° 0.04 in 10.5 mph   Brisa fraca 109.5 LSL - 100 % 28.77 inHg
04 - 05 RainChuva 45° 0.03 in 10.1 mph   Brisa fraca 113.5 LSL - 100 % 28.74 inHg
05 - 06 RainChuva 45° 0.02 in 8.7 mph   Brisa fraca 129.3 SL - 100 % 28.73 inHg
06 - 07 RainChuva 45.9° 0.03 in 13.9 mph   Brisa moderada 210.8 SSO - 100 % 28.73 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK