Söndag 16 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
19 - 20 | 39.2° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 65 % | 30.26 inHg | ||
20 - 21 | 38.8° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
21 - 22 | 40.3° | - | 7.2 mpt Lätt vind | - | 100 % | 30.28 inHg | ||
22 - 23 | 41.4° | - | 7.8 mpt Lätt vind | - | 97 % | 30.29 inHg | ||
23 - 00 | 40.6° | - | 12.1 mpt Lätt bris | - | 48 % | 30.29 inHg | ||
Måndag 17 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 40.5° | - | 11.4 mpt Lätt bris | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
01 - 02 | 40.6° | - | 10.1 mpt Lätt bris | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
02 - 03 | 40.1° | - | 8.9 mpt Lätt bris | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
03 - 04 | 39.6° | - | 9.2 mpt Lätt bris | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
04 - 05 | 39.2° | - | 9.6 mpt Lätt bris | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
05 - 06 | 38.8° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
06 - 07 | 38.5° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 72 % | 30.34 inHg | ||
07 - 08 | 36.9° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 91 % | 30.35 inHg | ||
08 - 09 | 38.5° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 86 % | 30.37 inHg | ||
09 - 10 | 39.7° | - | 10.5 mpt Lätt bris | - | 72 % | 30.39 inHg | ||
10 - 11 | 41.7° | - | 10.3 mpt Lätt bris | 1 |
78 % | 30.4 inHg | ||
11 - 12 | 43.9° | - | 11 mpt Lätt bris | 2 |
72 % | 30.41 inHg | ||
12 - 13 | 44.8° | - | 12.5 mpt Lätt bris | 3 |
82 % | 30.41 inHg | ||
13 - 14 | 45.3° | - | 12.5 mpt Lätt bris | 3 |
47 % | 30.42 inHg | ||
14 - 15 | 46.2° | - | 12.1 mpt Lätt bris | 3 |
61 % | 30.41 inHg | ||
15 - 16 | 46.8° | - | 11.2 mpt Lätt bris | 2 |
66 % | 30.4 inHg | ||
16 - 17 | 46.9° | - | 9.8 mpt Lätt bris | 1 |
51 % | 30.39 inHg | ||
17 - 18 | 46.6° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 16 % | 30.38 inHg | ||
18 - 19 | 44.8° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 54 % | 30.39 inHg | ||
19 - 20 | 40.8° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 59 % | 30.41 inHg | ||
20 - 21 | 39° | - | 9.6 mpt Lätt bris | - | 65 % | 30.42 inHg | ||
21 - 22 | 37.6° | - | 10.5 mpt Lätt bris | - | 27 % | 30.43 inHg | ||
22 - 23 | 36.9° | - | 10.3 mpt Lätt bris | - | - | 30.44 inHg | ||
23 - 00 | 36° | - | 10.5 mpt Lätt bris | - | - | 30.44 inHg | ||
Tisdag 18 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 34.9° | - | 11 mpt Lätt bris | - | - | 30.43 inHg | ||
01 - 02 | 33.8° | - | 11 mpt Lätt bris | - | - | 30.43 inHg | ||
02 - 03 | 32.5° | - | 10.3 mpt Lätt bris | - | - | 30.43 inHg | ||
03 - 04 | 31.5° | - | 9.8 mpt Lätt bris | - | - | 30.42 inHg | ||
04 - 05 | 30.6° | - | 9.8 mpt Lätt bris | - | - | 30.41 inHg | ||
05 - 06 | 30.2° | - | 10.1 mpt Lätt bris | - | - | 30.4 inHg | ||
06 - 07 | 29.7° | - | 10.1 mpt Lätt bris | - | - | 30.4 inHg | ||
07 - 08 | 29.3° | - | 10.1 mpt Lätt bris | - | - | 30.41 inHg | ||
08 - 09 | 31.6° | - | 10.1 mpt Lätt bris | - | - | 30.41 inHg | ||
09 - 10 | 34.7° | - | 10.1 mpt Lätt bris | 1 |
- | 30.42 inHg | ||
10 - 11 | 38.1° | - | 9.8 mpt Lätt bris | 2 |
- | 30.41 inHg | ||
11 - 12 | 41.5° | - | 10.5 mpt Lätt bris | 3 |
- | 30.4 inHg | ||
12 - 13 | 44.2° | - | 11 mpt Lätt bris | 3 |
- | 30.38 inHg | ||
13 - 14 | 46.4° | - | 11.2 mpt Lätt bris | 3 |
- | 30.36 inHg | ||
14 - 15 | 47.8° | - | 12.8 mpt Måttlig bris | 3 |
- | 30.33 inHg | ||
15 - 16 | 48.4° | - | 13.4 mpt Måttlig bris | 2 |
- | 30.31 inHg | ||
16 - 17 | 48.6° | - | 13.6 mpt Måttlig bris | 1 |
- | 30.29 inHg | ||
17 - 18 | 47.8° | - | 13.4 mpt Måttlig bris | - | - | 30.28 inHg | ||
18 - 19 | 46° | - | 12.8 mpt Måttlig bris | - | - | 30.27 inHg | ||
19 - 20 | 43.2° | - | 12.1 mpt Lätt bris | - | - | 30.27 inHg | ||
20 - 21 | 41.5° | - | 11.4 mpt Lätt bris | - | - | 30.28 inHg | ||
21 - 22 | 40.3° | - | 10.5 mpt Lätt bris | - | - | 30.28 inHg | ||
22 - 23 | 39.2° | - | 10.7 mpt Lätt bris | - | - | 30.28 inHg | ||
23 - 00 | 38.1° | - | 10.1 mpt Lätt bris | - | - | 30.28 inHg | ||
Onsdag 19 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 36.9° | - | 9.8 mpt Lätt bris | - | - | 30.27 inHg | ||
01 - 02 | 35.4° | - | 9.2 mpt Lätt bris | - | - | 30.26 inHg | ||
02 - 03 | 34° | - | 8.9 mpt Lätt bris | - | - | 30.25 inHg | ||
03 - 04 | 33.3° | - | 8.9 mpt Lätt bris | - | - | 30.24 inHg | ||
04 - 05 | 32.5° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | - | 30.23 inHg | ||
05 - 06 | 32° | - | 8.5 mpt Lätt bris | - | - | 30.22 inHg | ||
06 - 07 | 31.6° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | - | 30.23 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |