X  Chiuso
 Venerdì 8 Novembre      sunrise  07:49  sunset  17:03   Luce del giorno: 09 Ore14 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
12 - 13 CloudyNuvoloso 6.3° - 16.9 km/O   Brezza leggera 106.3 ESE - 100 % 1028.1 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 6.6° - 17.3 km/O   Brezza leggera 105.9 ESE - 100 % 1027.4 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 6.7° - 18 km/O   Brezza leggera 104.1 ESE - 100 % 1026.9 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 6.7° - 18.7 km/O   Brezza leggera 104.7 ESE - 100 % 1026.4 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 6.5° - 18 km/O   Brezza leggera 109.2 ESE - 100 % 1026.1 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 6.3° - 18.4 km/O   Brezza leggera 112.3 ESE - 100 % 1026.3 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 6.2° - 18.4 km/O   Brezza leggera 116.2 ESE - 100 % 1026.4 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 6.2° - 17.3 km/O   Brezza leggera 128.4 SE - 100 % 1026.2 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 6.2° - 14.4 km/O   Brezza leggera 103.7 ESE - 100 % 1025.9 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 6.1° - 13 km/O   Brezza leggera 69.2 ENE - 100 % 1025.7 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 5.9° - 11.9 km/O   Brezza leggera 59.1 ENE - 100 % 1025.5 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso - 12.6 km/O   Brezza leggera 55.8 NE - 100 % 1025.2 hPa
 Sabato 9 Novembre      sunrise  07:50  sunset  17:02   Luce del giorno: 09 Ore11 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 6.1° - 14 km/O   Brezza leggera 61.1 ENE - 100 % 1025.1 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 6.1° - 14.8 km/O   Brezza leggera 66 ENE - 100 % 1025 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 6.1° - 14 km/O   Brezza leggera 77.3 ENE - 100 % 1024.8 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 6.2° - 13.3 km/O   Brezza leggera 77.8 ENE - 100 % 1024.6 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 6.2° - 13 km/O   Brezza leggera 72.6 ENE - 100 % 1024.1 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 6.3° - 11.2 km/O   Brezza leggera 72.7 ENE - 99 % 1023.9 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 6.4° - 10.1 km/O   Brezza leggera 91.9 E - 100 % 1024 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 6.4° - 10.1 km/O   Brezza leggera 99.5 E - 100 % 1024.1 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 6.7° - 10.4 km/O   Brezza leggera 105.2 ESE - 100 % 1024.3 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 6.9° - 10.4 km/O   Brezza leggera 96.4 E - 100 % 1024.7 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 7.8° - 9 km/O   Brezza leggera 106.3 ESE - 100 % 1024.7 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 8.3° - 7.6 km/O   Brezza leggera 123 ESE - 100 % 1024.7 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 9.1° - 7.2 km/O   Bava di Vento 142.5 SE - 100 % 1024.7 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 9.7° - 4.7 km/O   Bava di Vento 132.9 SE - 100 % 1024.5 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 10° - 3.6 km/O   Bava di Vento 160.8 SSE - 100 % 1024.3 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 10.2° - 4 km/O   Bava di Vento 195.2 SSW - 100 % 1024.3 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 10.1° - 4.7 km/O   Bava di Vento 177.4 S - 100 % 1024.4 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 8.9° - 6.5 km/O   Bava di Vento 165.2 SSE - 100 % 1024.7 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 8.6° - 7.9 km/O   Brezza leggera 167.1 SSE - 100 % 1024.9 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 8.6° - 8.6 km/O   Brezza leggera 161.9 SSE - 100 % 1025.1 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 8.6° - 8.6 km/O   Brezza leggera 174 S - 100 % 1025.2 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.7° - 9 km/O   Brezza leggera 175.5 S - 100 % 1025.2 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 8.6° - 9 km/O   Brezza leggera 173.8 S - 100 % 1025.2 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.6° - 10.4 km/O   Brezza leggera 175.1 S - 100 % 1025.4 hPa
 Domenica 10 Novembre      sunrise  07:52  sunset  17:00   Luce del giorno: 09 Ore07 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 8.3° - 11.2 km/O   Brezza leggera 176.6 S - 100 % 1025.5 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 8.1° - 12.2 km/O   Brezza leggera 181.6 S - 100 % 1025.5 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 8.4° - 11.5 km/O   Brezza leggera 184.9 S - 100 % 1025.5 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.7° - 15.8 km/O   Brezza leggera 191.9 S - 100 % 1025.5 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 8.8° - 16.6 km/O   Brezza leggera 186.1 S - 100 % 1025.4 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 8.9° - 13.7 km/O   Brezza leggera 179 S - 100 % 1025.5 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso - 13 km/O   Brezza leggera 184.4 S - 100 % 1025.7 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso - 13.7 km/O   Brezza leggera 185.9 S - 100 % 1026 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 9.3° - 12.6 km/O   Brezza leggera 190.8 S - 100 % 1026.1 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 9.8° - 11.2 km/O   Brezza leggera 193.2 SSW - 100 % 1026.5 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 10.4° - 11.9 km/O   Brezza leggera 204.7 SSW - 100 % 1026.7 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 10.8° - 14.8 km/O   Brezza leggera 254.3 OSO - 100 % 1027 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 10.8° - 14 km/O   Brezza leggera 271 O
1
100 % 1027.3 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 10.7° - 13 km/O   Brezza leggera 273.6 O
1
100 % 1027.2 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 11° - 12.2 km/O   Brezza leggera 276.9 O - 98 % 1027.1 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 11° - 10.8 km/O   Brezza leggera 290.1 ONO - 100 % 1027.1 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 10.8° - 9.7 km/O   Brezza leggera 267 O - 100 % 1027.3 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 9.6° - 7.2 km/O   Bava di Vento 231.7 SW - 100 % 1027.5 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 9.4° - 8.3 km/O   Brezza leggera 219.2 SW - 100 % 1027.8 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 9.4° - 7.9 km/O   Brezza leggera 207.9 SSW - 100 % 1028.1 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 9.3° - 8.3 km/O   Brezza leggera 214.8 SW - 100 % 1028.4 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 9.4° - 11.2 km/O   Brezza leggera 234.7 SW - 98 % 1028.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 9.4° - 12.2 km/O   Brezza leggera 266.8 O - 80 % 1029 hPa
23 - 00 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.9° - 9.7 km/O   Brezza leggera 271.8 O - 81 % 1029.1 hPa
 Lunedi 11 Novembre      sunrise  07:54  sunset  16:58   Luce del giorno: 09 Ore04 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 8.1° - 9.7 km/O   Brezza leggera 237.8 OSO - 100 % 1028.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK