Venerdì 8 Novembre 07:49 17:03 Luce del giorno: 09 Ore14 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
12 - 13 | Nuvoloso | 6.3° | - | 16.9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1028.1 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 6.6° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1027.4 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 6.7° | - | 18 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1026.9 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 6.7° | - | 18.7 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1026.4 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 6.5° | - | 18 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1026.1 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 6.3° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 6.2° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1026.4 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 6.2° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1026.2 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 6.2° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 6.1° | - | 13 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1025.7 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 5.9° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1025.5 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 6° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1025.2 hPa |
Sabato 9 Novembre 07:50 17:02 Luce del giorno: 09 Ore11 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 6.1° | - | 14 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 6.1° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1025 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 6.1° | - | 14 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1024.8 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 6.2° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1024.6 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 6.2° | - | 13 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1024.1 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 6.3° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | ENE | - | 99 % | 1023.9 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 6.4° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1024 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 6.4° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1024.1 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 6.7° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1024.3 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 6.9° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1024.7 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 7.8° | - | 9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1024.7 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 8.3° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1024.7 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 9.1° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | SE | - | 100 % | 1024.7 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 9.7° | - | 4.7 km/O Bava di Vento | SE | - | 100 % | 1024.5 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 10° | - | 3.6 km/O Bava di Vento | SSE | - | 100 % | 1024.3 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 10.2° | - | 4 km/O Bava di Vento | SSW | - | 100 % | 1024.3 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 10.1° | - | 4.7 km/O Bava di Vento | S | - | 100 % | 1024.4 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 8.9° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | SSE | - | 100 % | 1024.7 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 8.6° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 1024.9 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 8.6° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 8.6° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.2 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 8.7° | - | 9 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.2 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 8.6° | - | 9 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.2 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 8.6° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.4 hPa |
Domenica 10 Novembre 07:52 17:00 Luce del giorno: 09 Ore07 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 8.3° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 8.1° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 8.4° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 8.7° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 8.8° | - | 16.6 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.4 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 8.9° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 9° | - | 13 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1025.7 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 9° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1026 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 9.3° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | S | - | 100 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 9.8° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 1026.5 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 10.4° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 10.8° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | OSO | - | 100 % | 1027 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 10.8° | - | 14 km/O Brezza leggera | O | 1 |
100 % | 1027.3 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 10.7° | - | 13 km/O Brezza leggera | O | 1 |
100 % | 1027.2 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 11° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | O | - | 98 % | 1027.1 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 11° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1027.1 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 10.8° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | O | - | 100 % | 1027.3 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 9.6° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | SW | - | 100 % | 1027.5 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 9.4° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | SW | - | 100 % | 1027.8 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 9.4° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 1028.1 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 9.3° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | SW | - | 100 % | 1028.4 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 9.4° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | SW | - | 98 % | 1028.7 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 9.4° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | O | - | 80 % | 1029 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 8.9° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | O | - | 81 % | 1029.1 hPa |
Lunedi 11 Novembre 07:54 16:58 Luce del giorno: 09 Ore04 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 8.1° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | OSO | - | 100 % | 1028.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |