X  Sluiten
 Woensdag 6 December      sunrise  08:32  sunset  16:34   Daglicht: 08 u. 02 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
02 - 03 CloudyBewolkt 4.7° - 28.4 km/u   Matig 353.6 N - 98 % 1011.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking - 28.8 km/u   Matig 344.9 NNW - 65 % 1012.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 4.8° - 28.4 km/u   Matig 338.4 NNW - 74 % 1012.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 25.9 km/u   Matig 342 NNW - 52 % 1012.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 27 km/u   Matig 336.6 NNW - 58 % 1013 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 24.8 km/u   Matig 332.1 NNW - 42 % 1013.4 hPa
08 - 09 FairHelder 4.3° - 24.1 km/u   Matig 329.5 NNW - 34 % 1014 hPa
09 - 10 FairHelder 4.1° - 22.7 km/u   Matig 331.1 NNW - 37 % 1014.6 hPa
10 - 11 FairHelder 5.1° - 22 km/u   Matig 326.4 NW - 37 % 1015.3 hPa
11 - 12 FairHelder 6.4° - 22 km/u   Matig 325 NW - 29 % 1015.6 hPa
12 - 13 FairHelder 6.9° - 22 km/u   Matig 331.9 NNW - 29 % 1015.8 hPa
13 - 14 FairHelder - 21.2 km/u   Matig 331.3 NNW - 27 % 1015.8 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 6.9° - 19.4 km/u   Vrij matig 332.1 NNW - - 1016 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 6.3° - 17.3 km/u   Vrij matig 331.1 NNW - 13 % 1016.4 hPa
16 - 17 FairHelder 4.2° - 15.8 km/u   Vrij matig 323.8 NW - 29 % 1016.9 hPa
17 - 18 FairHelder 2.8° - 13.7 km/u   Vrij matig 314.7 NW - 38 % 1017.5 hPa
18 - 19 FairHelder 2.3° - 13 km/u   Zwak 309 NW - 35 % 1018.1 hPa
19 - 20 FairHelder 3.1° - 12.6 km/u   Zwak 330.4 NNW - 32 % 1018.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 4.3° - 9.4 km/u   Zwak 336.7 NNW - 98 % 1018.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.1° - 7.2 km/u   Zeer zwak 249 WZW - 93 % 1019.1 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 0.8° - 6.8 km/u   Zeer zwak 210.4 ZZW - 99 % 1019.7 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 1.5° - 7.6 km/u   Zwak 185.1 Z - 100 % 1019.9 hPa
 Donderdag 7 December      sunrise  08:33  sunset  16:34   Daglicht: 08 u. 00 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 1.2° - 9 km/u   Zwak 179.6 Z - 99 % 1019.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 1.4° - 13.7 km/u   Vrij matig 200.3 ZZW - 100 % 1020.1 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt - 13.3 km/u   Vrij matig 176.1 Z - 100 % 1019.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 1.4° - 14 km/u   Vrij matig 178.1 Z - 93 % 1019.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 0.9° - 14.8 km/u   Vrij matig 181.4 Z - 52 % 1019.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 0.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 172.8 Z - 100 % 1019.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking -0.1° - 15.8 km/u   Vrij matig 166.7 ZZO - 99 % 1019.3 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -0.2° - 16.6 km/u   Vrij matig 152.2 ZZO - 100 % 1018.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 0.1° - 18 km/u   Vrij matig 148.8 ZZO - 100 % 1018.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 0.5° - 19.4 km/u   Vrij matig 147.2 ZZO - 100 % 1018.6 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 1.5° - 20.5 km/u   Matig 141.4 ZO - 100 % 1017.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 2.3° - 22 km/u   Matig 129.7 ZO - 100 % 1017.4 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 3.7° - 24.1 km/u   Matig 138.8 ZO - 100 % 1016.8 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 4.4° - 24.8 km/u   Matig 133.6 ZO - 100 % 1015.3 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 4.6° - 26.3 km/u   Matig 129.8 ZO - 100 % 1014.1 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 4.4° - 26.6 km/u   Matig 133.7 ZO - 100 % 1013.5 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 3.8° - 27.7 km/u   Matig 131.2 ZO - 100 % 1012.6 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 3.2° - 29.9 km/u   Matig 129 ZO - 100 % 1011.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt - 31 km/u   Matig 130.6 ZO - 100 % 1011.2 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt - 31.7 km/u   Vrij krachtig 131.4 ZO - 100 % 1010.1 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 3.1° - 30.6 km/u   Matig 135.4 ZO - 100 % 1009.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 3.4° - 30.6 km/u   Matig 133.7 ZO - 100 % 1008.4 hPa
22 - 23 Heavy rainVeel regen 3.6° 1 mm 29.2 km/u   Matig 136.2 ZO - 100 % 1007.7 hPa
23 - 00 RainRegen 3.1° 0.8 mm 28.1 km/u   Matig 140.2 ZO - 100 % 1007.1 hPa
 Vrijdag 8 December      sunrise  08:34  sunset  16:33   Daglicht: 07 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 2.9° 0.3 mm 27.4 km/u   Matig 144.3 ZO - 100 % 1006.3 hPa
01 - 02 RainRegen 0.4 mm 25.9 km/u   Matig 150 ZZO - 100 % 1005.9 hPa
02 - 03 RainRegen 3.2° 0.3 mm 25.2 km/u   Matig 152.9 ZZO - 100 % 1005.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 3.4° - 24.5 km/u   Matig 155.6 ZZO - 100 % 1004.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 3.6° - 22.3 km/u   Matig 157.2 ZZO - 100 % 1004.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.7° - 21.2 km/u   Matig 156 ZZO - 100 % 1004.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.9° - 20.2 km/u   Vrij matig 154.4 ZZO - 100 % 1004.1 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 4.1° - 20.2 km/u   Vrij matig 160.3 ZZO - 100 % 1004.1 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 4.3° - 20.2 km/u   Vrij matig 168.6 ZZO - 100 % 1004.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.7° - 19.4 km/u   Vrij matig 173.6 Z - 100 % 1004.7 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.4° - 20.5 km/u   Matig 176.8 Z - 100 % 1005.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 6.5° - 20.5 km/u   Matig 188.6 Z - 100 % 1005.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.4° - 19.8 km/u   Vrij matig 192 ZZW - 100 % 1005.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK