Zondag 3 November 07:40 17:12 Daglicht: 09 u. 31 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
17 - 18 | Helder | 47.8° | - | 6.9 mph Zwak | ONO | - | - | 30.38 inHg |
18 - 19 | Helder | 45.1° | - | 7.6 mph Zwak | ONO | - | - | 30.39 inHg |
19 - 20 | Helder | 44.8° | - | 8.1 mph Zwak | ONO | - | - | 30.4 inHg |
20 - 21 | Helder | 44.6° | - | 8.7 mph Vrij matig | ONO | - | - | 30.4 inHg |
21 - 22 | Helder | 44.2° | - | 8.7 mph Vrij matig | O | - | - | 30.39 inHg |
22 - 23 | Helder | 43.3° | - | 7.8 mph Zwak | O | - | - | 30.4 inHg |
23 - 00 | Helder | 42.6° | - | 7.6 mph Zwak | O | - | - | 30.41 inHg |
Maandag 4 November 07:42 17:10 Daglicht: 09 u. 28 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 41.7° | - | 7.6 mph Zwak | O | - | - | 30.41 inHg |
01 - 02 | Helder | 41.4° | - | 7.6 mph Zwak | O | - | - | 30.4 inHg |
02 - 03 | Helder | 41.5° | - | 8.5 mph Vrij matig | O | - | - | 30.4 inHg |
03 - 04 | Helder | 41.5° | - | 9.2 mph Vrij matig | O | - | - | 30.4 inHg |
04 - 05 | Helder | 41.4° | - | 9.6 mph Vrij matig | O | - | - | 30.38 inHg |
05 - 06 | Helder | 41.4° | - | 9.8 mph Vrij matig | O | - | - | 30.38 inHg |
06 - 07 | Helder | 41.2° | - | 10.1 mph Vrij matig | O | - | - | 30.37 inHg |
07 - 08 | Helder | 41° | - | 10.1 mph Vrij matig | O | - | - | 30.37 inHg |
08 - 09 | Helder | 41° | - | 10.1 mph Vrij matig | O | - | 10 % | 30.38 inHg |
09 - 10 | Helder | 42.8° | - | 10.7 mph Vrij matig | O | - | 23 % | 30.38 inHg |
10 - 11 | Helder | 45.7° | - | 9.6 mph Vrij matig | O | - | 17 % | 30.38 inHg |
11 - 12 | Helder | 48.4° | - | 8.9 mph Vrij matig | O | 1 |
- | 30.38 inHg |
12 - 13 | Helder | 50.7° | - | 8.3 mph Vrij matig | O | 1 |
- | 30.37 inHg |
13 - 14 | Helder | 52.5° | - | 8.5 mph Vrij matig | O | 1 |
- | 30.36 inHg |
14 - 15 | Helder | 53.4° | - | 9.6 mph Vrij matig | O | - | - | 30.34 inHg |
15 - 16 | Helder | 53.4° | - | 11 mph Vrij matig | O | - | - | 30.32 inHg |
16 - 17 | Wat bewolking | 52.2° | - | 11.4 mph Vrij matig | O | - | 78 % | 30.31 inHg |
17 - 18 | Wat bewolking | 48.9° | - | 11.6 mph Vrij matig | O | - | 96 % | 30.3 inHg |
18 - 19 | Wat bewolking | 47.3° | - | 11 mph Vrij matig | O | - | 95 % | 30.3 inHg |
19 - 20 | Wat bewolking | 46.2° | - | 10.1 mph Vrij matig | OZO | - | 91 % | 30.3 inHg |
20 - 21 | Wat bewolking | 45.5° | - | 9.6 mph Vrij matig | OZO | - | 95 % | 30.3 inHg |
21 - 22 | Wat bewolking | 45° | - | 10.1 mph Vrij matig | OZO | - | 89 % | 30.29 inHg |
22 - 23 | Wat bewolking | 44.6° | - | 10.5 mph Vrij matig | O | - | 91 % | 30.29 inHg |
23 - 00 | Wat bewolking | 44.1° | - | 10.1 mph Vrij matig | OZO | - | 90 % | 30.27 inHg |
Dinsdag 5 November 07:43 17:08 Daglicht: 09 u. 24 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 43.2° | - | 8.7 mph Vrij matig | OZO | - | 95 % | 30.27 inHg |
01 - 02 | Wat bewolking | 42.1° | - | 8.5 mph Vrij matig | O | - | 84 % | 30.26 inHg |
02 - 03 | Wat bewolking | 41.9° | - | 8.9 mph Vrij matig | O | - | 94 % | 30.26 inHg |
03 - 04 | Wat bewolking | 41.4° | - | 8.7 mph Vrij matig | O | - | 84 % | 30.24 inHg |
04 - 05 | Wat bewolking | 40.1° | - | 7.8 mph Zwak | O | - | 46 % | 30.23 inHg |
05 - 06 | Helder | 39.2° | - | 7.6 mph Zwak | O | - | - | 30.23 inHg |
06 - 07 | Helder | 38.8° | - | 8.1 mph Zwak | O | - | 28 % | 30.22 inHg |
07 - 08 | Wat bewolking | 38.7° | - | 8.5 mph Vrij matig | O | - | 87 % | 30.22 inHg |
08 - 09 | Wat bewolking | 38.1° | - | 8.1 mph Zwak | OZO | - | 55 % | 30.22 inHg |
09 - 10 | Wat bewolking | 41° | - | 7.6 mph Zwak | OZO | - | 59 % | 30.23 inHg |
10 - 11 | Wat bewolking | 43.9° | - | 6.5 mph Zwak | OZO | - | 79 % | 30.23 inHg |
11 - 12 | Wat bewolking | 47.3° | - | 5.4 mph Zwak | OZO | 1 |
100 % | 30.23 inHg |
12 - 13 | Wat bewolking | 50.4° | - | 4.9 mph Zwak | OZO | 1 |
100 % | 30.23 inHg |
13 - 14 | Wat bewolking | 52.3° | - | 4 mph Zeer zwak | OZO | 1 |
98 % | 30.22 inHg |
14 - 15 | Wat bewolking | 53.4° | - | 3.1 mph Zeer zwak | OZO | - | 96 % | 30.21 inHg |
15 - 16 | Wat bewolking | 53.8° | - | 2.7 mph Zeer zwak | OZO | - | 83 % | 30.21 inHg |
16 - 17 | Wat bewolking | 52.2° | - | 2.7 mph Zeer zwak | O | - | 100 % | 30.22 inHg |
17 - 18 | Wat bewolking | 47.1° | - | 5.1 mph Zwak | O | - | 100 % | 30.22 inHg |
18 - 19 | Bewolkt | 46° | - | 5.1 mph Zwak | O | - | 100 % | 30.23 inHg |
19 - 20 | Bewolkt | 44.8° | - | 5.4 mph Zwak | OZO | - | 100 % | 30.24 inHg |
20 - 21 | Wat bewolking | 43.3° | - | 5.6 mph Zwak | OZO | - | 71 % | 30.24 inHg |
21 - 22 | Mist | 42.6° | - | 5.4 mph Zwak | ZO | - | 99 % | 30.25 inHg |
22 - 23 | Mist | 42.4° | - | 4.7 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 30.27 inHg |
23 - 00 | Mist | 42.3° | - | 3.8 mph Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 30.28 inHg |
Woensdag 6 November 07:45 17:06 Daglicht: 09 u. 21 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Mist | 41° | - | 3.1 mph Zeer zwak | Z | - | 100 % | 30.29 inHg |
01 - 02 | Mist | 40.5° | - | 2.7 mph Zeer zwak | W | - | 100 % | 30.3 inHg |
02 - 03 | Mist | 41.5° | - | 2.7 mph Zeer zwak | WNW | - | 98 % | 30.31 inHg |
03 - 04 | Mist | 41° | - | 0.9 mph Kalm | O | - | 100 % | 30.31 inHg |
04 - 05 | Mist | 40.1° | - | 1.1 mph Kalm | ONO | - | 100 % | 30.32 inHg |
05 - 06 | Mist | 40.6° | - | 1.1 mph Kalm | O | - | 100 % | 30.33 inHg |
06 - 07 | Mist | 41° | - | 2.2 mph Zeer zwak | O | - | 100 % | 30.35 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |