Sobota 9 Listopad 07:50 17:02 Światło dzienne: 09 h 11 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
01 - 02 | Pochmurny | 5.2° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | ENE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 5° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | ENE | - | 100 % | 1025 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 5° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | ENE | - | 100 % | 1024.8 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 5° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | ENE | - | 100 % | 1024.6 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 5.2° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1024.7 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 5.1° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | ESE | - | 98 % | 1024.5 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 5° | - | 10.4 km/h Lekki podmuch | E | - | 99 % | 1024.6 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 4.9° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1024.9 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 5.9° | - | 8.6 km/h Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 6.7° | - | 8.6 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 7.7° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 8.3° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 8.9° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1024.9 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 9.1° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1024.7 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 9.1° | - | 7.2 km/h Lekki powiew | SSE | - | 100 % | 1024.6 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 9° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1024.7 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 8.4° | - | 9 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 8° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 7.7° | - | 9.4 km/h Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025.5 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 7.6° | - | 9 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1025.7 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 7.4° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1025.7 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 7.3° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 72 % | 1025.8 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 7.2° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1026 hPa |
Niedziela 10 Listopad 07:52 17:00 Światło dzienne: 09 h 07 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 7.3° | - | 13 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 98 % | 1026 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 7° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1026 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 7.7° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 8° | - | 10.4 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1025.7 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 8.2° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1025.6 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 8.4° | - | 14 km/h Delikany wiatr | S | - | 100 % | 1025.7 hPa |
06 - 07 | Lekki deszcz | 8.5° | 0.1 mm | 13.3 km/h Delikany wiatr | S | - | 100 % | 1026 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 8.7° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1026.1 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 9° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1026.3 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 9.4° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1026.6 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 10.1° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1026.8 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 10.8° | - | 10.4 km/h Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1027 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 11.1° | - | 14.4 km/h Delikany wiatr | WNW | 1 |
100 % | 1027.2 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 11.1° | - | 16.2 km/h Delikany wiatr | WNW | - | 100 % | 1027.2 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 11° | - | 15.1 km/h Delikany wiatr | WNW | - | 100 % | 1027.3 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 11° | - | 13.3 km/h Delikany wiatr | W | - | 100 % | 1027.3 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 10.8° | - | 9.4 km/h Lekki podmuch | WSW | - | 99 % | 1027.5 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 9.3° | - | 9 km/h Lekki podmuch | SW | - | 98 % | 1027.8 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 9.2° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1028.3 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 9.2° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | WSW | - | 100 % | 1028.8 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 9° | - | 10.4 km/h Lekki podmuch | SW | - | 55 % | 1028.8 hPa |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 8.2° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | WSW | - | 52 % | 1029.1 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 7.9° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | WSW | - | 94 % | 1029.4 hPa |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 7.6° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | SW | - | 61 % | 1029.4 hPa |
Poniedziałek 11 Listopad 07:54 16:58 Światło dzienne: 09 h 04 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 7.7° | - | 15.1 km/h Delikany wiatr | WSW | - | 93 % | 1029.6 hPa |
01 - 02 | ładna | 8.8° | - | 16.6 km/h Delikany wiatr | WSW | - | 30 % | 1029.5 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 8.1° | - | 18 km/h Delikany wiatr | SW | - | 68 % | 1029.1 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 9° | - | 20.9 km/h Umiarkowany wiatr | SW | - | 100 % | 1028.9 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 10.4° | - | 22 km/h Umiarkowany wiatr | SW | - | 100 % | 1028.3 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 11° | - | 23.8 km/h Umiarkowany wiatr | SW | - | 100 % | 1027.8 hPa |
06 - 07 | Ulewa | 11.3° | 1.5 mm | 24.5 km/h Umiarkowany wiatr | SW | - | 100 % | 1027.5 hPa |
07 - 08 | Deszcz | 11.9° | 0.8 mm | 29.5 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 100 % | 1027.4 hPa |
08 - 09 | Lekki deszcz | 12.3° | 0.2 mm | 32.8 km/h Intensywny wiatr | NW | - | 100 % | 1027.7 hPa |
09 - 10 | Czyste Niebo | 11.9° | - | 31 km/h Umiarkowany wiatr | NNW | - | 12 % | 1028.6 hPa |
10 - 11 | Czyste Niebo | 12.1° | - | 31.3 km/h Umiarkowany wiatr | NNW | - | 12 % | 1029 hPa |
11 - 12 | Czyste Niebo | 12.5° | - | 33.1 km/h Intensywny wiatr | NNW | - | - | 1029.4 hPa |
12 - 13 | ładna | 12.8° | - | 34.9 km/h Intensywny wiatr | NNW | - | 27 % | 1029.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |