X  Zamknij
 Sobota 9 Listopad      sunrise  07:50  sunset  17:02   Światło dzienne: 09 h 11 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
01 - 02 CloudyPochmurny 5.2° - 9.7 km/h   Lekki podmuch 77.5 ENE - 100 % 1025.1 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny - 9.7 km/h   Lekki podmuch 74.2 ENE - 100 % 1025 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny - 11.2 km/h   Lekki podmuch 71.4 ENE - 100 % 1024.8 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny - 11.5 km/h   Lekki podmuch 76.8 ENE - 100 % 1024.6 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 5.2° - 11.5 km/h   Lekki podmuch 81.2 E - 100 % 1024.7 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 5.1° - 11.5 km/h   Lekki podmuch 108 ESE - 98 % 1024.5 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny - 10.4 km/h   Lekki podmuch 89.9 E - 99 % 1024.6 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 4.9° - 7.9 km/h   Lekki podmuch 101.3 E - 100 % 1024.9 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 5.9° - 8.6 km/h   Lekki podmuch 123.8 ESE - 100 % 1025.1 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 6.7° - 8.6 km/h   Lekki podmuch 125.4 SE - 100 % 1025.1 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 7.7° - 7.9 km/h   Lekki podmuch 133.2 SE - 100 % 1025.1 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 8.3° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 130.6 SE - 100 % 1025.1 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 8.9° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 149.5 SSE - 100 % 1024.9 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 9.1° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 169.1 S - 100 % 1024.7 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 9.1° - 7.2 km/h   Lekki powiew 161.8 SSE - 100 % 1024.6 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny - 7.6 km/h   Lekki podmuch 159.6 SSE - 100 % 1024.7 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 8.4° - 9 km/h   Lekki podmuch 146.9 SE - 100 % 1025.1 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny - 10.8 km/h   Lekki podmuch 122.4 ESE - 100 % 1025.3 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 7.7° - 9.4 km/h   Lekki podmuch 112.8 ESE - 100 % 1025.5 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 7.6° - 9 km/h   Lekki podmuch 150.8 SSE - 100 % 1025.7 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 7.4° - 10.8 km/h   Lekki podmuch 167.1 SSE - 100 % 1025.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 7.3° - 11.5 km/h   Lekki podmuch 159.6 SSE - 72 % 1025.8 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 7.2° - 12.2 km/h   Lekki podmuch 163.9 SSE - 100 % 1026 hPa
 Niedziela 10 Listopad      sunrise  07:52  sunset  17:00   Światło dzienne: 09 h 07 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 7.3° - 13 km/h   Lekki podmuch 167.2 SSE - 98 % 1026 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny - 12.6 km/h   Lekki podmuch 166.7 SSE - 100 % 1026 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 7.7° - 11.2 km/h   Lekki podmuch 144.6 SE - 100 % 1025.9 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny - 10.4 km/h   Lekki podmuch 131.4 SE - 100 % 1025.7 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 8.2° - 11.2 km/h   Lekki podmuch 156.8 SSE - 100 % 1025.6 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 8.4° - 14 km/h   Delikany wiatr 171.4 S - 100 % 1025.7 hPa
06 - 07 Light rainLekki deszcz 8.5° 0.1 mm 13.3 km/h   Delikany wiatr 175.4 S - 100 % 1026 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 8.7° - 11.5 km/h   Lekki podmuch 176.5 S - 100 % 1026.1 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny - 10.8 km/h   Lekki podmuch 187.5 S - 100 % 1026.3 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 9.4° - 10.1 km/h   Lekki podmuch 185.8 S - 100 % 1026.6 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 10.1° - 9.7 km/h   Lekki podmuch 182.8 S - 100 % 1026.8 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 10.8° - 10.4 km/h   Lekki podmuch 229.3 SW - 100 % 1027 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 11.1° - 14.4 km/h   Delikany wiatr 283.3 WNW
1
100 % 1027.2 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 11.1° - 16.2 km/h   Delikany wiatr 287 WNW - 100 % 1027.2 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 11° - 15.1 km/h   Delikany wiatr 282.5 WNW - 100 % 1027.3 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 11° - 13.3 km/h   Delikany wiatr 274.1 W - 100 % 1027.3 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 10.8° - 9.4 km/h   Lekki podmuch 248.8 WSW - 99 % 1027.5 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 9.3° - 9 km/h   Lekki podmuch 216 SW - 98 % 1027.8 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 9.2° - 11.5 km/h   Lekki podmuch 222.9 SW - 100 % 1028.3 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 9.2° - 11.2 km/h   Lekki podmuch 242.7 WSW - 100 % 1028.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 10.4 km/h   Lekki podmuch 227.3 SW - 55 % 1028.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 8.2° - 11.5 km/h   Lekki podmuch 244.1 WSW - 52 % 1029.1 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 7.9° - 11.5 km/h   Lekki podmuch 253.6 WSW - 94 % 1029.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 7.6° - 12.2 km/h   Lekki podmuch 235.1 SW - 61 % 1029.4 hPa
 Poniedziałek 11 Listopad      sunrise  07:54  sunset  16:58   Światło dzienne: 09 h 04 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 7.7° - 15.1 km/h   Delikany wiatr 258 WSW - 93 % 1029.6 hPa
01 - 02 Fairładna 8.8° - 16.6 km/h   Delikany wiatr 251.1 WSW - 30 % 1029.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 8.1° - 18 km/h   Delikany wiatr 230.1 SW - 68 % 1029.1 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny - 20.9 km/h   Umiarkowany wiatr 223.3 SW - 100 % 1028.9 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 10.4° - 22 km/h   Umiarkowany wiatr 230.9 SW - 100 % 1028.3 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 11° - 23.8 km/h   Umiarkowany wiatr 232.1 SW - 100 % 1027.8 hPa
06 - 07 Heavy rainUlewa 11.3° 1.5 mm 24.5 km/h   Umiarkowany wiatr 235.5 SW - 100 % 1027.5 hPa
07 - 08 RainDeszcz 11.9° 0.8 mm 29.5 km/h   Umiarkowany wiatr 276.2 W - 100 % 1027.4 hPa
08 - 09 Light rainLekki deszcz 12.3° 0.2 mm 32.8 km/h   Intensywny wiatr 316.4 NW - 100 % 1027.7 hPa
09 - 10 Clear skyCzyste Niebo 11.9° - 31 km/h   Umiarkowany wiatr 330.7 NNW - 12 % 1028.6 hPa
10 - 11 Clear skyCzyste Niebo 12.1° - 31.3 km/h   Umiarkowany wiatr 333.8 NNW - 12 % 1029 hPa
11 - 12 Clear skyCzyste Niebo 12.5° - 33.1 km/h   Intensywny wiatr 335 NNW - - 1029.4 hPa
12 - 13 Fairładna 12.8° - 34.9 km/h   Intensywny wiatr 336 NNW - 27 % 1029.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK