X  Fechar
 Sexta 8 Novembro      sunrise  07:49  sunset  17:03   Luz solar: 09 hrs 14 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
12 - 13 CloudyNublado 6.3° - 16.9 km/h   Vento fraco 106.3 LSL - 100 % 1028.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado 6.6° - 17.3 km/h   Vento fraco 105.9 LSL - 100 % 1027.4 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.7° - 18 km/h   Vento fraco 104.1 LSL - 100 % 1026.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 6.7° - 18.7 km/h   Vento fraco 104.7 LSL - 100 % 1026.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 6.5° - 18 km/h   Vento fraco 109.2 LSL - 100 % 1026.1 hPa
17 - 18 CloudyNublado 6.3° - 18.4 km/h   Vento fraco 112.3 LSL - 100 % 1026.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.2° - 18.4 km/h   Vento fraco 116.2 LSL - 100 % 1026.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 6.2° - 17.3 km/h   Vento fraco 128.4 SL - 100 % 1026.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado 6.2° - 14.4 km/h   Vento fraco 103.7 LSL - 100 % 1025.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 6.1° - 13 km/h   Brisa 69.2 LNL - 100 % 1025.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado 5.9° - 11.9 km/h   Brisa 59.1 LNL - 100 % 1025.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado - 12.6 km/h   Brisa 55.8 NL - 100 % 1025.2 hPa
 Sábado 9 Novembro      sunrise  07:50  sunset  17:02   Luz solar: 09 hrs 11 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 6.1° - 14 km/h   Vento fraco 61.1 LNL - 100 % 1025.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado 6.1° - 14.8 km/h   Vento fraco 66 LNL - 100 % 1025 hPa
02 - 03 CloudyNublado 6.1° - 14 km/h   Vento fraco 77.3 LNL - 100 % 1024.8 hPa
03 - 04 CloudyNublado 6.2° - 13.3 km/h   Vento fraco 77.8 LNL - 100 % 1024.6 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.2° - 13 km/h   Brisa 72.6 LNL - 100 % 1024.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.3° - 11.2 km/h   Brisa 72.7 LNL - 99 % 1023.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.4° - 10.1 km/h   Brisa 91.9 L - 100 % 1024 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.4° - 10.1 km/h   Brisa 99.5 L - 100 % 1024.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 6.7° - 10.4 km/h   Brisa 105.2 LSL - 100 % 1024.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 6.9° - 10.4 km/h   Brisa 96.4 L - 100 % 1024.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado 7.8° - 9 km/h   Brisa 106.3 LSL - 100 % 1024.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 8.3° - 7.6 km/h   Brisa 123 LSL - 100 % 1024.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 9.1° - 7.2 km/h   Aragem 142.5 SL - 100 % 1024.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 9.7° - 4.7 km/h   Aragem 132.9 SL - 100 % 1024.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 10° - 3.6 km/h   Aragem 160.8 SSL - 100 % 1024.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado 10.2° - 4 km/h   Aragem 195.2 SSO - 100 % 1024.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10.1° - 4.7 km/h   Aragem 177.4 S - 100 % 1024.4 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.9° - 6.5 km/h   Aragem 165.2 SSL - 100 % 1024.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 8.6° - 7.9 km/h   Brisa 167.1 SSL - 100 % 1024.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.6° - 8.6 km/h   Brisa 161.9 SSL - 100 % 1025.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 8.6° - 8.6 km/h   Brisa 174 S - 100 % 1025.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 8.7° - 9 km/h   Brisa 175.5 S - 100 % 1025.2 hPa
22 - 23 CloudyNublado 8.6° - 9 km/h   Brisa 173.8 S - 100 % 1025.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 8.6° - 10.4 km/h   Brisa 175.1 S - 100 % 1025.4 hPa
 Domingo 10 Novembro      sunrise  07:52  sunset  17:00   Luz solar: 09 hrs 07 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 8.3° - 11.2 km/h   Brisa 176.6 S - 100 % 1025.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado 8.1° - 12.2 km/h   Brisa 181.6 S - 100 % 1025.5 hPa
02 - 03 CloudyNublado 8.4° - 11.5 km/h   Brisa 184.9 S - 100 % 1025.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 8.7° - 15.8 km/h   Vento fraco 191.9 S - 100 % 1025.5 hPa
04 - 05 CloudyNublado 8.8° - 16.6 km/h   Vento fraco 186.1 S - 100 % 1025.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado 8.9° - 13.7 km/h   Vento fraco 179 S - 100 % 1025.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado - 13 km/h   Brisa 184.4 S - 100 % 1025.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado - 13.7 km/h   Vento fraco 185.9 S - 100 % 1026 hPa
08 - 09 CloudyNublado 9.3° - 12.6 km/h   Brisa 190.8 S - 100 % 1026.1 hPa
09 - 10 CloudyNublado 9.8° - 11.2 km/h   Brisa 193.2 SSO - 100 % 1026.5 hPa
10 - 11 CloudyNublado 10.4° - 11.9 km/h   Brisa 204.7 SSO - 100 % 1026.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 10.8° - 14.8 km/h   Vento fraco 254.3 OSO - 100 % 1027 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10.8° - 14 km/h   Vento fraco 271 O
1
100 % 1027.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 10.7° - 13 km/h   Brisa 273.6 O
1
100 % 1027.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado 11° - 12.2 km/h   Brisa 276.9 O - 98 % 1027.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 11° - 10.8 km/h   Brisa 290.1 ONO - 100 % 1027.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10.8° - 9.7 km/h   Brisa 267 O - 100 % 1027.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 9.6° - 7.2 km/h   Aragem 231.7 SO - 100 % 1027.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.4° - 8.3 km/h   Brisa 219.2 SO - 100 % 1027.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 9.4° - 7.9 km/h   Brisa 207.9 SSO - 100 % 1028.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 9.3° - 8.3 km/h   Brisa 214.8 SO - 100 % 1028.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 9.4° - 11.2 km/h   Brisa 234.7 SO - 98 % 1028.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 9.4° - 12.2 km/h   Brisa 266.8 O - 80 % 1029 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 8.9° - 9.7 km/h   Brisa 271.8 O - 81 % 1029.1 hPa
 Segunda 11 Novembro      sunrise  07:54  sunset  16:58   Luz solar: 09 hrs 04 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 8.1° - 9.7 km/h   Brisa 237.8 OSO - 100 % 1028.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK