Sexta 8 Novembro 07:49 17:03 Luz solar: 09 hrs 14 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
12 - 13 | Nublado | 6.3° | - | 16.9 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1028.1 hPa |
13 - 14 | Nublado | 6.6° | - | 17.3 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1027.4 hPa |
14 - 15 | Nublado | 6.7° | - | 18 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1026.9 hPa |
15 - 16 | Nublado | 6.7° | - | 18.7 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1026.4 hPa |
16 - 17 | Nublado | 6.5° | - | 18 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1026.1 hPa |
17 - 18 | Nublado | 6.3° | - | 18.4 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1026.3 hPa |
18 - 19 | Nublado | 6.2° | - | 18.4 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1026.4 hPa |
19 - 20 | Nublado | 6.2° | - | 17.3 km/h Vento fraco | SL | - | 100 % | 1026.2 hPa |
20 - 21 | Nublado | 6.2° | - | 14.4 km/h Vento fraco | LSL | - | 100 % | 1025.9 hPa |
21 - 22 | Nublado | 6.1° | - | 13 km/h Brisa | LNL | - | 100 % | 1025.7 hPa |
22 - 23 | Nublado | 5.9° | - | 11.9 km/h Brisa | LNL | - | 100 % | 1025.5 hPa |
23 - 00 | Nublado | 6° | - | 12.6 km/h Brisa | NL | - | 100 % | 1025.2 hPa |
Sábado 9 Novembro 07:50 17:02 Luz solar: 09 hrs 11 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 6.1° | - | 14 km/h Vento fraco | LNL | - | 100 % | 1025.1 hPa |
01 - 02 | Nublado | 6.1° | - | 14.8 km/h Vento fraco | LNL | - | 100 % | 1025 hPa |
02 - 03 | Nublado | 6.1° | - | 14 km/h Vento fraco | LNL | - | 100 % | 1024.8 hPa |
03 - 04 | Nublado | 6.2° | - | 13.3 km/h Vento fraco | LNL | - | 100 % | 1024.6 hPa |
04 - 05 | Nublado | 6.2° | - | 13 km/h Brisa | LNL | - | 100 % | 1024.1 hPa |
05 - 06 | Nublado | 6.3° | - | 11.2 km/h Brisa | LNL | - | 99 % | 1023.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 6.4° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | 100 % | 1024 hPa |
07 - 08 | Nublado | 6.4° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | 100 % | 1024.1 hPa |
08 - 09 | Nublado | 6.7° | - | 10.4 km/h Brisa | LSL | - | 100 % | 1024.3 hPa |
09 - 10 | Nublado | 6.9° | - | 10.4 km/h Brisa | L | - | 100 % | 1024.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 7.8° | - | 9 km/h Brisa | LSL | - | 100 % | 1024.7 hPa |
11 - 12 | Nublado | 8.3° | - | 7.6 km/h Brisa | LSL | - | 100 % | 1024.7 hPa |
12 - 13 | Nublado | 9.1° | - | 7.2 km/h Aragem | SL | - | 100 % | 1024.7 hPa |
13 - 14 | Nublado | 9.7° | - | 4.7 km/h Aragem | SL | - | 100 % | 1024.5 hPa |
14 - 15 | Nublado | 10° | - | 3.6 km/h Aragem | SSL | - | 100 % | 1024.3 hPa |
15 - 16 | Nublado | 10.2° | - | 4 km/h Aragem | SSO | - | 100 % | 1024.3 hPa |
16 - 17 | Nublado | 10.1° | - | 4.7 km/h Aragem | S | - | 100 % | 1024.4 hPa |
17 - 18 | Nublado | 8.9° | - | 6.5 km/h Aragem | SSL | - | 100 % | 1024.7 hPa |
18 - 19 | Nublado | 8.6° | - | 7.9 km/h Brisa | SSL | - | 100 % | 1024.9 hPa |
19 - 20 | Nublado | 8.6° | - | 8.6 km/h Brisa | SSL | - | 100 % | 1025.1 hPa |
20 - 21 | Nublado | 8.6° | - | 8.6 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1025.2 hPa |
21 - 22 | Nublado | 8.7° | - | 9 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1025.2 hPa |
22 - 23 | Nublado | 8.6° | - | 9 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1025.2 hPa |
23 - 00 | Nublado | 8.6° | - | 10.4 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1025.4 hPa |
Domingo 10 Novembro 07:52 17:00 Luz solar: 09 hrs 07 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 8.3° | - | 11.2 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
01 - 02 | Nublado | 8.1° | - | 12.2 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
02 - 03 | Nublado | 8.4° | - | 11.5 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
03 - 04 | Nublado | 8.7° | - | 15.8 km/h Vento fraco | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8.8° | - | 16.6 km/h Vento fraco | S | - | 100 % | 1025.4 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8.9° | - | 13.7 km/h Vento fraco | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
06 - 07 | Nublado | 9° | - | 13 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1025.7 hPa |
07 - 08 | Nublado | 9° | - | 13.7 km/h Vento fraco | S | - | 100 % | 1026 hPa |
08 - 09 | Nublado | 9.3° | - | 12.6 km/h Brisa | S | - | 100 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Nublado | 9.8° | - | 11.2 km/h Brisa | SSO | - | 100 % | 1026.5 hPa |
10 - 11 | Nublado | 10.4° | - | 11.9 km/h Brisa | SSO | - | 100 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Nublado | 10.8° | - | 14.8 km/h Vento fraco | OSO | - | 100 % | 1027 hPa |
12 - 13 | Nublado | 10.8° | - | 14 km/h Vento fraco | O | 1 |
100 % | 1027.3 hPa |
13 - 14 | Nublado | 10.7° | - | 13 km/h Brisa | O | 1 |
100 % | 1027.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 11° | - | 12.2 km/h Brisa | O | - | 98 % | 1027.1 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11° | - | 10.8 km/h Brisa | ONO | - | 100 % | 1027.1 hPa |
16 - 17 | Nublado | 10.8° | - | 9.7 km/h Brisa | O | - | 100 % | 1027.3 hPa |
17 - 18 | Nublado | 9.6° | - | 7.2 km/h Aragem | SO | - | 100 % | 1027.5 hPa |
18 - 19 | Nublado | 9.4° | - | 8.3 km/h Brisa | SO | - | 100 % | 1027.8 hPa |
19 - 20 | Nublado | 9.4° | - | 7.9 km/h Brisa | SSO | - | 100 % | 1028.1 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.3° | - | 8.3 km/h Brisa | SO | - | 100 % | 1028.4 hPa |
21 - 22 | Nublado | 9.4° | - | 11.2 km/h Brisa | SO | - | 98 % | 1028.7 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 9.4° | - | 12.2 km/h Brisa | O | - | 80 % | 1029 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 8.9° | - | 9.7 km/h Brisa | O | - | 81 % | 1029.1 hPa |
Segunda 11 Novembro 07:54 16:58 Luz solar: 09 hrs 04 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 8.1° | - | 9.7 km/h Brisa | OSO | - | 100 % | 1028.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |