X  Fechar
 Sexta 14 Novembro      sunrise  07:59  sunset  16:54   Luz do dia: 08 hrs 55 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
05 - 06 RainChuva 11.2° 0.4 mm 10.4 km/h   Brisa leve 112.2 LSL - 100 % 1006 hPa
06 - 07 Light rainChuva fraca 11.2° 0.2 mm 13 km/h   Brisa leve 102.7 LSL - 100 % 1005.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado 11.2° - 14.8 km/h   Brisa fraca 96.8 L - 100 % 1004.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.1° - 9.7 km/h   Brisa leve 102.5 LSL - 100 % 1005 hPa
09 - 10 CloudyNublado 11.2° - 13 km/h   Brisa leve 94.6 L - 100 % 1005 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11.9° - 10.4 km/h   Brisa leve 104.5 LSL - 100 % 1005.4 hPa
11 - 12 CloudyNublado 12.2° - 11.2 km/h   Brisa leve 114.2 LSL - 100 % 1005.5 hPa
12 - 13 RainChuva 12.9° 0.8 mm 9.7 km/h   Brisa leve 123.2 LSL - 100 % 1005.3 hPa
13 - 14 RainChuva 12.6° 0.5 mm 9 km/h   Brisa leve 147.9 SSL - 100 % 1005.1 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 12.7° 0.2 mm 11.5 km/h   Brisa leve 138.4 SL - 100 % 1004.7 hPa
15 - 16 RainChuva 12.7° 0.3 mm 9.4 km/h   Brisa leve 126.8 SL - 100 % 1004.7 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 12.5° 0.2 mm 9.7 km/h   Brisa leve 114.6 LSL - 100 % 1004.5 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12° - 13.3 km/h   Brisa fraca 93.6 L - 100 % 1004.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 11.9° - 15.5 km/h   Brisa fraca 85.7 L - 100 % 1004.5 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.8° - 16.9 km/h   Brisa fraca 84 L - 100 % 1004.8 hPa
20 - 21 RainChuva 11.8° 0.6 mm 19.4 km/h   Brisa fraca 83.6 L - 100 % 1004.9 hPa
21 - 22 Light rainChuva fraca 11.6° 0.2 mm 20.9 km/h   Brisa moderada 89.4 L - 100 % 1005.1 hPa
22 - 23 Light rainChuva fraca 11.4° 0.1 mm 21.2 km/h   Brisa moderada 82 L - 100 % 1005.3 hPa
23 - 00 RainChuva 11.3° 0.4 mm 20.5 km/h   Brisa moderada 87 L - 100 % 1005.5 hPa
 Sábado 15 Novembro      sunrise  08:01  sunset  16:53   Luz do dia: 08 hrs 52 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 11° 2.4 mm 20.9 km/h   Brisa moderada 88.8 L - 100 % 1005.8 hPa
01 - 02 Light rainChuva fraca 11° 0.1 mm 13.3 km/h   Brisa fraca 100 L - 100 % 1006.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 10.9° - 19.8 km/h   Brisa fraca 71 LNL - 100 % 1006.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 10.9° - 16.2 km/h   Brisa fraca 84.5 L - 100 % 1006.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 11.2° - 14.8 km/h   Brisa fraca 114.8 LSL - 100 % 1006.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.4° - 11.2 km/h   Brisa leve 136.9 SL - 87 % 1006.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 11.2° - 7.6 km/h   Brisa leve 145.6 SL - 47 % 1007.5 hPa
07 - 08 FogNévoa 10.8° - 6.5 km/h   Aragem 114.5 LSL - 97 % 1007.8 hPa
08 - 09 FogNévoa 10.6° - 9 km/h   Brisa leve 73.1 LNL - 100 % 1008.4 hPa
09 - 10 FogNévoa 11.3° - 11.5 km/h   Brisa leve 71.1 LNL - 100 % 1009.1 hPa
10 - 11 FogNévoa 11.8° - 11.9 km/h   Brisa leve 83.3 L - 100 % 1009.3 hPa
11 - 12 FogNévoa 12.1° - 12.2 km/h   Brisa leve 74.7 LNL - 100 % 1009.5 hPa
12 - 13 FogNévoa 12.2° - 12.6 km/h   Brisa leve 68.2 LNL - 100 % 1009.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12.3° - 12.6 km/h   Brisa leve 83.4 L - 100 % 1009.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12.4° - 13.3 km/h   Brisa fraca 78 LNL - 100 % 1009.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 12.2° - 12.6 km/h   Brisa leve 75.1 LNL - 100 % 1009.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 11.8° - 13.3 km/h   Brisa fraca 77.9 LNL - 99 % 1009.1 hPa
17 - 18 CloudyNublado 11.3° - 13.7 km/h   Brisa fraca 72.6 LNL - 100 % 1009.1 hPa
18 - 19 CloudyNublado 10.9° - 13 km/h   Brisa leve 73.2 LNL - 100 % 1009.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 10.5° - 13 km/h   Brisa leve 78.8 LNL - 100 % 1009.3 hPa
20 - 21 CloudyNublado 10.2° - 11.2 km/h   Brisa leve 83.5 L - 100 % 1009.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 10.2° - 11.5 km/h   Brisa leve 62.1 LNL - 100 % 1009.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 9.9° - 13 km/h   Brisa leve 39.6 NL - 100 % 1009.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 9.6° - 12.6 km/h   Brisa leve 45.9 NL - 100 % 1009.6 hPa
 Domingo 16 Novembro      sunrise  08:02  sunset  16:52   Luz do dia: 08 hrs 49 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 9.3° - 12.6 km/h   Brisa leve 50.7 NL - 100 % 1009.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado - 13.3 km/h   Brisa fraca 66.2 LNL - 100 % 1009.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado - 12.2 km/h   Brisa leve 71.4 LNL - 100 % 1009.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 8.9° - 11.2 km/h   Brisa leve 75.4 LNL - 100 % 1009.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 8.8° - 11.2 km/h   Brisa leve 56.2 NL - 100 % 1009.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 8.6° - 12.2 km/h   Brisa leve 33.7 NNL - 100 % 1009.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 8.4° - 13.7 km/h   Brisa fraca 45.7 NL - 100 % 1009.1 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.8° - 13.3 km/h   Brisa fraca 64.1 LNL - 100 % 1009 hPa
08 - 09 CloudyNublado 7.4° - 14.4 km/h   Brisa fraca 48.1 NL - 100 % 1009.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 7.8° - 15.1 km/h   Brisa fraca 53.4 NL - 100 % 1009.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.1° - 14.8 km/h   Brisa fraca 64.4 LNL - 100 % 1010.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado 8.6° - 15.5 km/h   Brisa fraca 58.2 LNL - 100 % 1010.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 15.1 km/h   Brisa fraca 48.5 NL - 100 % 1010.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado 9.3° - 15.8 km/h   Brisa fraca 41 NL - 99 % 1009.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 9.4° - 18 km/h   Brisa fraca 32.4 NNL - 99 % 1009.7 hPa
15 - 16 CloudyNublado 9.3° - 18 km/h   Brisa fraca 39.3 NL - 96 % 1009.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 8.8° - 18.7 km/h   Brisa fraca 40.9 NL - 100 % 1010.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.1° - 20.2 km/h   Brisa fraca 38.5 NL - 100 % 1010.8 hPa
18 - 19 CloudyNublado - 22.3 km/h   Brisa moderada 32.2 NNL - 100 % 1011.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK