X  Fechar
 Sexta 13 Dezembro      sunrise  08:40  sunset  16:33   Luz do dia: 07 hrs 52 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
09 - 10 CloudyNublado 2.5° - 3.8 m/s   Brisa fraca 109.4 LSL - 98 % 1028.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 2.3° - 3.9 m/s   Brisa fraca 115.9 LSL - 47 % 1028.5 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 2.3° - 3.4 m/s   Brisa leve 109.1 LSL - 35 % 1028.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 2.4° - 3.4 m/s   Brisa leve 109.5 LSL - 45 % 1027.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 2.3° - 3.2 m/s   Brisa leve 115.9 LSL - 78 % 1026.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 2.3° - 3.1 m/s   Brisa leve 132.1 SL - 84 % 1026.3 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 2.3° - 2.8 m/s   Brisa leve 143.4 SL - 16 % 1025.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 1.8° - 2.5 m/s   Brisa leve 148.9 SSL - 52 % 1025.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 0.8° - 2.5 m/s   Brisa leve 160.6 SSL - 95 % 1025.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado 0.9° - 2.8 m/s   Brisa leve 181.2 S - 100 % 1025 hPa
19 - 20 CloudyNublado 1.6° - 3.2 m/s   Brisa leve 194.9 SSO - 100 % 1024.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 1.6° - 3.6 m/s   Brisa leve 204.5 SSO - 100 % 1024.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 1.6° - 3.9 m/s   Brisa fraca 208.6 SSO - 100 % 1023.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 1.7° - 4.3 m/s   Brisa fraca 213.9 SSO - 100 % 1023.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.8° - 4.3 m/s   Brisa fraca 192.4 SSO - 100 % 1023 hPa
 Sábado 14 Dezembro      sunrise  08:41  sunset  16:33   Luz do dia: 07 hrs 51 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado - 4 m/s   Brisa fraca 187.2 S - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.2° - 3.7 m/s   Brisa fraca 179.4 S - 100 % 1021.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.5° - 3.4 m/s   Brisa leve 181.2 S - 100 % 1021 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.9° - 3.8 m/s   Brisa fraca 191.9 S - 100 % 1020.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.3° - 4.8 m/s   Brisa fraca 199.2 SSO - 100 % 1020 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.6° - 5.7 m/s   Brisa moderada 205.6 SSO - 100 % 1019.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado 3.9° - 5.3 m/s   Brisa fraca 207.1 SSO - 100 % 1019.2 hPa
07 - 08 Light rainChuva fraca 4.1° 0.2 mm 5.8 m/s   Brisa moderada 196.8 SSO - 100 % 1019 hPa
08 - 09 RainChuva 4.4° 0.3 mm 6.2 m/s   Brisa moderada 214.8 SO - 100 % 1018.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.9° - 6.2 m/s   Brisa moderada 218.4 SO - 100 % 1018.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.6° - 5.9 m/s   Brisa moderada 237.1 OSO - 94 % 1018.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 6.6° - 6.3 m/s   Brisa moderada 254.5 OSO - 100 % 1018.8 hPa
12 - 13 CloudyNublado 7.3° - 7.2 m/s   Brisa moderada 267.2 O - 99 % 1018.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 7 m/s   Brisa moderada 282.5 ONO - 100 % 1018.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.9° - 6.6 m/s   Brisa moderada 267.7 O - 100 % 1018.8 hPa
15 - 16 RainChuva 0.6 mm 6.3 m/s   Brisa moderada 267.6 O - 100 % 1018.7 hPa
16 - 17 RainChuva 6.8° 0.8 mm 7.4 m/s   Brisa moderada 286.5 ONO - 100 % 1019 hPa
17 - 18 Light rainChuva fraca 6.4° 0.1 mm 7.2 m/s   Brisa moderada 298.1 ONO - 100 % 1019.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.6° - 7.3 m/s   Brisa moderada 299.8 ONO - 99 % 1020.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 6.4° - 6.8 m/s   Brisa moderada 309.6 NO - 78 % 1020.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 5.7° - 6.7 m/s   Brisa moderada 298.7 ONO - 91 % 1021 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 5.5° - 6.9 m/s   Brisa moderada 299.3 ONO - 60 % 1021.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 5.7° - 6.8 m/s   Brisa moderada 297.6 ONO - 47 % 1022 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 5.7° - 7.1 m/s   Brisa moderada 296.7 ONO - 67 % 1022.6 hPa
 Domingo 15 Dezembro      sunrise  08:42  sunset  16:33   Luz do dia: 07 hrs 50 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 5.7° - 7.4 m/s   Brisa moderada 297.4 ONO - 50 % 1023.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 6.2° - 6.9 m/s   Brisa moderada 293.4 ONO - 77 % 1023.5 hPa
02 - 03 CloudyNublado 6.6° - 6.7 m/s   Brisa moderada 288.2 ONO - 98 % 1023.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 6.7° - 6.5 m/s   Brisa moderada 293.6 ONO - 100 % 1024.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.9° - 6.3 m/s   Brisa moderada 286.5 ONO - 100 % 1024.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.9° - 7 m/s   Brisa moderada 279 O - 96 % 1024.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.5° - 5.9 m/s   Brisa moderada 275 O - 94 % 1025.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.7° - 5.5 m/s   Brisa fraca 253.6 OSO - 100 % 1025.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 6.9° - 6 m/s   Brisa moderada 249.8 OSO - 100 % 1026.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 7.4° - 6.6 m/s   Brisa moderada 242.9 OSO - 100 % 1026.7 hPa
10 - 11 RainChuva 0.6 mm 7.3 m/s   Brisa moderada 238.8 OSO - 100 % 1026.9 hPa
11 - 12 RainChuva 7.9° 0.4 mm 7.6 m/s   Brisa moderada 241.7 OSO - 100 % 1027.4 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 8.1° 0.2 mm 7.5 m/s   Brisa moderada 247 OSO - 100 % 1027.6 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 8.7° 0.2 mm 7.4 m/s   Brisa moderada 250.4 OSO - 100 % 1027.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 9.2° - 8 m/s   Brisa moderada 256.9 OSO - 100 % 1027.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 9.4° - 8.1 m/s   Brisa moderada 261.4 O - 100 % 1027.6 hPa
16 - 17 CloudyNublado 9.5° - 8.1 m/s   Brisa moderada 259.2 O - 100 % 1027.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 9.5° - 8.2 m/s   Brisa moderada 258.3 OSO - 100 % 1028 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.2° - 8.8 m/s   Brisa forte 255.9 OSO - 100 % 1028 hPa
19 - 20 CloudyNublado 9.7° - 9.3 m/s   Brisa forte 263.9 O - 100 % 1028.3 hPa
20 - 21 CloudyNublado 10.1° - 8.9 m/s   Brisa forte 262.3 O - 100 % 1028.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 10.3° - 9.5 m/s   Brisa forte 258.3 OSO - 100 % 1029 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.5° - 9.4 m/s   Brisa forte 260.1 O - 100 % 1029.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.4° - 9 m/s   Brisa forte 259.6 O - 100 % 1029.7 hPa
 Segunda 16 Dezembro      sunrise  08:43  sunset  16:33   Luz do dia: 07 hrs 50 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 10.6° - 9.4 m/s   Brisa forte 261.5 O - 100 % 1029.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK