Fredag # 21 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
18 - 19 | 64.2° | - | 15.4 mpt Måttlig bris | - | 68 % | 29.75 inHg | ||
19 - 20 | 61.7° | - | 16.1 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
20 - 21 | 60.4° | - | 15.7 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
21 - 22 | 59.7° | - | 15.9 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
22 - 23 | 59.5° | - | 16.1 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.74 inHg | ||
23 - 00 | 58.5° | - | 15.9 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.73 inHg | ||
Lördag 22 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 57.4° | - | 15.2 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.71 inHg | ||
01 - 02 | 56.7° | - | 14.8 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
02 - 03 | 55.9° | - | 14.5 mpt Måttlig bris | - | 99 % | 29.7 inHg | ||
03 - 04 | 54.9° | - | 14.3 mpt Måttlig bris | - | 95 % | 29.69 inHg | ||
04 - 05 | 53.8° | - | 12.5 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.68 inHg | ||
05 - 06 | 52.5° | - | 11.6 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.67 inHg | ||
06 - 07 | 51.8° | - | 12.3 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.67 inHg | ||
07 - 08 | 51.6° | - | 13.6 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.66 inHg | ||
08 - 09 | 51.8° | - | 13.2 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.66 inHg | ||
09 - 10 | 52° | - | 13.4 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.66 inHg | ||
10 - 11 | 52.9° | - | 12.5 mpt Lätt bris | 1 |
100 % | 29.66 inHg | ||
11 - 12 | 54.5° | - | 10.5 mpt Lätt bris | 2 |
100 % | 29.65 inHg | ||
12 - 13 | 58.8° | - | 9.6 mpt Lätt bris | 2 |
100 % | 29.63 inHg | ||
13 - 14 | 58.6° | - | 10.5 mpt Lätt bris | 3 |
100 % | 29.62 inHg | ||
14 - 15 | 59.5° | - | 11.2 mpt Lätt bris | 2 |
100 % | 29.6 inHg | ||
15 - 16 | 60.1° | - | 10.5 mpt Lätt bris | 1 |
86 % | 29.58 inHg | ||
16 - 17 | 59.2° | - | 9.6 mpt Lätt bris | 1 |
76 % | 29.57 inHg | ||
17 - 18 | 58.1° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 96 % | 29.57 inHg | ||
18 - 19 | 57.4° | - | 6.9 mpt Lätt vind | - | - | 29.57 inHg | ||
19 - 20 | 53.8° | - | 7.8 mpt Lätt vind | - | - | 29.57 inHg | ||
20 - 21 | 52.3° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | - | 29.56 inHg | ||
21 - 22 | 52.5° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 70 % | 29.56 inHg | ||
22 - 23 | 52.2° | - | 10.7 mpt Lätt bris | - | 65 % | 29.55 inHg | ||
23 - 00 | 51.1° | - | 10.1 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.55 inHg | ||
Söndag 23 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 50.9° | - | 10.3 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.55 inHg | ||
01 - 02 | 50.4° | 0 in | 9.4 mpt Lätt bris | - | 84 % | 29.54 inHg | ||
02 - 03 | 49.5° | 0.01 in | 8.5 mpt Lätt bris | - | 77 % | 29.53 inHg | ||
03 - 04 | 48.9° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 93 % | 29.52 inHg | ||
04 - 05 | 49.3° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 69 % | 29.52 inHg | ||
05 - 06 | 48° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 45 % | 29.52 inHg | ||
06 - 07 | 46.9° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.53 inHg | ||
07 - 08 | 48° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 98 % | 29.54 inHg | ||
08 - 09 | 49.6° | - | 7.4 mpt Lätt vind | - | 93 % | 29.56 inHg | ||
09 - 10 | 51.8° | - | 7.2 mpt Lätt vind | 1 |
98 % | 29.57 inHg | ||
10 - 11 | 54.1° | - | 8.3 mpt Lätt bris | 1 |
99 % | 29.59 inHg | ||
11 - 12 | 56.3° | - | 7.6 mpt Lätt vind | 2 |
100 % | 29.61 inHg | ||
12 - 13 | 58.8° | 0 in | 6.5 mpt Lätt vind | 3 |
98 % | 29.62 inHg | ||
13 - 14 | 60.3° | 0 in | 6 mpt Lätt vind | 3 |
99 % | 29.63 inHg | ||
14 - 15 | 61.2° | - | 6 mpt Lätt vind | 2 |
100 % | 29.63 inHg | ||
15 - 16 | 61° | - | 5.8 mpt Lätt vind | 2 |
100 % | 29.64 inHg | ||
16 - 17 | 59.4° | - | 6.5 mpt Lätt vind | 1 |
100 % | 29.65 inHg | ||
17 - 18 | 57.9° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.66 inHg | ||
18 - 19 | 56.1° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.68 inHg | ||
19 - 20 | 53.2° | - | 9.2 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
20 - 21 | 50.7° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 99 % | 29.72 inHg | ||
21 - 22 | 49.5° | - | 8.9 mpt Lätt bris | - | 96 % | 29.75 inHg | ||
22 - 23 | 48.7° | - | 8.5 mpt Lätt bris | - | 92 % | 29.77 inHg | ||
23 - 00 | 48.2° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 66 % | 29.78 inHg | ||
Måndag 24 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 47.5° | - | 7.2 mpt Lätt vind | - | 47 % | 29.8 inHg | ||
01 - 02 | 47.1° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | 51 % | 29.81 inHg | ||
02 - 03 | 46.2° | - | 4.9 mpt Lätt vind | - | 13 % | 29.81 inHg | ||
03 - 04 | 45.3° | - | 4.9 mpt Lätt vind | - | 19 % | 29.81 inHg | ||
04 - 05 | 44.8° | - | 4.9 mpt Lätt vind | - | 34 % | 29.82 inHg | ||
05 - 06 | 44.2° | - | 5.8 mpt Lätt vind | - | - | 29.83 inHg | ||
06 - 07 | 43.3° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | - | 29.85 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |